모델 | 단위 | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
기초적인 | 정격 하중 | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
로드 센터 거리 | C (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
리프팅 방법 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | ||
작동 모드 | 걷는 | 걷는 | 걷는 | 걷는 | ||
바퀴 | Materlal | 나일론/푸 | 나일론/푸 | 나일론/푸 | 나일론/푸 | |
휠베이스 | Y (MM) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
앞 바퀴 간격 | B11 (MM) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
후면 휠베이스 | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
스티어링 휠/ 웨이트 베어링 휠/ 밸런스 휠 수량 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
부하 휠 크기 | mm | φ70x60 | φ 70 × 60 | φ 70 × 60 | φ 70x60 | |
스티어링 휠 크기 | mm | φ 100 × 50 | φ 100 × 50 | φ 100 × 50 | φ 100 × 50 | |
카운터 밸런스 휠 크기 | mm | φ 40 × 26 | φ 40 × 26 | φ 40 × 26 | φ 40 × 26 | |
보조 카운터 밸런스 휠 크기 | mm | φ 30 × 26 | φ 30 × 26 | φ 30 × 26 | φ 30 × 26 | |
치수 | 지면에서 최소 포크 높이 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
리프팅 후 최대 포크 높이 | H3 (MM) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
외부 포크 너비 | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
내부 포크 너비 | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
포크 작업 길이 | L (MM) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
한쪽 포크 크기 | E/S (MM) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
전체 차량 길이 | L1 (MM) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
전체 너비 | B1 (MM) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
전체 차량 높이 (WLTH 포크가 낮아짐) | H1 (MM) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
갠트리 리프트 후 전반적인 차량 높이 | H4 (MM) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
포크의 수직 측면에서 길이 | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
최소 반경 섭취 | WA (MM) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
성능 | max.iifting 속도 (Full/No Load) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.descent 속도 (Full/No Load) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
전기 같은 | 리프팅 모터 | v/kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
배터리 용량 | v/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
무게 | 배터리 중량 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
자가 체중 | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
모델 | 단위 | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
기초적인 | 정격 하중 | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
로드 센터 거리 | C (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
리프팅 방법 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | 전기 같은 | ||
작동 모드 | 걷는 | 걷는 | 걷는 | 걷는 | ||
바퀴 | Materlal | 나일론/푸 | 나일론/푸 | 나일론/푸 | 나일론/푸 | |
휠베이스 | Y (MM) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
앞 바퀴 간격 | B11 (MM) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
후면 휠베이스 | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
스티어링 휠/ 웨이트 베어링 휠/ 밸런스 휠 수량 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
부하 휠 크기 | mm | φ70x60 | φ 70 × 60 | φ 70 × 60 | φ 70x60 | |
스티어링 휠 크기 | mm | φ 100 × 50 | φ 100 × 50 | φ 100 × 50 | φ 100 × 50 | |
카운터 밸런스 휠 크기 | mm | φ 40 × 26 | φ 40 × 26 | φ 40 × 26 | φ 40 × 26 | |
보조 카운터 밸런스 휠 크기 | mm | φ 30 × 26 | φ 30 × 26 | φ 30 × 26 | φ 30 × 26 | |
치수 | 지면에서 최소 포크 높이 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
리프팅 후 최대 포크 높이 | H3 (MM) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
외부 포크 너비 | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
내부 포크 너비 | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
포크 작업 길이 | L (MM) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
한쪽 포크 크기 | E/S (MM) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
전체 차량 길이 | L1 (MM) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
전체 너비 | B1 (MM) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
전체 차량 높이 (WLTH 포크가 낮아짐) | H1 (MM) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
갠트리 리프트 후 전반적인 차량 높이 | H4 (MM) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
포크의 수직 측면에서 길이 | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
최소 반경 섭취 | WA (MM) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
성능 | max.iifting 속도 (Full/No Load) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.descent 속도 (Full/No Load) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
전기 같은 | 리프팅 모터 | v/kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
배터리 용량 | v/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
무게 | 배터리 중량 | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
자가 체중 | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
콘텐츠가 비어 있습니다!