모델 | 단위 | CSD15 |
힘의 유형 | 납산 배터리 | |
운전 유형 | 좌석 유형 | |
정격 하중 | Q (kg) | 1500 |
리프팅 높이 | H3 (MM) | 9000 |
전체 길이 | L1 (MM) | 3030 |
전체 너비 | B1/B2 (MM) | 1575 |
포크 치수 | S/E/L (MM) | 45/125/1200 |
포크의 외부 너비 | B5 (mm) | 760 |
마스트 닫힌 높이 | H1 (MM) | 4310 |
무료 리프팅 높이 | H2 (MM) | 3115 |
Max. IIFTING 동안 마스트의 높음 (LNCLUDED LOAD BACKREST) | H4 (MM) | 10160 |
오버 헤드 가드 높이 | H6 (MM) | 2190 |
스테이션 보드의 높이 | H7 (MM) | 316 |
Min. 바닥에서 마스트의 높이 | mm | 50 |
지상에서 차량 높이 | M (MM) | 40 |
배터리, 전압/정격 용량 | v/ah | 48/420 |
배터리의 무게 | kg | 665 |
차량 중량 (배터리 포함) | kg | 7300 |
운전 모터 파워 (S2-60 분) | KW | 6.5 (AC) |
운동 전력을 들어 올립니다 | KW | 8.6 (DC) |
타이어 | 폴리 우레탄 | |
타이어 치수 드라이브 휠 | mm | φ400 × 140 |
타이어 치수로드 휠 | mm | φ 140 × 127 |
밸런스 휠의 치수 | mm | φ 100 × 50 |
휠 전면/후면 수 (X = DRLVE 휠) | 4/1x-2 | |
휠 트랙, 드라이브 측 | mm | 960 |
휠 트랙, 곰 측면 | mm | 1323 |
휠베이스 | Y (MM) | 1700 |
로드 센터 | C (MM) | 600 |
전면 오버행 | x (mm) | 675 |
반경을 돌립니다 | WA (MM) | 1990 |
스태킹 채널 폭 | AST (MM) | 1620 |
Min. 메인 채널 (1T 팔레트 1000x1000) (1.5T 팔레트 1200x1200) | AST (MM) | 3675 |
전체 부하 축하로드, 드라이브 측/베어 SLDE | kg | 2700/6100 |
로드 겨드품 부하, 드라이브 측/베어 측면 | kg | 3350/3950 |
구동 속도, 전체 부하/부하 없음 | km/h | 7.8/8 |
리프팅 속도, 전체 부하/부하 없음 | mm/s | 140/300 |
하강 속도, 전체 하중/부하 없음 | mm/s | 300/160 |
제동 유형 | 전자기 브레이크 | |
조향 유형 | 전자 스티어링 | |
배터리 교체 방법 | 측면 풀 타입 |
모델 | 단위 | CSD15 |
힘의 유형 | 납산 배터리 | |
운전 유형 | 좌석 유형 | |
정격 하중 | Q (kg) | 1500 |
리프팅 높이 | H3 (MM) | 9000 |
전체 길이 | L1 (MM) | 3030 |
전체 너비 | B1/B2 (MM) | 1575 |
포크 치수 | S/E/L (MM) | 45/125/1200 |
포크의 외부 너비 | B5 (mm) | 760 |
마스트 닫힌 높이 | H1 (MM) | 4310 |
무료 리프팅 높이 | H2 (MM) | 3115 |
Max. IIFTING 동안 마스트의 높음 (LNCLUDED LOAD BACKREST) | H4 (MM) | 10160 |
오버 헤드 가드 높이 | H6 (MM) | 2190 |
스테이션 보드의 높이 | H7 (MM) | 316 |
Min. 바닥에서 마스트의 높이 | mm | 50 |
지상에서 차량 높이 | M (MM) | 40 |
배터리, 전압/정격 용량 | v/ah | 48/420 |
배터리의 무게 | kg | 665 |
차량 중량 (배터리 포함) | kg | 7300 |
운전 모터 파워 (S2-60 분) | KW | 6.5 (AC) |
운동 전력을 들어 올립니다 | KW | 8.6 (DC) |
타이어 | 폴리 우레탄 | |
타이어 치수 드라이브 휠 | mm | φ400 × 140 |
타이어 치수로드 휠 | mm | φ 140 × 127 |
밸런스 휠의 치수 | mm | φ 100 × 50 |
휠 전면/후면 수 (X = DRLVE 휠) | 4/1x-2 | |
휠 트랙, 드라이브 측 | mm | 960 |
휠 트랙, 곰 측면 | mm | 1323 |
휠베이스 | Y (MM) | 1700 |
로드 센터 | C (MM) | 600 |
전면 오버행 | x (mm) | 675 |
반경을 돌립니다 | WA (MM) | 1990 |
스태킹 채널 폭 | AST (MM) | 1620 |
Min. 메인 채널 (1T 팔레트 1000x1000) (1.5T 팔레트 1200x1200) | AST (MM) | 3675 |
전체 부하 축하로드, 드라이브 측/베어 SLDE | kg | 2700/6100 |
로드 겨드품 부하, 드라이브 측/베어 측면 | kg | 3350/3950 |
구동 속도, 전체 부하/부하 없음 | km/h | 7.8/8 |
리프팅 속도, 전체 부하/부하 없음 | mm/s | 140/300 |
하강 속도, 전체 하중/부하 없음 | mm/s | 300/160 |
제동 유형 | 전자기 브레이크 | |
조향 유형 | 전자 스티어링 | |
배터리 교체 방법 | 측면 풀 타입 |
콘텐츠가 비어 있습니다!