| គំរូ | ឯកតា | CSD15 |
| ប្រភេទនៃថាមពល | ថ្មអាសុីត | |
| ប្រភេទបើកបរ | ប្រភេទអង្គុយ | |
| បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | Q(គីឡូក្រាម) | 1500 |
| ការលើកកំពស់ | h3(មម) | 9000 |
| ប្រវែងសរុប | L1(mm) | 3030 |
| ទទឹងរួម | b1/b2(mm) | 1575 |
| វិមាត្រសម | s/e/l(mm) | ៤៥/១២៥/១២០០ |
| ទទឹងខាងក្រៅនៃសម | b5(mm) | 760 |
| កម្ពស់បិទជិត | h1(មម) | 4310 |
| ការលើកកំពស់ដោយឥតគិតថ្លៃ | h2(មម) | 3115 |
| កម្ពស់អតិបរមានៃ mast កំឡុងពេល Iifting (រួមទាំងការផ្ទុក backrest) | h4(មម) | 10160 |
| កម្ពស់អ្នកការពារពីលើ | h6(mm) | 2190 |
| កម្ពស់នៃបន្ទះស្ថានីយ៍ | h7(មម) | 316 |
| កម្ពស់អប្បបរមានៃបង្គោលពីដី | ម | 50 |
| កម្ពស់រថយន្តពីដី | ម(មម) | 40 |
| ថ្ម, វ៉ុល / សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | V/Ah | ៤៨/៤២០ |
| ទំងន់ថ្ម | គីឡូក្រាម | 665 |
| ទំងន់រថយន្ត (រួមទាំងថ្ម) | គីឡូក្រាម | 7300 |
| ថាមពលម៉ូទ័រ (S2-60 នាទី) | គីឡូវ៉ាត់ | 6.5 (AC) |
| ការលើកថាមពលម៉ូទ័រ | គីឡូវ៉ាត់ | 8.6 (DC) |
| សំបកកង់ | ប៉ូលីយូធ្យូន | |
| វិមាត្រនៃសំបកកង់កង់ | ម | Φ ៤០០ × ១៤០ |
| ទំហំសំបកកង់ផ្ទុកកង់ | ម | Φ ១៤០ × ១២៧ |
| វិមាត្រនៃកង់តុល្យភាព | ម | Φ 100 × 50 |
| ចំនួនកង់ខាងមុខ/ខាងក្រោយ(x=drlve wheel) | ៤/១x-២ | |
| ផ្លូវកង់, ចំហៀងបើកបរ | ម | 960 |
| ផ្លូវកង់, ចំហៀងខ្លាឃ្មុំ | ម | 1323 |
| រទេះរុញ | y(មម) | 1700 |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | C(mm) | 600 |
| ព្យួរផ្នែកខាងមុខ | x(មម) | 675 |
| បង្វិលកាំ | វ៉ា (មម) | 1990 |
| ទទឹងឆានែលជង់ (1t pallet 1000x1000)(1.5t pallet1200x1200) | ast(mm) | 1620 |
| ឆានែលសំខាន់ (1t pallet 1000x1000)(1.5t pallet1200x1200) | ast(mm) | 3675 |
| ការផ្ទុកអ័ក្សពេញ, ដ្រាយចំហៀង / ខ្លាឃ្មុំ slde | គីឡូក្រាម | ២៧០០/៦១០០ |
| បន្ទុកអ័ក្សមិនផ្ទុក, ដ្រាយចំហៀង / ខ្លាឃ្មុំ | គីឡូក្រាម | ៣៣៥០/៣៩៥០ |
| ល្បឿនបើកបរ, ផ្ទុកពេញ / គ្មានបន្ទុក | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | ៧.៨/៨ |
| ល្បឿនលើក បន្ទុកពេញ/គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ១៤០/៣០០ |
| ល្បឿនធ្លាក់ចុះ ផ្ទុកពេញ / គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ៣០០/១៦០ |
| ប្រភេទហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | |
| ប្រភេទចង្កូត | ចង្កូតអេឡិចត្រូនិច | |
| វិធីសាស្រ្តជំនួសថ្ម | ប្រភេទទាញចំហៀង |
មាតិកាគឺទទេ!