| គំរូ | ឯកតា | CTD-B10 | CID-B15 | ||||
| លក្ខណៈ | របៀបប្រតិបត្តិការ | អគ្គិសនីដើរខាងក្រោយ | |||||
| សមត្ថភាពផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | Q(គីឡូក្រាម) | 1000 | 1500 | ||||
| ប្រភេទម៉ាស | ស៊ុមតែមួយ | ស៊ុមទ្វេ | រថភ្លើងទោល។ | ស៊ុមទ្វេ | |||
| ការលើកកំពស់ | h3(មម) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | ||
| ទម្ងន់ | គីឡូក្រាម | 300 | ៣២៦/៣៤៧/៣៦១/៤១៧ | 330 | ៣៧៤/៣៨៩/៤០៤/៤៦០ | ||
| ផ្ទុកចម្ងាយកណ្តាល | C(mm) | 600 | |||||
| ព្យួរផ្នែកខាងមុខ | x(មម) | 695 | |||||
| រទេះរុញ | y(មម) | 1160 | |||||
| កង់ | ប្រភេទសំបកកង់ | នីឡុង/PU | |||||
| កំពុងផ្ទុកកង់ | Φxw(mm) | Φ 80 × 60 | Φ 80 × 70 | ||||
| កង់តុល្យភាព | Φ xw (មម) | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | ||||
| កង់ដ្រាយ | Φ xw (មម) | Φ 185 × 70 | Φ 185 × 70 | ||||
| កង់ដ្រាយ / តុល្យភាពកង់ / បរិមាណកង់ផ្ទុក | 1x1x2 | 1x1x2 | |||||
| ទំហំ | កម្ពស់អប្បបរមា | h1(មម) | 2030 | ១៥៣០/១៧៨០/២០៣០/២២៨០ | 2030 | ១៥៣០/១៧៨០/២០៣០/២២៨០ | |
| កម្ពស់អតិបរមា | h4(មម) | 2030 | ២៥៣០/៣០៣០/៣៥៣០/៤០៣០ | 2030 | ២៥៣០/៣០៣០/៣៥៣០/៤០៣០ | ||
| កម្ពស់ Min.fork | h13(មម) | 90 | 90 | ||||
| ប្រវែងរថយន្ត | L1(mm) | 1820 | 1840 | ||||
| ប្រវែងរាងកាយរថយន្ត | L2(mm) | 670 | 670 | ||||
| ប្រវែងដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពនៃ outriggers | អ៊ីល(មម) | 920 | 980 | ||||
| ទទឹងរថយន្ត | b1/b2(mm) | 786 | 786 | ||||
| វិមាត្រសម | s/e/L(mm) | ៦០ × ១៦០ × ១១៥០ | 60 × 165 × 1150 | ||||
| កាត់ទទឹងខាងក្រៅ | b5(mm) | ៥៥០/៦៨៥ | |||||
| ការបោសសំអាតដីនៅកណ្តាលនៃ wheelbase | m2(មម) | 18 | |||||
| ទទឹង Alsle: 1000x1200 pallet (1200 ដាក់នៅតាមបណ្តោយ fork) | ast(mm) | 2460 | |||||
| ទទឹង Alsle: 800x1200 pallet (1200 ដាក់នៅតាមបណ្តោយ fork) | ast(mm) | 2390 | |||||
| កាំបង្វិល | វ៉ា (មម) | 1550 | |||||
| ការសម្តែង | ល្បឿនធ្វើដំណើរ, ផ្ទុកពេញ / គ្មានបន្ទុក | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ | ៤.២/៤.៥ | ||||
| ល្បឿនលើក បន្ទុកពេញ/គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ៩០/១៤០ | |||||
| បន្ថយល្បឿន ផ្ទុកពេញ/គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ១១០/៩០ | |||||
| ថ្នាក់ Max.clmbing, ផ្ទុកពេញ/គ្មានបន្ទុក | % | - | |||||
| ប្រភេទហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងមេកានិច | ||||||
| ម៉ូទ័រ និងថ្ម និងអ្នកបើកបរ | ជំរុញថាមពលម៉ូទ័រ | V/w | ៤៨/៨០០ | ||||
| ការលើកថាមពលម៉ូទ័រ | V/kw | ៤៨/១.២ | ៤៨/២.២ | ||||
| វ៉ុល / សមត្ថភាពថ្ម | V/Ah | ៤៨/៣២ | ៤៨/៤០ | ||||
| ម៉ូដែលអ្នកបើកបរ | វ | 48/CKW-4816P | |||||
| ផ្សេងៗ | កម្រិតសំឡេងរំខាន | dB(A) | 69 | ||||
មាតិកាគឺទទេ!