| ຕົວແບບ | ໜ່ວຍ | CTD-B10 | CID-B15 | ||||
| ລັກສະນະ | ຮູບແບບການດໍາເນີນການ | ໄຟຟ້າຍ່າງຫລັງ | |||||
| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດໄດ້ | Q(kg) | 1000 | 1500 | ||||
| ປະເພດແມ່ບົດ | ກອບດຽວ | ກອບຄູ່ | ລາງລົດໄຟດຽວ | ກອບຄູ່ | |||
| ຍົກຄວາມສູງ | h3(ມມ) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | ||
| ນ້ຳໜັກ | ກິໂລ | 300 | 326/347/361/417 | 330 | 374/389/404/460 | ||
| ໄລຍະຫ່າງສູນກາງການໂຫຼດ | C(ມມ) | 600 | |||||
| ດ້ານໜ້າ | x(ມມ) | 695 | |||||
| ຖານລໍ້ | y(ມມ) | 1160 | |||||
| ລໍ້ | ປະເພດຢາງ | ໄນລອນ/PU | |||||
| ກຳລັງໂຫຼດລໍ້ | Φxw(ມມ) | Φ 80×60 | Φ 80×70 | ||||
| ລໍ້ການດຸ່ນດ່ຽງ | Φ xw(ມມ) | Φ 180×50 | Φ 180×50 | ||||
| ລໍ້ຂັບລົດ | Φ xw(ມມ) | Φ 185×70 | Φ 185×70 | ||||
| ຂັບລໍ້ / ລໍ້ດຸ່ນດ່ຽງ / ປະລິມານລໍ້ໂຫຼດ | 1x1x2 | 1x1x2 | |||||
| ຂະໜາດ | ລະດັບຄວາມສູງຂອງໜ້າຫຼັກ | h1(ມມ) | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | |
| ຄວາມສູງສູງສຸດ | h4(ມມ) | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | ||
| Min.fork ລວງສູງ | h13(ມມ) | 90 | 90 | ||||
| ຄວາມຍາວຂອງຍານພາຫະນະ | L1(ມມ) | 1820 | 1840 | ||||
| ຄວາມຍາວຂອງຕົວລົດ | L2(ມມ) | 670 | 670 | ||||
| ຄວາມຍາວທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງ outriggers | yl(ມມ) | 920 | 980 | ||||
| ຄວາມກວ້າງຂອງຍານພາຫະນະ | b1/b2(ມມ) | 786 | 786 | ||||
| ຂະໜາດຂອງສ້ອມ | s/e/L(ມມ) | 60×160×1150 | 60×165×1150 | ||||
| ຄວາມກວ້າງຂອງສ້ອມ | b5(ມມ) | 550/685 | |||||
| ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ຢູ່ເທິງຂອງຖານລໍ້ | m2(ມມ) | 18 | |||||
| ຄວາມກວ້າງຂອງ Alsle: 1000x1200 pallet (1200 ວາງໄວ້ຕາມທາງສ້ອມ) | ast(ມມ) | 2460 | |||||
| ຄວາມກວ້າງຂອງ Alsle: 800x1200 pallet (1200 ວາງໄວ້ຕາມທາງສ້ອມ) | ast(ມມ) | 2390 | |||||
| ລັດສະໝີຂອງການຫັນ | Wa(ມມ) | 1550 | |||||
| ການປະຕິບັດ | ຄວາມໄວການເດີນທາງ, ການໂຫຼດເຕັມ / ບໍ່ມີການໂຫຼດ | ກມ/ຊມ | 4.2/4.5 | ||||
| ຄວາມໄວຍົກ, ການໂຫຼດເຕັມ / ບໍ່ມີການໂຫຼດ | ມມ/ວິ | 90/140 | |||||
| ຫຼຸດຄວາມໄວ, ການໂຫຼດເຕັມ / ບໍ່ມີການໂຫຼດ | ມມ/ວິ | 110/90 | |||||
| ເກຣດ Max.clmbing, ການໂຫຼດເຕັມ/ບໍ່ມີການໂຫຼດ | % | - | |||||
| ປະເພດເບກ | ເບກກົນຈັກ | ||||||
| ມໍເຕີ&ແບັດເຕີລີ&ໄດເວີ | ຂັບພະລັງງານ motor | ວີ/ວ | 48/800 | ||||
| ຍົກພະລັງງານມໍເຕີ | V/kw | 48/1.2 | 48/2.2 | ||||
| ແຮງດັນ/ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ | V/Ah | 48/32 | 48/40 | ||||
| ຮູບແບບຄົນຂັບ | ວ | 48/CKW-4816P | |||||
| ອື່ນໆ | ລະດັບສຽງ | dB(A) | 69 | ||||
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!