Model | Unit | CTD-B10 | CID-B15 | ||||
Characsterstic | Mod operasi | Elektrik berjalan kaki | |||||
Kapasiti beban yang diberi nilai | Q (kg) | 1000 | 1500 | ||||
Jenis tiang | Bingkai tunggal | Bingkai berganda | Tram tunggal | Bingkai berganda | |||
Mengangkat ketinggian | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | ||
Berat | kg | 300 | 326/347/361/417 | 330 | 374/389/404/460 | ||
Jarak pusat beban | C (mm) | 600 | |||||
Depan depan | x (mm) | 695 | |||||
Jarak roda | y (mm) | 1160 | |||||
Roda | Jenis tayar | Nylon/Pu | |||||
Memuatkan roda | Φxw (mm) | Φ 80 × 60 | Φ 80 × 70 | ||||
Roda keseimbangan | Φ xw (mm) | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | ||||
Roda memandu | Φ xw (mm) | Φ 185 × 70 | Φ 185 × 70 | ||||
Roda roda/roda imbangan/kuantiti roda pemuatan | 1x1x2 | 1x1x2 | |||||
Saiz | Ketinggian min.mast | H1 (mm) | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | |
Ketinggian max.mast | H4 (mm) | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | ||
Min.Fork Height | H13 (mm) | 90 | 90 | ||||
Panjang kenderaan | L1 (mm) | 1820 | 1840 | ||||
Panjang badan kenderaan | L2 (mm) | 670 | 670 | ||||
Panjang Outriggers yang berkesan | yl (mm) | 920 | 980 | ||||
Lebar kenderaan | B1/B2 (mm) | 786 | 786 | ||||
Dimensi garpu | s/e/l (mm) | 60 × 160 × 1150 | 60 × 165 × 1150 | ||||
Lebar luar garpu | B5 (mm) | 550/685 | |||||
Pelepasan tanah di cenfer jarak roda | M2 (mm) | 18 | |||||
Lebar Alsle: Pallet 1000x1200 (1200 diletakkan di sepanjang garpu) | AST (mm) | 2460 | |||||
Lebar Alsle: Pallet 800x1200 (1200 diletakkan di sepanjang garpu) | AST (mm) | 2390 | |||||
Jejari beralih | Wa (mm) | 1550 | |||||
Prestasi | Kelajuan perjalanan, beban penuh/tiada beban | km/h | 4.2/4.5 | ||||
Kelajuan mengangkat, beban penuh/tiada beban | mm/s | 90/140 | |||||
Menurunkan kelajuan, beban penuh/tiada beban | mm/s | 110/90 | |||||
Max.cllmbing gred, beban penuh/tiada beban | % | - | |||||
Jenis brek | Brek mekanikal | ||||||
Motor & Bateri & Pemandu | Memandu kuasa motor | V/w | 48/800 | ||||
Mengangkat kuasa motor | V/kw | 48/1.2 | 48/2.2 | ||||
Voltan/kapasiti bateri | V/ah | 48/32 | 48/40 | ||||
Model Pemandu | V | 48/CKW-4816P | |||||
Yang lain | Tahap bunyi | db (a) | 69 |
Model | Unit | CTD-B10 | CID-B15 | ||||
Characsterstic | Mod operasi | Elektrik berjalan kaki | |||||
Kapasiti beban yang diberi nilai | Q (kg) | 1000 | 1500 | ||||
Jenis tiang | Bingkai tunggal | Bingkai berganda | Tram tunggal | Bingkai berganda | |||
Mengangkat ketinggian | H3 (mm) | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | 1600 | 2000/2500/3000/3500 | ||
Berat | kg | 300 | 326/347/361/417 | 330 | 374/389/404/460 | ||
Jarak pusat beban | C (mm) | 600 | |||||
Depan depan | x (mm) | 695 | |||||
Jarak roda | y (mm) | 1160 | |||||
Roda | Jenis tayar | Nylon/Pu | |||||
Memuatkan roda | Φxw (mm) | Φ 80 × 60 | Φ 80 × 70 | ||||
Roda keseimbangan | Φ xw (mm) | Φ 180 × 50 | Φ 180 × 50 | ||||
Roda memandu | Φ xw (mm) | Φ 185 × 70 | Φ 185 × 70 | ||||
Roda roda/roda imbangan/kuantiti roda pemuatan | 1x1x2 | 1x1x2 | |||||
Saiz | Ketinggian min.mast | H1 (mm) | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | 2030 | 1530/1780/2030/2280 | |
Ketinggian max.mast | H4 (mm) | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | 2030 | 2530/3030/3530/4030 | ||
Min.Fork Height | H13 (mm) | 90 | 90 | ||||
Panjang kenderaan | L1 (mm) | 1820 | 1840 | ||||
Panjang badan kenderaan | L2 (mm) | 670 | 670 | ||||
Panjang Outriggers yang berkesan | yl (mm) | 920 | 980 | ||||
Lebar kenderaan | B1/B2 (mm) | 786 | 786 | ||||
Dimensi garpu | s/e/l (mm) | 60 × 160 × 1150 | 60 × 165 × 1150 | ||||
Lebar luar garpu | B5 (mm) | 550/685 | |||||
Pelepasan tanah di cenfer jarak roda | M2 (mm) | 18 | |||||
Lebar Alsle: Pallet 1000x1200 (1200 diletakkan di sepanjang garpu) | AST (mm) | 2460 | |||||
Lebar Alsle: Pallet 800x1200 (1200 diletakkan di sepanjang garpu) | AST (mm) | 2390 | |||||
Jejari beralih | Wa (mm) | 1550 | |||||
Prestasi | Kelajuan perjalanan, beban penuh/tiada beban | km/h | 4.2/4.5 | ||||
Kelajuan mengangkat, beban penuh/tiada beban | mm/s | 90/140 | |||||
Menurunkan kelajuan, beban penuh/tiada beban | mm/s | 110/90 | |||||
Max.cllmbing gred, beban penuh/tiada beban | % | - | |||||
Jenis brek | Brek mekanikal | ||||||
Motor & Bateri & Pemandu | Memandu kuasa motor | V/w | 48/800 | ||||
Mengangkat kuasa motor | V/kw | 48/1.2 | 48/2.2 | ||||
Voltan/kapasiti bateri | V/ah | 48/32 | 48/40 | ||||
Model Pemandu | V | 48/CKW-4816P | |||||
Yang lain | Tahap bunyi | db (a) | 69 |
Kandungan kosong!