កមរុ | ឯកតា / រកុម | ស៊ីឌីឌី -10 / 15/20 | |||
ការបមបេញមុខងារ | ផ្ទុកសមត្ថភាព | ខេក | 1000/1500/2000 | ||
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 500 | |||
វិមាត្រ | ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 1877 | ||
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 770 | |||
រតង់កង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1300 | |||
ទំហំសម (ប្រវែង x ទទឹង x កម្រាស់ x | មមលក់ម្យ៉ាង | 1150x160 × 55 | |||
សមនៅខាងក្រៅទទឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 670 | |||
សមដែលកម្ពស់ទាប | មមលក់ម្យ៉ាង | 85 | |||
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 28 | |||
កាំប្រែអប្បបរមាអប្បបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1625 | |||
កង់ | កង់មុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | 80 × 70 | ||
កង់ caster | មមលក់ម្យ៉ាង | 180 × 50 | |||
អគ្គិសនី សមាសធាតុ | លទ្ធផលដែលបានវាយតម្លៃ (ម៉ូតូឌីស៊ី) | KW | 1.6 | ||
បាតឺរី | តង់ស័រ | ផាន់ខ | 12 | ||
មុខងារ | អូអា | 120 | |||
ប្រភេទ Mast | កម្ពស់អតិបរមា | កម្ពស់ទូទៅ | លោក Helght Mast បានពង្រីក | ទំងន់សេវាកម្ម | |
MASTASCH | 1600 មម | 2080 មម | 2080 មម | 350 គីឡូក្រាម | |
2- ដងទន្លេដំណាក់កាល | 2000 មម | 1580 មម | 2550 មម | 415 គីឡូក្រាម | |
2500 មម | 1830 មម | 3050 មម | 435 គីឡូក្រាម | ||
3000 មម | 2080/1980 មម | 3550/3450 មម | 450 គីឡូក្រាម | ||
3500 មម | 2330 មម | 4050 មម | 490 គីឡូក្រាម |
កមរុ | ឯកតា / រកុម | ស៊ីឌីឌី -10 / 15/20 | |||
ការបមបេញមុខងារ | ផ្ទុកសមត្ថភាព | ខេក | 1000/1500/2000 | ||
ច្រកចូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 500 | |||
វិមាត្រ | ប្រវែងសរុប | មមលក់ម្យ៉ាង | 1877 | ||
ទទឹងទាំងមូល | មមលក់ម្យ៉ាង | 770 | |||
រតង់កង់ | មមលក់ម្យ៉ាង | 1300 | |||
ទំហំសម (ប្រវែង x ទទឹង x កម្រាស់ x | មមលក់ម្យ៉ាង | 1150x160 × 55 | |||
សមនៅខាងក្រៅទទឹង | មមលក់ម្យ៉ាង | 670 | |||
សមដែលកម្ពស់ទាប | មមលក់ម្យ៉ាង | 85 | |||
ការបោសសំអាតដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 28 | |||
កាំប្រែអប្បបរមាអប្បបរមា | មមលក់ម្យ៉ាង | 1625 | |||
កង់ | កង់មុខ | មមលក់ម្យ៉ាង | 80 × 70 | ||
កង់ caster | មមលក់ម្យ៉ាង | 180 × 50 | |||
អគ្គិសនី សមាសធាតុ | លទ្ធផលដែលបានវាយតម្លៃ (ម៉ូតូឌីស៊ី) | KW | 1.6 | ||
បាតឺរី | តង់ស័រ | ផាន់ខ | 12 | ||
មុខងារ | អូអា | 120 | |||
ប្រភេទ Mast | កម្ពស់អតិបរមា | កម្ពស់ទូទៅ | លោក Helght Mast បានពង្រីក | ទំងន់សេវាកម្ម | |
MASTASCH | 1600 មម | 2080 មម | 2080 មម | 350 គីឡូក្រាម | |
2- ដងទន្លេដំណាក់កាល | 2000 មម | 1580 មម | 2550 មម | 415 គីឡូក្រាម | |
2500 មម | 1830 មម | 3050 មម | 435 គីឡូក្រាម | ||
3000 មម | 2080/1980 មម | 3550/3450 មម | 450 គីឡូក្រាម | ||
3500 មម | 2330 មម | 4050 មម | 490 គីឡូក្រាម |
មាតិកាគឺទទេ!