សំគាល់:
chore l1 កើនឡើង 65 មមហើយទទឹងនៃប៉ុស្តិ៍នៃប៉ុស្តិ៍កណ្តាប់ដៃបានកើនឡើង 65 ម
· អតិបរិមា។ ចម្ងាយខាងក្រៅនៃសមគឺ 700 ម។ ម។
កមរុ | ឯកតា / រកុម | cqd20j |
ប្រភេទថាមពល | ថ្មនាំទឹកអាស៊ីត | |
ប្រភេទបើកបរ | ប្រភេទអង្គុយ / ឈរនៅលើ | |
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | q (គីឡូក្រាម) | 2000 |
កម្ពស់លើក | H3 (មម) | 6000 |
ប្រវែងសរុប | l1 (មម) | 2610 |
ទទឹងទាំងមូល | ខ 1 / ប៊ី 2 (មម) | 1260/1520 |
សមាសំមុទ្ធ | S / E / (MM) | 1070/122/40 |
ទទឹងខាងក្រៅរបស់សម | ខ 5 (មម) | 266-720 |
ទទឹងនៅទទឹងនៃជើងទ្រទ្រង់ | ខ 4 (មម) | 1280 |
សមដែលមានខ្លាញ់ទៅមុខ / ថយក្រោយ | 。 | 3/5 |
កំពស់បិទជិត | H1 (មម) | 2980 |
កម្ពស់លើកដោយឥតគិតថ្លៃ | H2 (មម) | 2050 |
អតិបរមា | H4 (មម) | 7065 |
កម្ពស់របស់ឆ្មាំ Overhead | H6 (មម) | 2325 |
កម្ពស់ទូក | H7 (មម) | 360 |
កម្ពស់នៃជើងទ្រទ្រង់ចេញពីដី | H8 (មម) | 130 |
ទទឹងនៃខ្នងផ្ទុកលើស (បន្ថែម bolt) | B3 (មម) | 850 |
ចម្ងាយទៅមុខ | L4 (មម) | 600 |
Min.height នៃដងខ្លួនបិទដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 130 |
កម្ពស់យានយន្តបិទដី | m (មម) | 50 |
សមត្ថភាពថ្មវ៉ុល / វាយតម្លៃ | v / ah | 48/400 |
ទំងន់របស់ថ្ម | ខេក | 655 |
វ៉ែនតាយានយន្ត (រួមទាំងថ្ម) | ខេក | 4000 |
ថាមពលម៉ូតូម៉ូតូ (S2-60 នាទី) | KW | 6.5 (AC) |
លើកថាមពលម៉ូតូ | KW | 8.6 |
កោស៊ុកង់លាន | ប៉ូលីយូធ័រស | |
វិមាត្រកង់កង់កង់បើកបរ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ343x135 |
ទំហំសំបកកង់កង់ខ្លាឃ្មុំ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 130 × 85 |
ទំហំសំបកកង់កង់តុល្យភាព | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 180 × 76 |
ចំនួនរណសិរ្សកង់ / ខាងក្រោយ (x = កង់ drive) | 4 / 1X-2 | |
បទកង់, ចំហេះចំហៀង | មមលក់ម្យ៉ាង | 830 |
តាមដានកង់, ខ្លាឃ្មុំចំហៀងចំហៀង | មមលក់ម្យ៉ាង | 1407 |
រតង់កង់ | y (មម) | 1707 |
ច្រកចូល | គ (មម) | 500 |
ផ្នែកខាងមុខខាងមុខ | x (មម) | 280 |
កាំទុច្ចរិត | វ៉ា (មម) | 1975 |
ទទឹងឆានែលជង់ (Pallet 1200x1000) 1200 ទិសដៅផ្លូវបំបែក | AST (មម) | 3030 |
ទទឹងឆានែលជង់ (Pallet 1200x800) 1200 តាមបណ្តោយផ្លូវបំបែក | AST (មម) | 3080 |
ការផ្ទុកអ័ក្សពេញលេញ,,,,, ឆ្ពោះទៅមុខ, ដ្រាយចំហៀង / beu ចំហៀង | ខេក | 1645/4355 |
ការផ្ទុកអ័ក្សពេញលេញ, for ការជាសះស្បើយ, dritve ចំហៀង / ចំហៀង | ខេក | 2365/3635 |
បន្ទុកអេចស៊ីផ្ទុកបន្ទុកចំហៀងចំហៀង / ទ្រនាប់ទ្រនាប់ទ្រុង | ខេក | 2510/1490 |
ល្បឿនបើកបរការផ្ទុកពេញ / គ្មានបន្ទុក | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 7.8 / 8 |
ការលើកល្បឿនផ្ទុកពេញបន្ទុក / គ្មានបន្ទុក | MM / S | 140/260 |
ល្បឿនចុះមានល្បឿនផ្ទុកពេញ / មិនផ្ទុកបន្ទុក | MM / S | 300/150 |
ប្រភេទហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក | |
ប្រភេទចង្កូត | ដៃចង្កូតអេឡិចត្រូនិច | |
វិធីសាស្ត្រជំនួសថ្ម | ប្រភេទទាញចំហៀង |
សំគាល់:
chore l1 កើនឡើង 65 មមហើយទទឹងនៃប៉ុស្តិ៍នៃប៉ុស្តិ៍កណ្តាប់ដៃបានកើនឡើង 65 ម
· អតិបរិមា។ ចម្ងាយខាងក្រៅនៃសមគឺ 700 ម។ ម។
កមរុ | ឯកតា / រកុម | cqd20j |
ប្រភេទថាមពល | ថ្មនាំទឹកអាស៊ីត | |
ប្រភេទបើកបរ | ប្រភេទអង្គុយ / ឈរនៅលើ | |
បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | q (គីឡូក្រាម) | 2000 |
កម្ពស់លើក | H3 (មម) | 6000 |
ប្រវែងសរុប | l1 (មម) | 2610 |
ទទឹងទាំងមូល | ខ 1 / ប៊ី 2 (មម) | 1260/1520 |
សមាសំមុទ្ធ | S / E / (MM) | 1070/122/40 |
ទទឹងខាងក្រៅរបស់សម | ខ 5 (មម) | 266-720 |
ទទឹងនៅទទឹងនៃជើងទ្រទ្រង់ | ខ 4 (មម) | 1280 |
សមដែលមានខ្លាញ់ទៅមុខ / ថយក្រោយ | 。 | 3/5 |
កំពស់បិទជិត | H1 (មម) | 2980 |
កម្ពស់លើកដោយឥតគិតថ្លៃ | H2 (មម) | 2050 |
អតិបរមា | H4 (មម) | 7065 |
កម្ពស់របស់ឆ្មាំ Overhead | H6 (មម) | 2325 |
កម្ពស់ទូក | H7 (មម) | 360 |
កម្ពស់នៃជើងទ្រទ្រង់ចេញពីដី | H8 (មម) | 130 |
ទទឹងនៃខ្នងផ្ទុកលើស (បន្ថែម bolt) | B3 (មម) | 850 |
ចម្ងាយទៅមុខ | L4 (មម) | 600 |
Min.height នៃដងខ្លួនបិទដី | មមលក់ម្យ៉ាង | 130 |
កម្ពស់យានយន្តបិទដី | m (មម) | 50 |
សមត្ថភាពថ្មវ៉ុល / វាយតម្លៃ | v / ah | 48/400 |
ទំងន់របស់ថ្ម | ខេក | 655 |
វ៉ែនតាយានយន្ត (រួមទាំងថ្ម) | ខេក | 4000 |
ថាមពលម៉ូតូម៉ូតូ (S2-60 នាទី) | KW | 6.5 (AC) |
លើកថាមពលម៉ូតូ | KW | 8.6 |
កោស៊ុកង់លាន | ប៉ូលីយូធ័រស | |
វិមាត្រកង់កង់កង់បើកបរ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ343x135 |
ទំហំសំបកកង់កង់ខ្លាឃ្មុំ | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 130 × 85 |
ទំហំសំបកកង់កង់តុល្យភាព | មមលក់ម្យ៉ាង | φ 180 × 76 |
ចំនួនរណសិរ្សកង់ / ខាងក្រោយ (x = កង់ drive) | 4 / 1X-2 | |
បទកង់, ចំហេះចំហៀង | មមលក់ម្យ៉ាង | 830 |
តាមដានកង់, ខ្លាឃ្មុំចំហៀងចំហៀង | មមលក់ម្យ៉ាង | 1407 |
រតង់កង់ | y (មម) | 1707 |
ច្រកចូល | គ (មម) | 500 |
ផ្នែកខាងមុខខាងមុខ | x (មម) | 280 |
កាំទុច្ចរិត | វ៉ា (មម) | 1975 |
ទទឹងឆានែលជង់ (Pallet 1200x1000) 1200 ទិសដៅផ្លូវបំបែក | AST (មម) | 3030 |
ទទឹងឆានែលជង់ (Pallet 1200x800) 1200 តាមបណ្តោយផ្លូវបំបែក | AST (មម) | 3080 |
ការផ្ទុកអ័ក្សពេញលេញ,,,,, ឆ្ពោះទៅមុខ, ដ្រាយចំហៀង / beu ចំហៀង | ខេក | 1645/4355 |
ការផ្ទុកអ័ក្សពេញលេញ, for ការជាសះស្បើយ, dritve ចំហៀង / ចំហៀង | ខេក | 2365/3635 |
បន្ទុកអេចស៊ីផ្ទុកបន្ទុកចំហៀងចំហៀង / ទ្រនាប់ទ្រនាប់ទ្រុង | ខេក | 2510/1490 |
ល្បឿនបើកបរការផ្ទុកពេញ / គ្មានបន្ទុក | គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង | 7.8 / 8 |
ការលើកល្បឿនផ្ទុកពេញបន្ទុក / គ្មានបន្ទុក | MM / S | 140/260 |
ល្បឿនចុះមានល្បឿនផ្ទុកពេញ / មិនផ្ទុកបន្ទុក | MM / S | 300/150 |
ប្រភេទហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក | |
ប្រភេទចង្កូត | ដៃចង្កូតអេឡិចត្រូនិច | |
វិធីសាស្ត្រជំនួសថ្ម | ប្រភេទទាញចំហៀង |
មាតិកាគឺទទេ!