| Nennladekapazität: | |
|---|---|
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
Bemerkungen:
· Die Länge von L1 wurde um 65 mm und die Breite des Absteckkanals um 65 mm erhöht
· Die max. Der Außenabstand der Gabel beträgt 700 mm.
| Modell | Einheit | CQD20J |
| Art der Macht | Blei-Säure-Batterie | |
| Fahrtyp | Sitz-/Stehtyp | |
| Nennlast | Q(kg) | 2000 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 6000 |
| Gesamtlänge | L1(mm) | 2610 |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 1260/1520 |
| Gabelabmessungen | s/e/(mm) | 1070/122/40 |
| Außenbreite der Gabeln | b5(mm) | 266-720 |
| Innenbreite der Stützbeine | b4(mm) | 1280 |
| Die Gabel neigt sich nach vorne/hinten | 。 | 3/5 |
| Mast geschlossene Höhe | h1(mm) | 2980 |
| Freie Hubhöhe | h2(mm) | 2050 |
| Max. Hubgerüsthöhe beim Heben (inkl. Lastschutzgitter) | h4(mm) | 7065 |
| Höhe des Fahrerschutzdaches | h6(mm) | 2325 |
| Höhe der Bahnhofstafel | h7(mm) | 360 |
| Höhe der Stützbeine über dem Boden | h8(mm) | 130 |
| Breite des Lastschutzgitters (Schraube hinzufügen) | b3(mm) | 850 |
| Vorwärtsdistanz | L4(mm) | 600 |
| Mindesthöhe des Mastes über dem Boden | mm | 130 |
| Höhe des Fahrzeugs über dem Boden | m(mm) | 50 |
| Batterie, Spannung/Nennkapazität | V/Ah | 48/400 |
| Gewicht der Batterie | kg | 655 |
| Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | kg | 4000 |
| Antriebsmotorleistung (S2-60min) | kw | 6,5 (Wechselstrom) |
| Hubmotorleistung | kw | 8.6 |
| Reifen | Polyurethan | |
| Reifendimensionen, Antriebsrad | mm | Φ343x135 |
| Reifenabmessungen, Lagerrad | mm | Φ 130×85 |
| Reifenabmessungen, Unruhrad | mm | Φ 180×76 |
| Anzahl der Räder vorne/hinten (x=Antriebsrad) | 4/1x-2 | |
| Radspur, Antriebsseite | mm | 830 |
| Radspur, Bärenseite | mm | 1407 |
| Radstand | y(mm) | 1707 |
| Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 |
| Vorderer Überhang | x(mm) | 280 |
| Tum-Radius | Wa(mm) | 1975 |
| Stapelkanalbreite (Palette 1200x1000) 1200 Querrichtung der Gabel | Ast(mm) | 3030 |
| Stapelkanalbreite (Palette 1200 x 800) 1200 entlang der Gabelrichtung | Ast(mm) | 3080 |
| Volle Achslast, Gabel nach vorne, Antriebsseite/Beu-Seite | kg | 1645/4355 |
| Volle Achsenlast, Gabelwiederherstellung, Antriebsseite/Schlagseite | kg | 2365/3635 |
| Achslast ohne Last, Antriebsseite/Lastseite | kg | 2510/1490 |
| Fahrgeschwindigkeit, Volllast/keine Last | km/h | 7,8/8 |
| Hubgeschwindigkeit, volle Last/keine Last | mm/s | 140/260 |
| Sinkgeschwindigkeit, Volllast/keine Last | mm/s | 300/150 |
| Bremstyp | Elektromagnetische Bremse | |
| Lenkungstyp | Elektronische Lenkung | |
| Methode zum Batteriewechsel | Seitlicher Zugtyp |
Inhalt ist leer!