| Nennladekapazität: | |
|---|---|
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
| Modell | Einheit | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
| Charaktere | Leistung | Elektrisch | |||
| Betriebsmodus | Gehtyp | ||||
| Nennlastkapazität | Q(kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
| Lastschwerpunkt | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| Vorderer Überhang | X(mm) | 71 | 71 | 85 | |
| Radstand | Y(mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
| Gewicht | Eigengewichtig mit Batterie | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
| Räder und Fahrgestell |
Radtyp (vorne/hinten) | PU | PU | PU | |
| Vorderrad | Φxb(mm) | Φ 140x100 | Φ 140×100 | Φ 210x85 | |
| Hinterrad | Φ xw(mm) | Φ 210×70 | Φ 210×70 | Φ 250×80 | |
| Spurweite, Vorderrad | b2(mm) | 816 | 816 | 801 | |
| Dimensionen | Höhe, wenn der Mast eingefahren ist | H1(mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
| Freie Hubhöhe | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
| Hubhöhe | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Maximale Masthöhe beim Ausheben | H2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
| Gabelhöhe bei eingefahrenem Mast | H3(mm) | 35 | 35 | 35 | |
| Fahrzeuglänge | L(mm) | (2395)2245 | (2395)2245 | (2558)2408 | |
| Breite der Fahrzeugkarosserie | b1(mm) | 916 | 916 | 886 | |
| Gabelgröße | s/e/L(mm) | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | |
| Gabeleinstellung | b5(mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
| Min. Bodenfreiheit (Radstandmitte) | m2(mm) | 40 | 40 | 72 | |
| Stapelkanalbreite, Palette 1000x1200 (1200 über Gabeln platziert) |
Ast(mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
| Stapelkanalbreite, Palette 1000x1200 (1000 über Gabeln platziert) |
Ast(mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
| Min. Tuning-Radlus | Wa(mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
| Leistung | Fahrgeschwindigkeit, Leerlauf/Volllast | km/h | 4,0/3,5 | 4,0/3,5 | 4,0/3,5 |
| Hubgeschwindigkeit, Leerlauf/Volllast | MS | 0,215/0,145 | 0,215/0,130 | 0,215/0,130 | |
| Senkgeschwindigkeit, Leerlauf/Volllast | MS | 0,105/0,125 | 0,105/0,130 | 0,105/0,130 | |
| Max. Steigfähigkeit, Leerlauf/Volllast | % | 5,0/4,5 | 5,0/4,0 | 5,0/4,0 | |
| Betriebsbremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch | ||
| Motor | Antriebsmotorleistung | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Hubmotorleistung | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Batterie | Blei-Akku | Blei-Säure-Batterie | Blei-Akku | ||
| Batteriespannung/-kapazität | V/Ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
| Ladegerät | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
| Andere | Fahrsteuerungsmodus | Gleichstrom | Gleichstrom | Wechselstrom | |
| Der Geräuschpegel im Ohr des Fahrers basiert auf EN12053 | dB(A) | 70 | |||
Inhalt ist leer!