Modell | Einheit | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Charaktere | Leistung | Elektrisch | |||
Operatlon -Modus | Wandertyp | ||||
Bewertungslastkapazität | Q (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Frontüberhang | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Radbasis | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Gewicht | Selbstweiser mit Akku | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
Räder & Chassis |
Radyp (Tront/Heck) | Pu | Pu | Pu | |
Vorderrad | Φxw (mm) | Φ 140x100 | Φ 140 × 100 | Φ 210x85 | |
Hinterrad | Φ xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 250 × 80 | |
Radspur, Vorderrad | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Abmesslon | Helght, wenn der Mast zurückgezogen wird | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
Kostenloses Heben von Helght | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Helght heben | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Max.helght von Mast beim LFFING | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Gabelhöhe, wenn sich Mast zurückzieht | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Fahrzeuglänge | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Fahrzeugkörperbreite | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Gabelgröße | s/e/l (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Gabelanpassung | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min. Ground Clearance (Radstandszentrum) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
Stapelkanalbreite, Palette 1000x1200 (1200 über Gabeln platziert) |
AST (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
Stapelkanalbreite, Palette 1000x1200 (1000 über Gabeln platziert) |
AST (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Leistung | Drlving -Geschwindigkeit, keine Last/Volllast | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Hubgeschwindigkeit, keine Last/Volllast | MS | 0,215/0,145 | 0,215/0,130 | 0,215/0,130 | |
Absenkung der Geschwindigkeit, keine Last/TULL -Last | MS | 0,105/0,125 | 0,105/0,130 | 0,105/0,130 | |
Max.Gradabilly, keine Last/Volllast | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Servicebremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetlc | Elektromagnetisch | ||
Motor | Motorstromantrieb | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Motorleistung anheben | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Batterie | Blei-ACLD-Batterie | Blei-Säure-Batterie | Blei-ACLD-Batterie | ||
Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Ladegerät | V/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Andere | Fahrsteuermodus | DC | DC | AC | |
Der NOLSE -Level im Ohr der Fahrer basiert auf EN12053 | db (a) | 70 |
Modell | Einheit | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Charaktere | Leistung | Elektrisch | |||
Operatlon -Modus | Wandertyp | ||||
Bewertungslastkapazität | Q (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Lastzentrum | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Frontüberhang | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Radbasis | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Gewicht | Selbstweiser mit Akku | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
Räder & Chassis |
Radyp (Tront/Heck) | Pu | Pu | Pu | |
Vorderrad | Φxw (mm) | Φ 140x100 | Φ 140 × 100 | Φ 210x85 | |
Hinterrad | Φ xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 250 × 80 | |
Radspur, Vorderrad | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Abmesslon | Helght, wenn der Mast zurückgezogen wird | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
Kostenloses Heben von Helght | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Helght heben | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Max.helght von Mast beim LFFING | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Gabelhöhe, wenn sich Mast zurückzieht | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Fahrzeuglänge | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Fahrzeugkörperbreite | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Gabelgröße | s/e/l (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Gabelanpassung | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min. Ground Clearance (Radstandszentrum) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
Stapelkanalbreite, Palette 1000x1200 (1200 über Gabeln platziert) |
AST (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
Stapelkanalbreite, Palette 1000x1200 (1000 über Gabeln platziert) |
AST (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Leistung | Drlving -Geschwindigkeit, keine Last/Volllast | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Hubgeschwindigkeit, keine Last/Volllast | MS | 0,215/0,145 | 0,215/0,130 | 0,215/0,130 | |
Absenkung der Geschwindigkeit, keine Last/TULL -Last | MS | 0,105/0,125 | 0,105/0,130 | 0,105/0,130 | |
Max.Gradabilly, keine Last/Volllast | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Servicebremse | Elektromagnetisch | Elektromagnetlc | Elektromagnetisch | ||
Motor | Motorstromantrieb | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Motorleistung anheben | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Batterie | Blei-ACLD-Batterie | Blei-Säure-Batterie | Blei-ACLD-Batterie | ||
Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Ladegerät | V/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Andere | Fahrsteuermodus | DC | DC | AC | |
Der NOLSE -Level im Ohr der Fahrer basiert auf EN12053 | db (a) | 70 |
Inhalt ist leer!