Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Model | Satuan | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Karakter | Kekuatan | Listrik | |||
Mode Operatlon | Jenis berjalan | ||||
Capaclty Load Nilai | Q (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Pusat beban | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Overhang depan | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Dasar roda | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Berat | Self-welght dengan baterai | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
Roda & sasis | Jenis Roda (Tront/Belakang) | Pu | Pu | Pu | |
Roda depan | Φxw (mm) | Φ 140x100 | Φ 140 × 100 | Φ 210x85 | |
Roda belakang | Φ xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 250 × 80 | |
Track roda, roda depan | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | Helght saat tiang ditarik kembali | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
Helght angkat gratis | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Mengangkat Helght | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Max.helght tiang saat lffing | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Tinggi garpu saat tiang menarik | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Panjang kendaraan | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Lebar tubuh kendaraan | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Ukuran garpu | S/E/L (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Penyesuaian garpu | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min.Ground Clearance (Wheelbase Center) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
Lebar saluran penumpukan, palet 1000x1200 (1200 ditempatkan di seluruh garpu) | Ast (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
Lebar saluran penumpukan, palet 1000x1200 (1000 ditempatkan di seluruh garpu) | Ast (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Pertunjukan | Kecepatan drving, tidak ada beban/beban penuh | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Kecepatan pengangkat, tidak ada beban/beban penuh | MS | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
Kecepatan menurunkan, tidak ada beban beban/tull | MS | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
Max.gradeabillty, tidak ada beban/beban penuh | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Rem Layanan | Elektromagnetik | Electromagnetlc | Elektromagnetik | ||
Motor | Mengemudi Daya Motor | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Mengangkat daya motor | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Baterai | Baterai timbal-ubi | Baterai asam timbal | Baterai timbal-ubi | ||
Tegangan/kapasitansi baterai | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Pengisi daya | V/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Yang lain | Mode Kontrol Mengemudi | Dc | Dc | Ac | |
Level NOLSE di telinga driver didasarkan pada EN12053 | db (a) | 70 |
Model | Satuan | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Karakter | Kekuatan | Listrik | |||
Mode Operatlon | Jenis berjalan | ||||
Capaclty Load Nilai | Q (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Pusat beban | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Overhang depan | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Dasar roda | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Berat | Self-welght dengan baterai | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
Roda & sasis | Jenis Roda (Tront/Belakang) | Pu | Pu | Pu | |
Roda depan | Φxw (mm) | Φ 140x100 | Φ 140 × 100 | Φ 210x85 | |
Roda belakang | Φ xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 250 × 80 | |
Track roda, roda depan | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | Helght saat tiang ditarik kembali | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
Helght angkat gratis | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Mengangkat Helght | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Max.helght tiang saat lffing | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Tinggi garpu saat tiang menarik | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Panjang kendaraan | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Lebar tubuh kendaraan | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Ukuran garpu | S/E/L (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Penyesuaian garpu | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min.Ground Clearance (Wheelbase Center) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
Lebar saluran penumpukan, palet 1000x1200 (1200 ditempatkan di seluruh garpu) | Ast (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
Lebar saluran penumpukan, palet 1000x1200 (1000 ditempatkan di seluruh garpu) | Ast (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Pertunjukan | Kecepatan drving, tidak ada beban/beban penuh | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Kecepatan pengangkat, tidak ada beban/beban penuh | MS | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
Kecepatan menurunkan, tidak ada beban beban/tull | MS | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
Max.gradeabillty, tidak ada beban/beban penuh | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Rem Layanan | Elektromagnetik | Electromagnetlc | Elektromagnetik | ||
Motor | Mengemudi Daya Motor | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Mengangkat daya motor | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Baterai | Baterai timbal-ubi | Baterai asam timbal | Baterai timbal-ubi | ||
Tegangan/kapasitansi baterai | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Pengisi daya | V/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Yang lain | Mode Kontrol Mengemudi | Dc | Dc | Ac | |
Level NOLSE di telinga driver didasarkan pada EN12053 | db (a) | 70 |
Konten kosong!