ແບບ | ຫນ່ວຍງານ | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
ອັກສອນ | ພະເດດ | ໄຟຟ້າ | |||
ຮູບແບບ Operatlon | ປະເພດເວລາຍ່າງ | ||||
ການໂຫຼດພາຫະນະ CapAllty | q (ກິໂລ) | 900 | 1000 | 1200 | |
ສູນໂຫລດ | c (ມມ) | 500 | 500 | 500 | |
ດ້ານຫນ້າ overhang | x (ມມ) | 71 | 71 | 85 | |
ຖານລໍ້ | y (ມມ) | 1070 | 1340 | 1312 | |
ນ້ໍາຫນັກ | ດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍແບດເຕີລີ່ | ກິໂລ | 1290 | 1320 | 1480 |
ລໍ້ & chassis | ປະເພດລໍ້ (tront / ຫລັງ) | ປາກ | ປາກ | ປາກ | |
ລໍ້ດ້ານຫນ້າ | φXW (ມມ) | φ 140x100 | φ 140 × 100 | φ 210x85 | |
ລໍ້ດ້ານຫລັງ | φ XW (ມມ) | φ 210 × 70 × 70 | φ 210 × 70 × 70 | φ 250 × 80 | |
ລໍ້ລໍ້, ລໍ້ດ້ານຫນ້າ | b2 (ມມ) | 816 | 816 | 801 | |
dimenslon | helght ໃນເວລາທີ່ແມ່ອອກໄດ້ retracted | h1 (ມມ) | 2065 | 2065 | 2115 |
ຍົກເລີກການຍົກຟຣີ | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
ຍົກ helght | h (ມມ) | 3000 | 3000 | 3000 | |
max.helght ຂອງ mast ໃນເວລາທີ່ lffing | H2 (MM) | 3913 | 3913 | 3913 | |
ຄວາມສູງຂອງສ້ອມໃນເວລາທີ່ການດຶງອອກມາ | h3 (ມມ) | 35 | 35 | 35 | |
ຄວາມຍາວຂອງຍານພາຫະນະ | l (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2458) 2408 | |
ຄວາມກວ້າງຂອງຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍ | B1 (ມມ) | 916 | 916 | 886 | |
ຂະຫນາດຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ | s / e / l (mm) | (1070) 920X100X35 | (1070) 920X100X35 | (1070) 920X100X35 | |
ຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ | b5 (ມມ) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min.. | m2 (ມມ) | 40 | 40 | 72 | |
stacking width ຊ່ອງ, pallet 1000x1200 (1200 ທີ່ວາງໄວ້ໃນຂອບຂອງສ້ອມ) | AST (ມມ) | 2720 | 2956 | 2846 | |
stacking width ຊ່ອງ, pallet 1000x1200 (1000 ທີ່ຖືກຈັດໃສ່ໃນທົ່ວເລກ) | AST (ມມ) | 2859 | 3094 | 3083 | |
min.tuning radlus | wa (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
ການປະຕິບັດ | ຄວາມໄວໃນການຫລອກລວງ, ບໍ່ມີການໂຫຼດ / ການໂຫຼດເຕັມ | km / h | 4.0 / 3.5 | 4.0 / 3.5 | 4.0 / 3.5 |
ຍົກຄວາມໄວ, ບໍ່ມີການໂຫຼດ / ໂຫຼດເຕັມ | m / s | 0.215 / 0.145 | 0.215 / 0.130 | 0.215 / 0.130 | |
ຄວາມໄວຕ່ໍາ, ບໍ່ມີພາລະ / Tull Load | m / s | 0.105 / 0.125 | 0.105 / 0.130 | 0.105 / 0.130 | |
Max.GaseAdAdABILLY, ບໍ່ມີການໂຫຼດ / ໂຫຼດເຕັມ | ຕ່ໍາກວ່າ | 5.0 / 4.5 | 5.0 / 4.0 | 5.0 / 4.0 | |
ເບກບໍລິການ | electromagnetic | electromagnetlC | electromagnetic | ||
ເຄື່ອງຈັກ | ຂັບລົດໄຟຟ້າ | ແມະ | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
ຍົກພະລັງງານມໍເຕີ | ແມະ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
ແບດເຕີລີ່ | ແບດເຕີລີ່ນໍາຫນ້າ | ແບັດເຕີຣີອາຊິດ | ແບດເຕີລີ່ນໍາຫນ້າ | ||
ແຮງດັນແບັດເຕີຣີ / capacitance | v / ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
ເຄື່ອງສາກໄຟ | v / a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
ອື່ນໆ | ຮູບແບບການຄວບຄຸມການຂັບຂີ່ | DC | DC | ac | |
ລະດັບ NOLSE ໃນຫູ Drivers ແມ່ນອີງໃສ່ EN12053 | db (a) | 70 |
ແບບ | ຫນ່ວຍງານ | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
ອັກສອນ | ພະເດດ | ໄຟຟ້າ | |||
ຮູບແບບ Operatlon | ປະເພດເວລາຍ່າງ | ||||
ການໂຫຼດພາຫະນະ CapAllty | q (ກິໂລ) | 900 | 1000 | 1200 | |
ສູນໂຫລດ | c (ມມ) | 500 | 500 | 500 | |
ດ້ານຫນ້າ overhang | x (ມມ) | 71 | 71 | 85 | |
ຖານລໍ້ | y (ມມ) | 1070 | 1340 | 1312 | |
ນ້ໍາຫນັກ | ດ້ວຍຕົນເອງດ້ວຍແບດເຕີລີ່ | ກິໂລ | 1290 | 1320 | 1480 |
ລໍ້ & chassis | ປະເພດລໍ້ (tront / ຫລັງ) | ປາກ | ປາກ | ປາກ | |
ລໍ້ດ້ານຫນ້າ | φXW (ມມ) | φ 140x100 | φ 140 × 100 | φ 210x85 | |
ລໍ້ດ້ານຫລັງ | φ XW (ມມ) | φ 210 × 70 × 70 | φ 210 × 70 × 70 | φ 250 × 80 | |
ລໍ້ລໍ້, ລໍ້ດ້ານຫນ້າ | b2 (ມມ) | 816 | 816 | 801 | |
dimenslon | helght ໃນເວລາທີ່ແມ່ອອກໄດ້ retracted | h1 (ມມ) | 2065 | 2065 | 2115 |
ຍົກເລີກການຍົກຟຣີ | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
ຍົກ helght | h (ມມ) | 3000 | 3000 | 3000 | |
max.helght ຂອງ mast ໃນເວລາທີ່ lffing | H2 (MM) | 3913 | 3913 | 3913 | |
ຄວາມສູງຂອງສ້ອມໃນເວລາທີ່ການດຶງອອກມາ | h3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
ຄວາມຍາວຂອງຍານພາຫະນະ | l (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2458) 2408 | |
ຄວາມກວ້າງຂອງຮ່າງກາຍຂອງຮ່າງກາຍ | B1 (ມມ) | 916 | 916 | 886 | |
ຂະຫນາດຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ | s / e / l (mm) | (1070) 920X100X35 | (1070) 920X100X35 | (1070) 920X100X35 | |
ຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ | b5 (ມມ) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min.. | m2 (ມມ) | 40 | 40 | 72 | |
stacking width ຊ່ອງ, pallet 1000x1200 (1200 ທີ່ວາງໄວ້ໃນຂອບຂອງສ້ອມ) | AST (ມມ) | 2720 | 2956 | 2846 | |
stacking width ຊ່ອງ, pallet 1000x1200 (1000 ທີ່ຖືກຈັດໃສ່ໃນທົ່ວເລກ) | AST (ມມ) | 2859 | 3094 | 3083 | |
min.tuning radlus | wa (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
ການປະຕິບັດ | ຄວາມໄວໃນການຫລອກລວງ, ບໍ່ມີການໂຫຼດ / ການໂຫຼດເຕັມ | km / h | 4.0 / 3.5 | 4.0 / 3.5 | 4.0 / 3.5 |
ຍົກຄວາມໄວ, ບໍ່ມີການໂຫຼດ / ໂຫຼດເຕັມ | m / s | 0.215 / 0.145 | 0.215 / 0.130 | 0.215 / 0.130 | |
ຄວາມໄວຕ່ໍາ, ບໍ່ມີພາລະ / Tull Load | m / s | 0.105 / 0.125 | 0.105 / 0.130 | 0.105 / 0.130 | |
Max.GaseAdAdABILLY, ບໍ່ມີການໂຫຼດ / ໂຫຼດເຕັມ | ຕ່ໍາກວ່າ | 5.0 / 4.5 | 5.0 / 4.0 | 5.0 / 4.0 | |
ເບກບໍລິການ | electromagnetic | electromagnetlC | electromagnetic | ||
ເຄື່ອງຈັກ | ຂັບລົດໄຟຟ້າ | ແມະ | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
ຍົກພະລັງງານມໍເຕີ | ແມະ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
ແບດເຕີລີ່ | ແບດເຕີລີ່ນໍາຫນ້າ | ແບັດເຕີຣີອາຊິດ | ແບດເຕີລີ່ນໍາຫນ້າ | ||
ແຮງດັນແບັດເຕີຣີ / capacitance | v / ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
ເຄື່ອງສາກໄຟ | v / a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
ອື່ນໆ | ຮູບແບບການຄວບຄຸມການຂັບຂີ່ | DC | DC | ac | |
ລະດັບ NOLSE ໃນຫູ Drivers ແມ່ນອີງໃສ່ EN12053 | db (a) | 70 |
ເນື້ອໃນແມ່ນຫວ່າງເປົ່າ!