| モデル | ユニット | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
| キャラクター | 力 | 電気 | |||
| オペロンモード | 歩行型 | ||||
| 定格荷重容量 | Q(kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
| ロードセンター | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| フロントオーバーハング | X(mm) | 71 | 71 | 85 | |
| ホイールベース | Y(mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
| 重さ | バッテリー付き自走式 | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
| ホイール& シャーシ |
ホイールタイプ(前・後) | PU | PU | PU | |
| 前輪 | Φ×幅(mm) | Φ140 ×100 | Φ140 ×100 | Φ210 ×85 | |
| 後輪 | Φ ×幅(mm) | Φ210 ×70 | Φ210 ×70 | Φ250 ×80 | |
| 輪跡、前輪 | b2(mm) | 816 | 816 | 801 | |
| ディメンスロン | マスト格納時のヘルツ | H1(mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
| フリーリフティングヘルト | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルトを持ち上げる | ふーむ) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 浮上時のマストの最大高さ | H2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
| マスト後退時のフォーク高さ | H3(mm) | 35 | 35 | 35 | |
| 車両長さ | 長さ(mm) | (2395)2245 | (2395)2245 | (2558)2408 | |
| 車体幅 | b1(mm) | 916 | 916 | 886 | |
| フォークサイズ | s/e/L(mm) | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | |
| フォーク調整 | b5(mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
| 最低地上高(ホイールベース中心) | m2(mm) | 40 | 40 | 72 | |
| スタッキングチャンネル幅、パレット 1000x1200 (フォーク全体に 1200 個配置) |
アスト(mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
| スタッキングチャンネル幅、パレット 1000x1200 (フォーク全体に 1000 個配置) |
アスト(mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
| 最小調整半径 | Wa(mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
| パフォーマンス | 駆動速度、無負荷/全負荷 | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
| 上昇速度、無負荷/全負荷 | MS | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
| 下降速度、無負荷/タル負荷 | MS | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
| 最大登坂能力、無負荷/全負荷 | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
| サービスブレーキ | 電磁 | 電磁石 | 電磁 | ||
| モーター | 駆動モーターパワー | キロワット | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| 昇降モーター出力 | キロワット | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| バッテリー | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | 鉛蓄電池 | ||
| バッテリー電圧/容量 | V/ああ | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
| 充電器 | V/A | 10月24日 | 10月24日 | 24/25 | |
| その他 | 運転制御モード | 直流 | 直流 | 交流 | |
| ドライバーの耳の鼻レベルはEN12053に基づいています。 | dB(A) | 70 | |||
中身は空です!