Model | Birim | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Karakter | Güç | Elektrikli | |||
Operatlon modu | Yürüyüş tipi | ||||
Nominal yük capaclty | S (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Yük merkezi | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Ön çıkıntı | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Tekerlek tabanı | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Ağırlık | Pil ile Kendi Kendine Kazanmış | kilogram | 1290 | 1320 | 1480 |
Tekerlekler ve şasi | Tekerlek tipi (tront/arka) | Pu | Pu | Pu | |
Ön tekerlek | Φxw (mm) | Φ 140x100 | Φ 140 × 100 | Φ 210x85 | |
Arka tekerlek | Φ xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 250 × 80 | |
Tekerlek pisti, ön tekerlek | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | Direk geri çekildiğinde | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
Ücretsiz kaldırma | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Helpt'i Kaldırma | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Lffing sırasında Mast Mast | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Direk geri çekildiğinde çatal yüksekliği | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Araç uzunluğu | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Araç gövdesi genişliği | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Çatal Boyutu | S/E/L (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Çatal Ayarı | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min.Andround Bdens (dingil mesafesi merkezi) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
İstifleme kanalı genişliği, palet 1000x1200 (çatallara yerleştirilen 1200) | AST (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
İstifleme kanalı genişliği, palet 1000x1200 (1000 çatallara yerleştirilir) | AST (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Performans | Drlving hızı, yük/tam yük yok | km/s | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Kaldırma hızı, yük/tam yük yok | M/S | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
Hızı düşürme, yük/TUL yükü yok | M/S | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
Max.gradeabillty, yük/tam yük yok | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Servis freni | Elektromanyetik | Elektromanyetlc | Elektromanyetik | ||
Motor | Motor Gücü Sürüş | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Motor Gücü Kaldırma | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Pil | Kurşun akı | Kurşun asit pil | Kurşun akı | ||
Pil voltajı/kapasitans | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Şarj cihazı | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Diğerleri | Sürüş Kontrol Modu | DC | DC | AC | |
Sürücü kulağındaki nole seviyesi EN12053'e dayanmaktadır | DB (a) | 70 |
Model | Birim | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Karakter | Güç | Elektrikli | |||
Operatlon modu | Yürüyüş tipi | ||||
Nominal yük capaclty | S (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Yük merkezi | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Ön çıkıntı | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Tekerlek tabanı | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Ağırlık | Pil ile Kendi Kendine Kazanmış | kilogram | 1290 | 1320 | 1480 |
Tekerlekler ve şasi | Tekerlek tipi (tront/arka) | Pu | Pu | Pu | |
Ön tekerlek | Φxw (mm) | Φ 140x100 | Φ 140 × 100 | Φ 210x85 | |
Arka tekerlek | Φ xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | Φ 250 × 80 | |
Tekerlek pisti, ön tekerlek | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | Direk geri çekildiğinde | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
Ücretsiz kaldırma | b²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Helpt'i Kaldırma | Hmm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Lffing sırasında Mast Mast | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Direk geri çekildiğinde çatal yüksekliği | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Araç uzunluğu | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Araç gövdesi genişliği | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Çatal Boyutu | S/E/L (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Çatal Ayarı | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Min.Andround Bdens (dingil mesafesi merkezi) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
İstifleme kanalı genişliği, palet 1000x1200 (çatallara yerleştirilen 1200) | AST (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
İstifleme kanalı genişliği, palet 1000x1200 (1000 çatallara yerleştirilir) | AST (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Performans | Drlving hızı, yük/tam yük yok | km/s | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Kaldırma hızı, yük/tam yük yok | M/S | 0.215/0.145 | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
Hızı düşürme, yük/TUL yükü yok | M/S | 0.105/0.125 | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
Max.gradeabillty, yük/tam yük yok | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Servis freni | Elektromanyetik | Elektromanyetlc | Elektromanyetik | ||
Motor | Motor Gücü Sürüş | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Motor Gücü Kaldırma | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Pil | Kurşun akı | Kurşun asit pil | Kurşun akı | ||
Pil voltajı/kapasitans | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Şarj cihazı | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Diğerleri | Sürüş Kontrol Modu | DC | DC | AC | |
Sürücü kulağındaki nole seviyesi EN12053'e dayanmaktadır | DB (a) | 70 |
İçerik boş!