| Người mẫu | Đơn vị | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
| nhân vật | Quyền lực | Điện | |||
| Chế độ vận hành | Kiểu đi bộ | ||||
| Công suất tải định mức | Q(kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
| Trung tâm tải | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| Phần nhô ra phía trước | X(mm) | 71 | 71 | 85 | |
| Đế bánh xe | Y(mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
| Cân nặng | Tự hàn bằng pin | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
| Bánh xe & khung gầm |
Loại bánh xe (tront/phía sau) | PU | PU | PU | |
| Bánh trước | Φxw(mm) | Φ 140x100 | Φ 140×100 | Φ 210x85 | |
| Bánh sau | Φ xw(mm) | Φ 210×70 | Φ 210×70 | Φ 250×80 | |
| Vệt bánh xe, bánh trước | b2(mm) | 816 | 816 | 801 | |
| kích thước | Độ cao khi cột được rút lại | H1(mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
| Chiều cao nâng miễn phí | rộng 1mm) | 0 | 0 | 0 | |
| Chiều cao nâng | H(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Độ lớn tối đa của cột buồm khi hạ cánh | H2(mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
| Chiều cao càng nâng khi cột buồm rút lại | H3(mm) | 35 | 35 | 35 | |
| Chiều dài xe | L(mm) | (2395)2245 | (2395)2245 | (2558)2408 | |
| Chiều rộng thân xe | b1(mm) | 916 | 916 | 886 | |
| Kích thước nĩa | s/e/L(mm) | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | (1070)920x100x35 | |
| Điều chỉnh ngã ba | b5(mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (trung tâm chiều dài cơ sở) | m2(mm) | 40 | 40 | 72 | |
| Chiều rộng kênh xếp chồng, pallet 1000x1200 (1200 đặt trên càng) |
Ast(mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
| Chiều rộng kênh xếp chồng, pallet 1000x1200 (1000 đặt trên càng) |
Ast(mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
| Bán kính điều chỉnh tối thiểu | Wa(mm) | 1257 | 1528 | 1480 | |
| Hiệu suất | Tốc độ giảm, không tải/đầy tải | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
| Tốc độ nâng, không tải/đầy tải | bệnh đa xơ cứng | 0,215/0,145 | 0,215/0,130 | 0,215/0,130 | |
| Giảm tốc độ, không tải/không tải | bệnh đa xơ cứng | 0,105/0,125 | 0,105/0,130 | 0,105/0,130 | |
| Max.gradeabillty, không tải/đầy tải | % | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
| Phanh dịch vụ | Điện từ | Nam châm điện | Điện từ | ||
| Động cơ | Công suất động cơ dẫn động | kw | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Công suất động cơ nâng | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Ắc quy | Ắc quy chì-acld | Pin axit chì | Ắc quy chì-acld | ||
| Điện áp/điện dung pin | V/A | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
| Bộ sạc | V/A | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
| Người khác | Chế độ điều khiển lái xe | DC | DC | AC | |
| Mức độ nolse trong tai người lái dựa trên EN12053 | dB(A) | 70 | |||
nội dung trống rỗng!