Người mẫu | Đơn vị | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Ký tự | Quyền lực | Điện | |||
Chế độ Operatlon | Loại đi bộ | ||||
Tải trọng tải capaclty | Q (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Trung tâm tải | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Mặt trước nhô ra | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Cơ sở bánh xe | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Cân nặng | Tự Welght với pin | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
Bánh xe & khung gầm | Loại bánh xe (tront/phía sau) | Pu | Pu | Pu | |
Bánh trước | Φxw (mm) | 140x100 | 140 × 100 | 210x85 | |
Bánh sau | Xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | 250 × 80 | |
Theo dõi bánh xe, bánh trước | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | Helght khi cột buồm được rút lại | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
MIỄN PHÍ Nâng Helght | B²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Nâng Helght | H (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Max.helght của cột buồm khi lffing | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Chiều cao nĩa khi cột lại | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Chiều dài xe | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Chiều rộng thân xe | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Kích thước nĩa | S/E/L (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Điều chỉnh nĩa | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Giải phóng mặt bằng min.ground (Trung tâm chiều dài cơ sở) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
Chiều rộng kênh xếp chồng, pallet 1000x1200 (1200 được đặt trên dĩa) | AST (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
Chiều rộng kênh xếp chồng, pallet 1000x1200 (1000 được đặt trên dĩa) | AST (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (MM) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Hiệu suất | Tốc độ drlving, không tải/tải đầy đủ | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Tốc độ nâng, không tải/tải đầy đủ | bệnh đa xơ cứng | 0,215/0,145 | 0,215/0,130 | 0,215/0,130 | |
Giảm tốc độ, không tải/tải trọng | bệnh đa xơ cứng | 0,105/0,125 | 0,105/0.130 | 0,105/0.130 | |
Max.GradeAbillty, không tải/tải đầy đủ | Phần trăm | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Phanh dịch vụ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | ||
Động cơ | Lái xe điện động cơ | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Nâng năng lượng động cơ | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Ắc quy | Pin chì-ACLD | Pin axit chì | Pin chì-ACLD | ||
Điện áp/điện áp pin | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Bộ sạc | V/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Người khác | Chế độ điều khiển lái xe | DC | DC | AC | |
Mức Nolse trong tai Trình điều khiển dựa trên EN12053 | db (a) | 70 |
Người mẫu | Đơn vị | CPDB 09W-30 | CPDB10W-30 | CPDB12W-30 | |
Ký tự | Quyền lực | Điện | |||
Chế độ Operatlon | Loại đi bộ | ||||
Tải trọng tải capaclty | Q (kg) | 900 | 1000 | 1200 | |
Trung tâm tải | C (mm) | 500 | 500 | 500 | |
Mặt trước nhô ra | X (mm) | 71 | 71 | 85 | |
Cơ sở bánh xe | Y (mm) | 1070 | 1340 | 1312 | |
Cân nặng | Tự Welght với pin | kg | 1290 | 1320 | 1480 |
Bánh xe & khung gầm | Loại bánh xe (tront/phía sau) | Pu | Pu | Pu | |
Bánh trước | Φxw (mm) | 140x100 | 140 × 100 | 210x85 | |
Bánh sau | Xw (mm) | Φ 210 × 70 | Φ 210 × 70 | 250 × 80 | |
Theo dõi bánh xe, bánh trước | B2 (mm) | 816 | 816 | 801 | |
Dimenslon | Helght khi cột buồm được rút lại | H1 (mm) | 2065 | 2065 | 2115 |
MIỄN PHÍ Nâng Helght | B²1mm) | 0 | 0 | 0 | |
Nâng Helght | H (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
Max.helght của cột buồm khi lffing | H2 (mm) | 3913 | 3913 | 3913 | |
Chiều cao nĩa khi cột lại | H3 (mm) | 35 | 35 | 35 | |
Chiều dài xe | L (mm) | (2395) 2245 | (2395) 2245 | (2558) 2408 | |
Chiều rộng thân xe | B1 (mm) | 916 | 916 | 886 | |
Kích thước nĩa | S/E/L (mm) | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | (1070) 920x100x35 | |
Điều chỉnh nĩa | B5 (mm) | 200-580 | 200-580 | 200-580 | |
Giải phóng mặt bằng min.ground (Trung tâm chiều dài cơ sở) | M2 (mm) | 40 | 40 | 72 | |
Chiều rộng kênh xếp chồng, pallet 1000x1200 (1200 được đặt trên dĩa) | AST (mm) | 2720 | 2956 | 2846 | |
Chiều rộng kênh xếp chồng, pallet 1000x1200 (1000 được đặt trên dĩa) | AST (mm) | 2859 | 3094 | 3083 | |
Min.Tuning Radlus | WA (MM) | 1257 | 1528 | 1480 | |
Hiệu suất | Tốc độ drlving, không tải/tải đầy đủ | km/h | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
Tốc độ nâng, không tải/tải đầy đủ | bệnh đa xơ cứng | 0,215/0,145 | 0,215/0,130 | 0,215/0,130 | |
Giảm tốc độ, không tải/tải trọng | bệnh đa xơ cứng | 0,105/0,125 | 0,105/0.130 | 0,105/0.130 | |
Max.GradeAbillty, không tải/tải đầy đủ | Phần trăm | 5.0/4.5 | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
Phanh dịch vụ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | ||
Động cơ | Lái xe điện động cơ | KW | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
Nâng năng lượng động cơ | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Ắc quy | Pin chì-ACLD | Pin axit chì | Pin chì-ACLD | ||
Điện áp/điện áp pin | V/ah | 24/100 | 24/100 | 24/150 | |
Bộ sạc | V/a | 24/10 | 24/10 | 24/25 | |
Người khác | Chế độ điều khiển lái xe | DC | DC | AC | |
Mức Nolse trong tai Trình điều khiển dựa trên EN12053 | db (a) | 70 |
Nội dung trống rỗng!