Model | Satuan | CTD-A10/15/20 | |||
Pertunjukan | Kapasitas muatan | kg | 1000/1500/2000 | ||
Pusat beban | mm | 500 | |||
Ukuran | Panjang keseluruhan | mm | 1877 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 770 | |||
Jarak roda | mm | 1300 | |||
Ukuran garpu (panjang x lebar x ketebalan) | mm | 1150x160 × 55 | |||
Garpu di luar lebar | mm | 670 | |||
Garpu menurunkan tinggi | mm | 85 | |||
Ground clearance | mm | 28 | |||
Radius belok minimum | mm | 1625 | |||
Roda | Roda depan | mm | 80 × 70 | ||
Roda kastor | mm | 180 × 50 | |||
Listrik Komponen | Output Nilai (Motor DC) | KW | 1.6 | ||
Baterai | Voltag | V | 12 | ||
Kapasitas | Ah | 120 | |||
Tipe tiang | Tinggi max.Lifting | Tinggi keseluruhan tiang | Tiang Helght diperpanjang | Berat layanan | |
Tiang simpleks | 1600mm | 2080mm | 2080mm | 350kg | |
Tiang 2-tahap | 2000mm | 1580mm | 2550mm | 415kg | |
2500mm | 1830mm | 3050mm | 435kg | ||
3000mm | 2080/1980mm | 3550/3450mm | 450kg | ||
3500mm | 2330mm | 4050mm | 490kg |
Model | Satuan | CTD-A10/15/20 | |||
Pertunjukan | Kapasitas muatan | kg | 1000/1500/2000 | ||
Pusat beban | mm | 500 | |||
Ukuran | Panjang keseluruhan | mm | 1877 | ||
Lebar keseluruhan | mm | 770 | |||
Jarak roda | mm | 1300 | |||
Ukuran garpu (panjang x lebar x ketebalan) | mm | 1150x160 × 55 | |||
Garpu di luar lebar | mm | 670 | |||
Garpu menurunkan tinggi | mm | 85 | |||
Ground clearance | mm | 28 | |||
Radius belok minimum | mm | 1625 | |||
Roda | Roda depan | mm | 80 × 70 | ||
Roda kastor | mm | 180 × 50 | |||
Listrik Komponen | Output Nilai (Motor DC) | KW | 1.6 | ||
Baterai | Voltag | V | 12 | ||
Kapasitas | Ah | 120 | |||
Tipe tiang | Tinggi max.Lifting | Tinggi keseluruhan tiang | Tiang Helght diperpanjang | Berat layanan | |
Tiang simpleks | 1600mm | 2080mm | 2080mm | 350kg | |
Tiang 2-tahap | 2000mm | 1580mm | 2550mm | 415kg | |
2500mm | 1830mm | 3050mm | 435kg | ||
3000mm | 2080/1980mm | 3550/3450mm | 450kg | ||
3500mm | 2330mm | 4050mm | 490kg |
Konten kosong!