Model | Satuan | CSD15 |
Jenis daya | Baterai asam timbal | |
Jenis mengemudi | Tipe duduk | |
Beban dinilai | Q (kg) | 1500 |
Tinggi pengangkat | H3 (mm) | 9000 |
Panjang keseluruhan | L1 (mm) | 3030 |
Lebar keseluruhan | B1/B2 (mm) | 1575 |
Dimensi garpu | S/E/L (mm) | 45/125/1200 |
Lebar garpu di luar | B5 (mm) | 760 |
Tinggi tertutup tiang | H1 (mm) | 4310 |
Tinggi pengangkat gratis | H2 (mm) | 3115 |
Max.Height of Mast selama IIFTING (lncluding load sandaran) | H4 (mm) | 10160 |
Tinggi penjaga overhead | H6 (mm) | 2190 |
Tinggi papan stasiun | H7 (mm) | 316 |
Min.height tiang dari tanah | mm | 50 |
Ketinggian kendaraan dari tanah | M (mm) | 40 |
Baterai, tegangan/kapasitas pengenal | V/ah | 48/420 |
Berat baterai | kg | 665 |
Berat kendaraan (baterai lncluding) | kg | 7300 |
Daya Motor Mengemudi (S2-60Min) | KW | 6.5 (AC) |
Mengangkat daya motor | KW | 8.6 (DC) |
Ban | Poliuretan | |
Roda penggerak dimensi ban | mm | Φ400 × 140 |
Dimensi ban roda beban | mm | Φ 140 × 127 |
Dimensi roda keseimbangan | mm | Φ 100 × 50 |
Jumlah roda depan/belakang (x = roda DRLVE) | 4/1x-2 | |
Trek roda, sisi penggerak | mm | 960 |
Trek roda, sisi beruang | mm | 1323 |
Jarak roda | y (mm) | 1700 |
Pusat beban | C (mm) | 600 |
Overhang depan | x (mm) | 675 |
Putar jari -jari | WA (mm) | 1990 |
Lebar saluran susun (1T Pallet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | Ast (mm) | 1620 |
Min.Main Channel (1T Pallet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | Ast (mm) | 3675 |
Beban penuh beban aksie, sisi drive/beruang slde | kg | 2700/6100 |
No-Load Axsie Load, sisi drive/beruang sisi | kg | 3350/3950 |
Kecepatan mengemudi, beban penuh/tidak ada beban | km/h | 7.8/8 |
Kecepatan pengangkatan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 140/300 |
Kecepatan keturunan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 300/160 |
Jenis pengereman | Rem elektromagnetik | |
Jenis kemudi | Kemudi elektronik | |
Metode penggantian baterai | PullType sisi |
Model | Satuan | CSD15 |
Jenis daya | Baterai asam timbal | |
Jenis mengemudi | Tipe duduk | |
Beban dinilai | Q (kg) | 1500 |
Tinggi pengangkat | H3 (mm) | 9000 |
Panjang keseluruhan | L1 (mm) | 3030 |
Lebar keseluruhan | B1/B2 (mm) | 1575 |
Dimensi garpu | S/E/L (mm) | 45/125/1200 |
Lebar garpu di luar | B5 (mm) | 760 |
Tinggi tertutup tiang | H1 (mm) | 4310 |
Tinggi pengangkat gratis | H2 (mm) | 3115 |
Max.Height of Mast selama IIFTING (lncluding load sandaran) | H4 (mm) | 10160 |
Tinggi penjaga overhead | H6 (mm) | 2190 |
Tinggi papan stasiun | H7 (mm) | 316 |
Min.height tiang dari tanah | mm | 50 |
Ketinggian kendaraan dari tanah | M (mm) | 40 |
Baterai, tegangan/kapasitas pengenal | V/ah | 48/420 |
Berat baterai | kg | 665 |
Berat kendaraan (baterai lncluding) | kg | 7300 |
Daya Motor Mengemudi (S2-60Min) | KW | 6.5 (AC) |
Mengangkat daya motor | KW | 8.6 (DC) |
Ban | Poliuretan | |
Roda penggerak dimensi ban | mm | Φ400 × 140 |
Dimensi ban roda beban | mm | Φ 140 × 127 |
Dimensi roda keseimbangan | mm | Φ 100 × 50 |
Jumlah roda depan/belakang (x = roda DRLVE) | 4/1x-2 | |
Trek roda, sisi penggerak | mm | 960 |
Trek roda, sisi beruang | mm | 1323 |
Jarak roda | y (mm) | 1700 |
Pusat beban | C (mm) | 600 |
Overhang depan | x (mm) | 675 |
Putar jari -jari | WA (mm) | 1990 |
Lebar saluran susun (1T Pallet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | Ast (mm) | 1620 |
Min.Main Channel (1T Pallet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | Ast (mm) | 3675 |
Beban penuh beban aksie, sisi drive/beruang slde | kg | 2700/6100 |
No-Load Axsie Load, sisi drive/beruang sisi | kg | 3350/3950 |
Kecepatan mengemudi, beban penuh/tidak ada beban | km/h | 7.8/8 |
Kecepatan pengangkatan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 140/300 |
Kecepatan keturunan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 300/160 |
Jenis pengereman | Rem elektromagnetik | |
Jenis kemudi | Kemudi elektronik | |
Metode penggantian baterai | PullType sisi |
Konten kosong!