Model | Unit | CSD15 |
Jenis kuasa | Bateri asid plumbum | |
Jenis memandu | Jenis duduk | |
Beban diberi nilai | Q (kg) | 1500 |
Mengangkat ketinggian | H3 (mm) | 9000 |
Panjang keseluruhan | L1 (mm) | 3030 |
Lebar keseluruhan | B1/B2 (mm) | 1575 |
Dimensi garpu | s/e/l (mm) | 45/125/1200 |
Lebar garpu di luar | B5 (mm) | 760 |
Tiang tertutup tiang | H1 (mm) | 4310 |
Ketinggian mengangkat percuma | H2 (mm) | 3115 |
Max.Height of Mast semasa Iifting (lncluding Load backrest) | H4 (mm) | 10160 |
Ketinggian pengawal overhead | H6 (mm) | 2190 |
Ketinggian papan stesen | H7 (mm) | 316 |
Min.height tiang dari tanah | mm | 50 |
Ketinggian kenderaan dari tanah | m (mm) | 40 |
Bateri, voltan/kapasiti dinilai | V/ah | 48/420 |
Berat bateri | kg | 665 |
Berat kenderaan (bateri lncluding) | kg | 7300 |
Memandu Kuasa Motor (S2-60min) | kw | 6.5 (ac) |
Mengangkat kuasa motor | kw | 8.6 (DC) |
Tayar | Poliuretana | |
Tayar Dimensi Pemandu Roda | mm | Φ400 × 140 |
Tayar dimensi roda beban | mm | Φ 140 × 127 |
Dimensi roda keseimbangan | mm | Φ 100 × 50 |
Bilangan depan roda/belakang (x = roda drlve) | 4/1x-2 | |
Trek roda, sisi memandu | mm | 960 |
Trek roda, sisi beruang | mm | 1323 |
Jarak roda | y (mm) | 1700 |
Pusat Beban | C (mm) | 600 |
Depan depan | x (mm) | 675 |
Hidupkan jejari | Wa (mm) | 1990 |
Stacking Channel Lebar (1T palet 1000x1000) (1.5T pallet1200x1200) | AST (mm) | 1620 |
Min.Main Channel (1T pallet 1000x1000) (1.5T pallet1200x1200) | AST (mm) | 3675 |
Beban Axie Beban Penuh, Side/Bear Drive Slde | kg | 2700/6100 |
Beban Axie No-Load, Bahagian Pandu/Bear | kg | 3350/3950 |
Kelajuan memandu, beban penuh/tiada beban | km/h | 7.8/8 |
Kelajuan mengangkat, beban penuh/tiada beban | mm/s | 140/300 |
Kelajuan keturunan, beban penuh/tiada beban | mm/s | 300/160 |
Jenis brek | Brek elektromagnet | |
Jenis stereng | Stereng elektronik | |
Kaedah penggantian bateri | Pulltype sampingan |
Model | Unit | CSD15 |
Jenis kuasa | Bateri asid plumbum | |
Jenis memandu | Jenis duduk | |
Beban diberi nilai | Q (kg) | 1500 |
Mengangkat ketinggian | H3 (mm) | 9000 |
Panjang keseluruhan | L1 (mm) | 3030 |
Lebar keseluruhan | B1/B2 (mm) | 1575 |
Dimensi garpu | s/e/l (mm) | 45/125/1200 |
Lebar garpu di luar | B5 (mm) | 760 |
Tiang tertutup tiang | H1 (mm) | 4310 |
Ketinggian mengangkat percuma | H2 (mm) | 3115 |
Max.Height of Mast semasa Iifting (lncluding Load backrest) | H4 (mm) | 10160 |
Ketinggian pengawal overhead | H6 (mm) | 2190 |
Ketinggian papan stesen | H7 (mm) | 316 |
Min.height tiang dari tanah | mm | 50 |
Ketinggian kenderaan dari tanah | m (mm) | 40 |
Bateri, voltan/kapasiti dinilai | V/ah | 48/420 |
Berat bateri | kg | 665 |
Berat kenderaan (bateri lncluding) | kg | 7300 |
Memandu Kuasa Motor (S2-60min) | kw | 6.5 (ac) |
Mengangkat kuasa motor | kw | 8.6 (DC) |
Tayar | Poliuretana | |
Tayar Dimensi Pemandu Roda | mm | Φ400 × 140 |
Tayar dimensi roda beban | mm | Φ 140 × 127 |
Dimensi roda keseimbangan | mm | Φ 100 × 50 |
Bilangan depan roda/belakang (x = roda drlve) | 4/1x-2 | |
Trek roda, sisi memandu | mm | 960 |
Trek roda, sisi beruang | mm | 1323 |
Jarak roda | y (mm) | 1700 |
Pusat Beban | C (mm) | 600 |
Depan depan | x (mm) | 675 |
Hidupkan jejari | Wa (mm) | 1990 |
Stacking Channel Lebar (1T palet 1000x1000) (1.5T pallet1200x1200) | AST (mm) | 1620 |
Min.Main Channel (1T pallet 1000x1000) (1.5T pallet1200x1200) | AST (mm) | 3675 |
Beban Axie Beban Penuh, Side/Bear Drive Slde | kg | 2700/6100 |
Beban Axie No-Load, Bahagian Pandu/Bear | kg | 3350/3950 |
Kelajuan memandu, beban penuh/tiada beban | km/h | 7.8/8 |
Kelajuan mengangkat, beban penuh/tiada beban | mm/s | 140/300 |
Kelajuan keturunan, beban penuh/tiada beban | mm/s | 300/160 |
Jenis brek | Brek elektromagnet | |
Jenis stereng | Stereng elektronik | |
Kaedah penggantian bateri | Pulltype sampingan |
Kandungan kosong!