| Kapasiti Pemuatan Dinilai: | |
|---|---|
| Ketinggian Angkat: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
| Model | Unit | CQD20H | CQD25H |
| Jenis kuasa | Bateri asid plumbum | Bateri asid plumbum | |
| Jenis pemanduan | Jenis duduk | Jenis duduk | |
| Muatan berkadar | Q(kg) | 2000 | 2500 |
| Ketinggian mengangkat | h3(mm) | 12000 | 12000 |
| Panjang keseluruhan | L1(mm) | 2555 | 2555 |
| Lebar keseluruhan | b1/b2(mm) | 1270/1400 | 1270/1400 |
| Dimensi garpu | s/e/l(mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
| Lebar luar garpu | b5(mm) | 266-750 | 266-750 |
| Lebar bahagian dalam kaki sokongan | b4(mm) | 1020 | 1020 |
| Tark condong ke hadapan/belakang | 。 | 2/4 | 2/4 |
| Ketinggian tertutup tiang | h1(mm) | 5020 | 5020 |
| Ketinggian angkat percuma | h2(mm) | 4020 | 4020 |
| Ketinggian maksimum tiang semasa mengangkat (termasuk sandaran beban) | b4(mm | 13025 | 13025 |
| Ketinggian pengawal atas | h6(mm) | 2190 | 2190 |
| Ketinggian papan stesen | h7(mm) | 316 | 316 |
| Lebar sandaran beban | b3(mm) | 1060 | 1060 |
| Jarak hadapan | L4(mm) | 545 | 640 |
| Min.tinggi tiang dari tanah | mm | 100 | 100 |
| Ketinggian kenderaan dari tanah | m(mm) | 70 | 70 |
| Bateri, voltan/kapasiti terkadar | V/Ah | 48/400 | 48/400 |
| Berat bateri | kg | 665 | 665 |
| Berat kenderaan (termasuk bateri) | kg | 5050 | 5100 |
| Kuasa motor pemacu (S2-60min) | kw | 6.5(AC) | 6.5(AC) |
| Menaikkan kuasa motor | kw | 8.6 | 8.6 |
| tayar | Poliuretana | Poliuretana | |
| Dimensi tayar memandu roda | mm | φ343×135 | φ343×135 |
Roda beban dimensi tayar |
mm | φ267x114 | φ267×135 |
| Dimensi roda imbangan | mm | φ100×50 | φ100x50 |
| Bilangan roda depan/belakang(x=roda pemacu) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
| Trek roda, sisi pemanduan | mm | 960 | 960 |
| Trek roda, sisi beruang | mm | 1280 | 1305 |
| Jarak roda | y(mm) | 1600 | 1695 |
| Pusat beban | C ( mm ) | 500 | 500 |
| Terbuka depan | x(mm) | 190 | 190 |
| Jejari Tum | Wa (mm) | 1880 | 1975 |
| Susunan saluran wldth (pallet 1000x1200) 1200 arah cos-fork | Ast(mm) | 2960 | 2985 |
| Lebar saluran susun (pallet 800x1200)1200 di sepanjang arah garpu | Ast(mm) | 3015 | 3025 |
| Beban paksi penuh, garpu ke hadapan, sisi pemacu/sisi beu | kg | 2270/4780 | 1230/6370 |
| Beban gandar penuh, pemulihan garpu, sisi pemacu/sisi pukulan | kg | 2850/4200 | 3090/4510 |
| Beban paksi tanpa beban, sisi pemacu/sisi menanggung beban | kg | 3020/2030 | 3150/1950 |
| Kelajuan memandu, oad penuh/tiada beban | km/j | 7.8/8 | 7.8/8 |
| Kelajuan mengangkat, beban penuh/tiada beban | mm/s | 140/300 | 120/260 |
| Kelajuan penurunan, beban penuh/tiada beban | mm/s | 350/200 | 350/180 |
| Max.climbing.beban penuh/tiada beban(S2-5mim) | % | 10 | 8/10 |
| Jenis brek | Brek elektromagnet | Brek elektromagnet | |
| Jenis stereng | elektronik | elektronik | |
| Kaedah penggantian bateri | Jenis tarik sisi | Jenis tarik sisi |
kandungan kosong!