แบบอย่าง | หน่วย | CSD15 |
ประเภทของพลังงาน | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | |
ประเภทการขับขี่ | ประเภทนั่งบน | |
โหลดอันดับ | Q (กก.) | 1500 |
ยกความสูง | H3 (มม.) | 9000 |
ความยาวโดยรวม | L1 (มม.) | 3030 |
ความกว้างโดยรวม | B1/B2 (มม.) | 1575 |
มิติส้อม | S/E/L (มม.) | 45/125/1200 |
ความกว้างภายนอกของส้อม | B5 (มม.) | 760 |
เสาปิดความสูง | H1 (มม.) | 4310 |
ความสูงยกฟรี | H2 (มม.) | 3115 |
max.height of Mast ในระหว่างการ iifting (lncluding โหลดพนักพิง) | H4 (มม.) | 10160 |
ความสูงของยามเหนือศีรษะ | H6 (มม.) | 2190 |
ความสูงของบอร์ดสถานี | H7 (มม.) | 316 |
min.height of Mast จากพื้นดิน | มม. | 50 |
ความสูงของยานพาหนะจากพื้นดิน | m (mm) | 40 |
แบตเตอรี่ความจุแรงดันไฟฟ้า/จัดอันดับ | v/ah | 48/420 |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 665 |
น้ำหนักยานพาหนะ (แบตเตอรี่ lncluding) | กิโลกรัม | 7300 |
กำลังขับมอเตอร์ (S2-60 นาที) | กิโลวัตต์ | 6.5 (AC) |
การยกพลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 8.6 (DC) |
ยาง | โพลียูรีเทน | |
ขนาดของยางล้อไดรฟ์ | มม. | φ400× 140 |
ขนาดของยางล้อโหลด | มม. | φ 140 × 127 |
มิติของวงล้อสมดุล | มม. | φ 100 × 50 |
จำนวนล้อหน้า/ด้านหลัง (x = ล้อ drlve) | 4/1x-2 | |
แทร็กล้อ | มม. | 960 |
แทร็กล้อ | มม. | 1323 |
ฐานล้อ | y (มม.) | 1700 |
ศูนย์โหลด | C (มม.) | 600 |
ด้านหน้ายื่นออกมา | x (มม.) | 675 |
เปิดรัศมี | WA (มม.) | 1990 |
ความกว้างของช่องสแต็ก (1T พาเลท 1000x1000) (1.5T พาเลท 1200x1200) | AST (มม.) | 1620 |
Min.Main Channel (1T Pallet 1000X1000) (1.5T Pallet1200x1200) | AST (มม.) | 3675 |
โหลด Axie โหลดเต็ม, ด้านขับ/bear slde | กิโลกรัม | 2700/6100 |
ไม่มีการโหลด axie load, ด้านข้างของไดรฟ์/หมี | กิโลกรัม | 3350/3950 |
ความเร็วในการขับขี่โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | กม./ชม. | 7.8/8 |
ความเร็วในการยกโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 140/300 |
ความเร็วโคตรโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 300/160 |
ประเภทเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | |
วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | pulltype ด้านข้าง |
แบบอย่าง | หน่วย | CSD15 |
ประเภทของพลังงาน | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | |
ประเภทการขับขี่ | ประเภทนั่งบน | |
โหลดอันดับ | Q (กก.) | 1500 |
ยกความสูง | H3 (มม.) | 9000 |
ความยาวโดยรวม | L1 (มม.) | 3030 |
ความกว้างโดยรวม | B1/B2 (มม.) | 1575 |
มิติส้อม | S/E/L (มม.) | 45/125/1200 |
ความกว้างภายนอกของส้อม | B5 (มม.) | 760 |
เสาปิดความสูง | H1 (มม.) | 4310 |
ความสูงยกฟรี | H2 (มม.) | 3115 |
max.height of Mast ในระหว่างการ iifting (lncluding โหลดพนักพิง) | H4 (มม.) | 10160 |
ความสูงของยามเหนือศีรษะ | H6 (มม.) | 2190 |
ความสูงของบอร์ดสถานี | H7 (มม.) | 316 |
min.height of Mast จากพื้นดิน | มม. | 50 |
ความสูงของยานพาหนะจากพื้นดิน | m (mm) | 40 |
แบตเตอรี่ความจุแรงดันไฟฟ้า/จัดอันดับ | v/ah | 48/420 |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 665 |
น้ำหนักยานพาหนะ (แบตเตอรี่ lncluding) | กิโลกรัม | 7300 |
กำลังขับมอเตอร์ (S2-60 นาที) | กิโลวัตต์ | 6.5 (AC) |
การยกพลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 8.6 (DC) |
ยาง | โพลียูรีเทน | |
ขนาดของยางล้อไดรฟ์ | มม. | φ400× 140 |
ขนาดของยางล้อโหลด | มม. | φ 140 × 127 |
มิติของวงล้อสมดุล | มม. | φ 100 × 50 |
จำนวนล้อหน้า/ด้านหลัง (x = ล้อ drlve) | 4/1x-2 | |
แทร็กล้อ | มม. | 960 |
แทร็กล้อ | มม. | 1323 |
ฐานล้อ | y (มม.) | 1700 |
ศูนย์โหลด | C (มม.) | 600 |
ด้านหน้ายื่นออกมา | x (มม.) | 675 |
เปิดรัศมี | WA (มม.) | 1990 |
ความกว้างของช่องสแต็ก (1T พาเลท 1000x1000) (1.5T พาเลท 1200x1200) | AST (มม.) | 1620 |
Min.Main Channel (1T Pallet 1000X1000) (1.5T Pallet1200x1200) | AST (มม.) | 3675 |
โหลด Axie โหลดเต็ม, ด้านขับ/bear slde | กิโลกรัม | 2700/6100 |
ไม่มีการโหลด axie load, ด้านข้างของไดรฟ์/หมี | กิโลกรัม | 3350/3950 |
ความเร็วในการขับขี่โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | กม./ชม. | 7.8/8 |
ความเร็วในการยกโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 140/300 |
ความเร็วโคตรโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 300/160 |
ประเภทเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | |
วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | pulltype ด้านข้าง |
เนื้อหาว่างเปล่า!