ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
ข้อสังเกต:
· ความยาวของ L1 เพิ่มขึ้น 65 มม.
· ระยะทางไปข้างหน้าลดลง 60 มม. และความกว้างของช่องสแต็กเพิ่มขึ้น 65 มม.
· ระยะทางสูงสุดด้านนอกของส้อมเป็น 700 มม.
แบบอย่าง | หน่วย | CQD15C | CQD20C | CQD20C |
ประเภทของพลังงาน | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | แบตเตอรี่ตะกั่ว | แบตเตอรี่ตะกั่ว | |
ประเภทการขับขี่ | ประเภทสแตนด์อลด้านข้าง | Slde Stand-On Type | ประเภทสแตนด์อลด้านข้าง | |
โหลดอันดับ | Q (กก.) | 1500 | 2000 | 2000 |
ยกความสูง | H3 (มม.) | 6000 | 6000 | 3000 |
ความยาวโดยรวม | L1 (มม.) | 2355 | 2385 | 2385 |
ความกว้างโดยรวม | B1/B2 (มม.) | 1090 | 1090 | 1090 |
มิติส้อม | S/E/L (มม.) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
ความกว้างภายนอกของส้อม | B5 (มม.) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
ภายในความกว้างของขารองรับ | B4 (มม.) | 802 | 802 | 802 |
Tark เอนไปข้างหน้า/ย้อนกลับ | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
เสาปิดความสูง | H1 (มม.) | 2631 | 2631 | 2100 |
ความสูงยกฟรี | H2 (มม.) | 2030 | 2030 | |
สูงสุดของเสากระโดงในระหว่างการยก (รวมถึงพนักพิงโหลด) | H4 (มม.) | 7005 | 7005 | 4055 |
ความกว้างของการโหลดพนักพิง | B3 (มม.) | 950 | 950 | 950 |
ความสูงของยามเหนือศีรษะ | H6 (มม.) | 2265 | 2265 | 2265 |
ความสูงของบอร์ดสถานี | H7 (มม.) | 350 | 350 | 350 |
ระยะทาง RCTD | L4 (มม.) | 550 | 620 | 620 |
min.height of Mast จากพื้นดิน | มม. | 107 | 107 | 107 |
ความสูงของยานพาหนะจากพื้นดิน | m (mm) | 65 | 65 | 65 |
แบตเตอรี่ความจุแรงดันไฟฟ้า/จัดอันดับ | v/ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 245 | 245 | 245 |
น้ำหนักยานพาหนะ (รวมถึงแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 2540 | 2700 | 2360 |
กำลังขับมอเตอร์ (S2-60 นาที) | กิโลวัตต์ | 22 | 22 | 22 |
การยกพลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | 3 |
ยาง | โพลียูรีเทน | โพลียูรีเทน | โพลียูรีเทน | |
ขนาดของยางล้อไดรฟ์ | มม. | φ210× 85 | φ 210 × 85 | φ 210 × 85 |
ขนาดของยางล้อโหลด | มม. | φ 230 × 75 | φ 230 × 75 | φ 230 × 75 |
มิติของวงล้อสมดุล | มม. | φ 150 × 50 | φ 150 × 50 | φ 150 × 50 |
จำนวนล้อหน้า/ด้านหลัง (x = ล้อ drlve) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
แทร็กล้อ | มม. | 693 | 693 | 693 |
แทร็กล้อ | มม. | 989 | 989 | 989 |
ฐานล้อ | y (มม.) | 1434 | 1554 | 1554 |
ศูนย์โหลด | C (มม.) | 500 | 500 | 500 |
ด้านหน้ายื่นออกมา | x (มม.) | 194 | 174 | 152 |
Tun Radlus | WA (มม.) | 1682 | 1800 | 1800 |
ความกว้างของช่องสแต็ก (พาเลท 1000x1200) 1200 ทิศทาง COSS-FORK | AST (มม.) | 2775 | 2830 | 2820 |
ความกว้างของช่องสแต็ก (pallet800x1200) 1200 ตามส้อม dlrectlon | AST (มม.) | 2830 | 2865 | 2845 |
โหลด Axie เต็มไปข้างหน้าขับรถด้านข้าง/beu slde | กิโลกรัม | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
โหลด axie เต็ม, การกู้คืนส้อม, ด้านข้างของไดรฟ์/จังหวะ | กิโลกรัม | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
ไม่มีโหลด axie โหลด, ไดรฟ์ slde/load-bear | กิโลกรัม | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
ความเร็วในการโหลดเต็มโหลด/ไม่มีโหลด | m/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
ความเร็วในการยกโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
ความเร็วโคตรโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
Max.Climbing, โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด (S2-5MIM) | - | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
ประเภทเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | |
วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ประเภทดึงด้านข้าง | ประเภทดึงด้านข้าง | ประเภทดึงด้านข้าง |
ข้อสังเกต:
· ความยาวของ L1 เพิ่มขึ้น 65 มม.
· ระยะทางไปข้างหน้าลดลง 60 มม. และความกว้างของช่องสแต็กเพิ่มขึ้น 65 มม.
· ระยะทางสูงสุดด้านนอกของส้อมเป็น 700 มม.
แบบอย่าง | หน่วย | CQD15C | CQD20C | CQD20C |
ประเภทของพลังงาน | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | แบตเตอรี่ตะกั่ว | แบตเตอรี่ตะกั่ว | |
ประเภทการขับขี่ | ประเภทสแตนด์อลด้านข้าง | Slde Stand-On Type | ประเภทสแตนด์อลด้านข้าง | |
โหลดอันดับ | Q (กก.) | 1500 | 2000 | 2000 |
ยกความสูง | H3 (มม.) | 6000 | 6000 | 3000 |
ความยาวโดยรวม | L1 (มม.) | 2355 | 2385 | 2385 |
ความกว้างโดยรวม | B1/B2 (มม.) | 1090 | 1090 | 1090 |
มิติส้อม | S/E/L (มม.) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
ความกว้างภายนอกของส้อม | B5 (มม.) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
ภายในความกว้างของขารองรับ | B4 (มม.) | 802 | 802 | 802 |
Tark เอนไปข้างหน้า/ย้อนกลับ | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
เสาปิดความสูง | H1 (มม.) | 2631 | 2631 | 2100 |
ความสูงยกฟรี | H2 (มม.) | 2030 | 2030 | |
สูงสุดของเสากระโดงในระหว่างการยก (รวมถึงพนักพิงโหลด) | H4 (มม.) | 7005 | 7005 | 4055 |
ความกว้างของการโหลดพนักพิง | B3 (มม.) | 950 | 950 | 950 |
ความสูงของยามเหนือศีรษะ | H6 (มม.) | 2265 | 2265 | 2265 |
ความสูงของบอร์ดสถานี | H7 (มม.) | 350 | 350 | 350 |
ระยะทาง RCTD | L4 (มม.) | 550 | 620 | 620 |
min.height of Mast จากพื้นดิน | มม. | 107 | 107 | 107 |
ความสูงของยานพาหนะจากพื้นดิน | m (mm) | 65 | 65 | 65 |
แบตเตอรี่ความจุแรงดันไฟฟ้า/จัดอันดับ | v/ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
น้ำหนักแบตเตอรี่ | กิโลกรัม | 245 | 245 | 245 |
น้ำหนักยานพาหนะ (รวมถึงแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 2540 | 2700 | 2360 |
กำลังขับมอเตอร์ (S2-60 นาที) | กิโลวัตต์ | 22 | 22 | 22 |
การยกพลังงานมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | 3 |
ยาง | โพลียูรีเทน | โพลียูรีเทน | โพลียูรีเทน | |
ขนาดของยางล้อไดรฟ์ | มม. | φ210× 85 | φ 210 × 85 | φ 210 × 85 |
ขนาดของยางล้อโหลด | มม. | φ 230 × 75 | φ 230 × 75 | φ 230 × 75 |
มิติของวงล้อสมดุล | มม. | φ 150 × 50 | φ 150 × 50 | φ 150 × 50 |
จำนวนล้อหน้า/ด้านหลัง (x = ล้อ drlve) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
แทร็กล้อ | มม. | 693 | 693 | 693 |
แทร็กล้อ | มม. | 989 | 989 | 989 |
ฐานล้อ | y (มม.) | 1434 | 1554 | 1554 |
ศูนย์โหลด | C (มม.) | 500 | 500 | 500 |
ด้านหน้ายื่นออกมา | x (มม.) | 194 | 174 | 152 |
Tun Radlus | WA (มม.) | 1682 | 1800 | 1800 |
ความกว้างของช่องสแต็ก (พาเลท 1000x1200) 1200 ทิศทาง COSS-FORK | AST (มม.) | 2775 | 2830 | 2820 |
ความกว้างของช่องสแต็ก (pallet800x1200) 1200 ตามส้อม dlrectlon | AST (มม.) | 2830 | 2865 | 2845 |
โหลด Axie เต็มไปข้างหน้าขับรถด้านข้าง/beu slde | กิโลกรัม | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
โหลด axie เต็ม, การกู้คืนส้อม, ด้านข้างของไดรฟ์/จังหวะ | กิโลกรัม | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
ไม่มีโหลด axie โหลด, ไดรฟ์ slde/load-bear | กิโลกรัม | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
ความเร็วในการโหลดเต็มโหลด/ไม่มีโหลด | m/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
ความเร็วในการยกโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
ความเร็วโคตรโหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
Max.Climbing, โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด (S2-5MIM) | - | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
ประเภทเบรก | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | |
ประเภทพวงมาลัย | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | พวงมาลัยอิเล็กทรอนิกส์ | |
วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ประเภทดึงด้านข้าง | ประเภทดึงด้านข้าง | ประเภทดึงด้านข้าง |
เนื้อหาว่างเปล่า!