Tersedianya: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Perkataan:
· Panjang L1 meningkat 65mme
· Jarak ke depan menurun sebesar 60mm dan lebar saluran penumpukan meningkat sebesar 65mm
· Maks, jarak luar garpu sebagai 700mm
Model | Satuan | CQD15C | CQD20C | CQD20C |
Jenis daya | Baterai asam timbal | Baterai timbal-ubi | Baterai timbal-ubi | |
Jenis mengemudi | Tipe Stand-On sisi | Jenis Stand-On SLDE | Tipe Stand-On sisi | |
Beban dinilai | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
Tinggi pengangkat | H3 (mm) | 6000 | 6000 | 3000 |
Panjang keseluruhan | L1 (mm) | 2355 | 2385 | 2385 |
Lebar keseluruhan | B1/B2 (mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
Dimensi garpu | S/E/L (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
Lebar garpu di luar | B5 (mm) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
Lebar Kaki Dukungan | B4 (mm) | 802 | 802 | 802 |
Tarknya bersandar ke depan/ke belakang | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
Tinggi tertutup tiang | H1 (mm) | 2631 | 2631 | 2100 |
Tinggi pengangkat gratis | H2 (mm) | 2030 | 2030 | |
Max. | H4 (mm) | 7005 | 7005 | 4055 |
Lebar muatan sandaran | B3 (mm) | 950 | 950 | 950 |
Ketinggian penjaga overhead | H6 (mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
Tinggi papan stasiun | H7 (mm) | 350 | 350 | 350 |
jarak rctd | L4 (mm) | 550 | 620 | 620 |
Min.height tiang dari tanah | mm | 107 | 107 | 107 |
Ketinggian kendaraan dari tanah | M (mm) | 65 | 65 | 65 |
Baterai, tegangan/kapasitas pengenal | V/ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
Berat baterai | kg | 245 | 245 | 245 |
Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 2540 | 2700 | 2360 |
Daya Motor Mengemudi (S2-60Min) | KW | 22 | 22 | 22 |
Mengangkat daya motor | KW | 3 | 3 | 3 |
Ban | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | |
Roda penggerak dimensi ban | mm | Φ210 × 85 | Φ 210 × 85 | Φ 210 × 85 |
Dimensi ban roda beban | mm | Φ 230 × 75 | Φ 230 × 75 | Φ 230 × 75 |
Dimensi roda keseimbangan | mm | Φ 150 × 50 | Φ 150 × 50 | Φ 150 × 50 |
Jumlah roda depan/belakang (x = roda DRLVE) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
Trek roda, sisi penggerak | mm | 693 | 693 | 693 |
Trek roda, sisi beruang | mm | 989 | 989 | 989 |
Jarak roda | y (mm) | 1434 | 1554 | 1554 |
Pusat beban | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
Overhang depan | x (mm) | 194 | 174 | 152 |
Tun Radlus | WA (mm) | 1682 | 1800 | 1800 |
Lebar saluran susun (Pallet 1000x1200) 1200 Coss-Fork Direction | Ast (mm) | 2775 | 2830 | 2820 |
Lebar saluran susun (palet800x1200) 1200 di sepanjang fork dlrectlon | Ast (mm) | 2830 | 2865 | 2845 |
Beban Axsie penuh, garpu maju, sisi drive/beu slde | kg | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
Beban Axsie penuh, pemulihan garpu, sisi drive/side | kg | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
No-Load Axsie Load, Drive SLDE/Load-Bear Side | kg | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
Kecepatan drivng, beban penuh/tidak ada beban | m/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Kecepatan pengangkatan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
Kecepatan keturunan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
Max.Climbing, beban penuh/tidak ada beban (S2-5MIM) | % | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
Jenis pengereman | Rem elektromagnetik | Rem elektromagnetik | Rem elektromagnetik | |
Jenis kemudi | Kemudi elektronik | Kemudi elektronik | Kemudi elektronik | |
Metode penggantian baterai | Tipe tarik samping | Tipe tarik samping | Tipe tarik samping |
Perkataan:
· Panjang L1 meningkat 65mme
· Jarak ke depan menurun sebesar 60mm dan lebar saluran penumpukan meningkat sebesar 65mm
· Maks, jarak luar garpu sebagai 700mm
Model | Satuan | CQD15C | CQD20C | CQD20C |
Jenis daya | Baterai asam timbal | Baterai timbal-ubi | Baterai timbal-ubi | |
Jenis mengemudi | Tipe Stand-On sisi | Jenis Stand-On SLDE | Tipe Stand-On sisi | |
Beban dinilai | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
Tinggi pengangkat | H3 (mm) | 6000 | 6000 | 3000 |
Panjang keseluruhan | L1 (mm) | 2355 | 2385 | 2385 |
Lebar keseluruhan | B1/B2 (mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
Dimensi garpu | S/E/L (mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 |
Lebar garpu di luar | B5 (mm) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
Lebar Kaki Dukungan | B4 (mm) | 802 | 802 | 802 |
Tarknya bersandar ke depan/ke belakang | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
Tinggi tertutup tiang | H1 (mm) | 2631 | 2631 | 2100 |
Tinggi pengangkat gratis | H2 (mm) | 2030 | 2030 | |
Max. | H4 (mm) | 7005 | 7005 | 4055 |
Lebar muatan sandaran | B3 (mm) | 950 | 950 | 950 |
Ketinggian penjaga overhead | H6 (mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
Tinggi papan stasiun | H7 (mm) | 350 | 350 | 350 |
jarak rctd | L4 (mm) | 550 | 620 | 620 |
Min.height tiang dari tanah | mm | 107 | 107 | 107 |
Ketinggian kendaraan dari tanah | M (mm) | 65 | 65 | 65 |
Baterai, tegangan/kapasitas pengenal | V/ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
Berat baterai | kg | 245 | 245 | 245 |
Berat kendaraan (termasuk baterai) | kg | 2540 | 2700 | 2360 |
Daya Motor Mengemudi (S2-60Min) | KW | 22 | 22 | 22 |
Mengangkat daya motor | KW | 3 | 3 | 3 |
Ban | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | |
Roda penggerak dimensi ban | mm | Φ210 × 85 | Φ 210 × 85 | Φ 210 × 85 |
Dimensi ban roda beban | mm | Φ 230 × 75 | Φ 230 × 75 | Φ 230 × 75 |
Dimensi roda keseimbangan | mm | Φ 150 × 50 | Φ 150 × 50 | Φ 150 × 50 |
Jumlah roda depan/belakang (x = roda DRLVE) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
Trek roda, sisi penggerak | mm | 693 | 693 | 693 |
Trek roda, sisi beruang | mm | 989 | 989 | 989 |
Jarak roda | y (mm) | 1434 | 1554 | 1554 |
Pusat beban | C (mm) | 500 | 500 | 500 |
Overhang depan | x (mm) | 194 | 174 | 152 |
Tun Radlus | WA (mm) | 1682 | 1800 | 1800 |
Lebar saluran susun (Pallet 1000x1200) 1200 Coss-Fork Direction | Ast (mm) | 2775 | 2830 | 2820 |
Lebar saluran susun (palet800x1200) 1200 di sepanjang fork dlrectlon | Ast (mm) | 2830 | 2865 | 2845 |
Beban Axsie penuh, garpu maju, sisi drive/beu slde | kg | 569/3471 | 583/4117 | 557/3813 |
Beban Axsie penuh, pemulihan garpu, sisi drive/side | kg | 1305/2735 | 1770/2930 | 1608/2762 |
No-Load Axsie Load, Drive SLDE/Load-Bear Side | kg | 1670/870 | 1842/858 | 1618/742 |
Kecepatan drivng, beban penuh/tidak ada beban | m/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
Kecepatan pengangkatan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
Kecepatan keturunan, beban penuh/tidak ada beban | mm/s | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
Max.Climbing, beban penuh/tidak ada beban (S2-5MIM) | % | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
Jenis pengereman | Rem elektromagnetik | Rem elektromagnetik | Rem elektromagnetik | |
Jenis kemudi | Kemudi elektronik | Kemudi elektronik | Kemudi elektronik | |
Metode penggantian baterai | Tipe tarik samping | Tipe tarik samping | Tipe tarik samping |
Konten kosong!