កំណត់សម្គាល់៖
· ប្រវែង L1 កើនឡើង 65mme
· ចម្ងាយទៅមុខបានថយចុះ 60mm និងទទឹងនៃឆានែលជង់កើនឡើង 65mm
· ចម្ងាយអតិបរមានៃសមគឺ 700mm
| គំរូ | ឯកតា | CQD15C | CQD20C | CQD20C |
| ប្រភេទនៃថាមពល | ថ្មអាសុីត | ថ្ម អេឡិច ត្រូនិច | ថ្ម អេឡិច ត្រូនិច | |
| ប្រភេទបើកបរ | ប្រភេទឈរនៅលើចំហៀង | ប្រភេទឈរនៅលើ Slde | ប្រភេទឈរនៅលើចំហៀង | |
| បន្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ | Q(គីឡូក្រាម) | 1500 | 2000 | 2000 |
| ការលើកកំពស់ | h3(មម) | 6000 | 6000 | 3000 |
| ប្រវែងសរុប | L1(mm) | 2355 | 2385 | 2385 |
| ទទឹងរួម | b1/b2(mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
| វិមាត្រសម | s/e/l(mm) | ៣៥/១០០/១០៧០ | ៤០/១២២/១០៧០ | ៤០/១២២/១០៧០ |
| ទទឹងខាងក្រៅនៃសម | b5(mm) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
| ទទឹងខាងក្នុងនៃជើងគាំទ្រ | b4(mm) | 802 | 802 | 802 |
| សំបកកង់បែរទៅមុខ/ថយក្រោយ | ២/៤ | ២/៤ | ២/៤ | |
| កម្ពស់បិទជិត | h1(មម) | 2631 | 2631 | 2100 |
| ការលើកកំពស់ដោយឥតគិតថ្លៃ | h2(មម) | 2030 | 2030 | |
| កម្ពស់អតិបរមានៃដើមកំឡុងពេលលើក (រាប់បញ្ចូលទាំងទ្រនុងផ្ទុក) | h4(មម) | 7005 | 7005 | 4055 |
| ទទឹងនៃការផ្ទុក backrest | b3(មម) | 950 | 950 | 950 |
| កម្ពស់នៃរបាំងការពារ | h6(mm) | 2265 | 2265 | 2265 |
| កម្ពស់នៃបន្ទះស្ថានីយ៍ | h7(មម) | 350 | 350 | 350 |
| ចម្ងាយ rctd | L4(mm) | 550 | 620 | 620 |
| កម្ពស់អប្បបរមានៃបង្គោលពីដី | ម | 107 | 107 | 107 |
| កម្ពស់រថយន្តពីដី | ម(មម) | 65 | 65 | 65 |
| ថ្ម, វ៉ុល / សមត្ថភាពវាយតម្លៃ | V/Ah | ២៤/២៨០ | ២៤/២៨០ | ២៤/២៨០ |
| ទំងន់ថ្ម | គីឡូក្រាម | 245 | 245 | 245 |
| ទំងន់រថយន្ត (រួមទាំងថ្ម) | គីឡូក្រាម | 2540 | 2700 | 2360 |
| ថាមពលម៉ូទ័រ (S2-60 នាទី) | គីឡូវ៉ាត់ | 22 | 22 | 22 |
| ការលើកថាមពលម៉ូទ័រ | គីឡូវ៉ាត់ | 3 | 3 | 3 |
| សំបកកង់ | ប៉ូលីយូធ្យូន | ប៉ូលីយូធ្យូន | ប៉ូលីយូធ្យូន | |
| វិមាត្រនៃសំបកកង់កង់ | ម | Φ210 × 85 | Φ 210 × 85 | Φ 210 × 85 |
| ទំហំសំបកកង់ផ្ទុកកង់ | ម | Φ 230 × 75 | Φ 230 × 75 | Φ 230 × 75 |
| វិមាត្រនៃកង់តុល្យភាព | ម | Φ 150 × 50 | Φ 150 × 50 | Φ 150 × 50 |
| ចំនួនកង់ខាងមុខ/ខាងក្រោយ(x=drlve wheel) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
| ផ្លូវកង់, ចំហៀងបើកបរ | ម | 693 | 693 | 693 |
| ផ្លូវកង់, ចំហៀងខ្លាឃ្មុំ | ម | 989 | 989 | 989 |
| រទេះរុញ | y(មម) | 1434 | 1554 | 1554 |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុក | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| ព្យួរផ្នែកខាងមុខ | x(មម) | 194 | 174 | 152 |
| Tun radlus | វ៉ា (មម) | 1682 | 1800 | 1800 |
| ទទឹងឆានែលជង់ (ប៉ាឡែត 1000x1200) 1200 coss-fork ទិសដៅ | ast(mm) | 2775 | 2830 | 2820 |
| ទទឹងឆានែលជង់ (pallet800x1200)1200 តាមបណ្តោយសម dlrectlon | ast(mm) | 2830 | 2865 | 2845 |
| បន្ទុកអ័ក្សពេញ, បត់ទៅមុខ, បើកចំហៀង / beu slde | គីឡូក្រាម | ៥៦៩/៣៤៧១ | ៥៨៣/៤១១៧ | ៥៥៧/៣៨១៣ |
| ការផ្ទុកអ័ក្សពេញលេញ, ការងើបឡើងវិញ fork, ដ្រាយចំហៀង / វាយ | គីឡូក្រាម | ១៣០៥/២៧៣៥ | ១៧៧០/២៩៣០ | ១៦០៨/២៧៦២ |
| បន្ទុកអ័ក្សមិនផ្ទុក, ដ្រាយ slde / បន្ទុក - ខ្លាឃ្មុំ | គីឡូក្រាម | ១៦៧០/៨៧០ | ១៨៤២/៨៥៨ | ១៦១៨/៧៤២ |
| ល្បឿនបើកបរ ផ្ទុកពេញ/គ្មានបន្ទុក | m/h | ៤.០/៥.០ | ៤.០/៥.០ | ៤.០/៥.០ |
| ល្បឿនលើក បន្ទុកពេញ/គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ៨០/១៥០ | ៧៥/១៥០ | ៧៥/១៥០ |
| ល្បឿនធ្លាក់ចុះ ផ្ទុកពេញ / គ្មានបន្ទុក | ម/វិ | ១៦០/១០៥ | ២០០/១០៥ | ២០០/១០៥ |
| ការឡើងភ្នំអតិបរមា ការផ្ទុកពេញ/គ្មានបន្ទុក (S2-5mim) | % | ៥.០/៨.០ | ៤.០/៨.០ | ៤.០/៨.០ |
| ប្រភេទហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច | |
| ប្រភេទចង្កូត | ចង្កូតអេឡិចត្រូនិច | ចង្កូតអេឡិចត្រូនិច | ចង្កូតអេឡិចត្រូនិច | |
| វិធីសាស្រ្តជំនួសថ្ម | ប្រភេទទាញចំហៀង | ប្រភេទទាញចំហៀង | ប្រភេទទាញចំហៀង |
មាតិកាគឺទទេ!