Model | Birim | CSD15 |
Güç Türü | Kurşun asit pil | |
Sürüş tipi | Oturmuş tip | |
Nominal Yük | S (kg) | 1500 |
Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 9000 |
Toplam uzunluk | L1 (mm) | 3030 |
Genel genişlik | B1/B2 (mm) | 1575 |
Çatal boyutları | S/E/L (mm) | 45/125/1200 |
Çatalların dış genişliği | B5 (mm) | 760 |
Direk kapalı yükseklik | H1 (mm) | 4310 |
Ücretsiz kaldırma yüksekliği | H2 (mm) | 3115 |
Iifting sırasında Mast Mast (Load Backrest) | H4 (mm) | 10160 |
Tepegöz Korumasının Yüksekliği | H6 (mm) | 2190 |
İstasyon Kurulu Yüksekliği | H7 (mm) | 316 |
Mast Mast Yerinden | mm | 50 |
Yerden araç yüksekliği | m (mm) | 40 |
Pil, voltaj/nominal kapasite | V/ah | 48/420 |
Pil ağırlığı | kilogram | 665 |
Araç ağırlığı (akü lnclude) | kilogram | 7300 |
Motor Gücü Sürüş (S2-60 dakika) | KW | 6.5 (AC) |
Motor Gücü Kaldırma | KW | 8.6 (DC) |
Yorulmak | Poliüretan | |
Lastik Boyutları Tahrik Tekerlek | mm | Φ400 × 140 |
Lastik boyutları yük tekerleği | mm | Φ 140 × 127 |
Denge çarkının boyutu | mm | Φ 100 × 50 |
Tekerlek ön/arka sayısı (x = drlve tekerlek) | 4/1x-2 | |
Tekerlek pisti, sürücü tarafı | mm | 960 |
Tekerlek pisti, ayı tarafı | mm | 1323 |
Dingil açıklığı | y (mm) | 1700 |
Yük merkezi | C (mm) | 600 |
Ön çıkıntı | x (mm) | 675 |
Dönem yarıçapı | WA (mm) | 1990 |
İstifleme kanalı genişliği (1T palet 1000x1000) (1.5t pallet1200x1200) | AST (mm) | 1620 |
Min.main Kanalı (1T Palet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | AST (mm) | 3675 |
Tam Yük Axie Yük, Sürücü Tarafı/Bear SLDE | kilogram | 2700/6100 |
Yüksüz axie yükü, sürücü tarafı/ayı tarafı | kilogram | 3350/3950 |
Sürüş hızı, tam yük/yük yok | km/s | 7.8/8 |
Kaldırma hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 140/300 |
İniş hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 300/160 |
Fren tipi | Elektromanyetik fren | |
Direksiyon türü | Elektronik direksiyon | |
Pil değiştirme yöntemi | Yan pulltype |
Model | Birim | CSD15 |
Güç Türü | Kurşun asit pil | |
Sürüş tipi | Oturmuş tip | |
Nominal Yük | S (kg) | 1500 |
Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 9000 |
Toplam uzunluk | L1 (mm) | 3030 |
Genel genişlik | B1/B2 (mm) | 1575 |
Çatal boyutları | S/E/L (mm) | 45/125/1200 |
Çatalların dış genişliği | B5 (mm) | 760 |
Direk kapalı yükseklik | H1 (mm) | 4310 |
Ücretsiz kaldırma yüksekliği | H2 (mm) | 3115 |
Iifting sırasında Mast Mast (Load Backrest) | H4 (mm) | 10160 |
Tepegöz Korumasının Yüksekliği | H6 (mm) | 2190 |
İstasyon Kurulu Yüksekliği | H7 (mm) | 316 |
Mast Mast Yerinden | mm | 50 |
Yerden araç yüksekliği | m (mm) | 40 |
Pil, voltaj/nominal kapasite | V/ah | 48/420 |
Pil ağırlığı | kilogram | 665 |
Araç ağırlığı (akü lnclude) | kilogram | 7300 |
Motor Gücü Sürüş (S2-60 dakika) | KW | 6.5 (AC) |
Motor Gücü Kaldırma | KW | 8.6 (DC) |
Yorulmak | Poliüretan | |
Lastik Boyutları Tahrik Tekerlek | mm | Φ400 × 140 |
Lastik boyutları yük tekerleği | mm | Φ 140 × 127 |
Denge çarkının boyutu | mm | Φ 100 × 50 |
Tekerlek ön/arka sayısı (x = drlve tekerlek) | 4/1x-2 | |
Tekerlek pisti, sürücü tarafı | mm | 960 |
Tekerlek pisti, ayı tarafı | mm | 1323 |
Dingil açıklığı | y (mm) | 1700 |
Yük merkezi | C (mm) | 600 |
Ön çıkıntı | x (mm) | 675 |
Dönem yarıçapı | WA (mm) | 1990 |
İstifleme kanalı genişliği (1T palet 1000x1000) (1.5t pallet1200x1200) | AST (mm) | 1620 |
Min.main Kanalı (1T Palet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | AST (mm) | 3675 |
Tam Yük Axie Yük, Sürücü Tarafı/Bear SLDE | kilogram | 2700/6100 |
Yüksüz axie yükü, sürücü tarafı/ayı tarafı | kilogram | 3350/3950 |
Sürüş hızı, tam yük/yük yok | km/s | 7.8/8 |
Kaldırma hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 140/300 |
İniş hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 300/160 |
Fren tipi | Elektromanyetik fren | |
Direksiyon türü | Elektronik direksiyon | |
Pil değiştirme yöntemi | Yan pulltype |
İçerik boş!