비고:
· Ll의 길이가 65mm 증가되었습니다.
· 전방 거리가 60mm 감소하고 스택 채널 폭이 65mm 증가했습니다.
· 최대. 포크의 외부 거리 700mm
| 모델 | 단위 | CQD15B | CQD20B | CQD20B |
| 힘의 종류 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | |
| 운전 유형 | 좌식형 | 좌식형 | 좌식형 | |
| 정격부하 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 |
| 리프팅 높이 | 63mm | 6000 | 6000 | 3000 |
| 전체 길이 | L1(mm) | 2343 | 2378 | 2378 |
| 전체 폭 | b1/b2(mm) | 1090 | 1090 | 1090 |
| 포크 치수 | s/e/l(mm) | 1070년 100월 35일 | 1070년 40월 122일 | 1070년 40월 122일 |
| 포크의 외부 너비 | b5(mm) | 240-700 | 266-700 | 266-700 |
| 지지 다리의 내부 너비 | b4(mm) | 802 | 802 | 802 |
| 마스트 폐쇄 높이 | h1(mm) | 2631 | 2631 | 2100 |
| 자유 리프팅 높이 | h2(mm) | 2030 | 2030 | |
| 리플링 시 마스트의 최대 높이(하중 등받이 포함) | bA(mm | 7005 | 7005 | 4055 |
| 오버헤드 가드의 높이 | b⁶(mm | 2190 | 2190 | 2190 |
| 스테이션 보드의 높이 | h7(mm) | 310 | 310 | 310 |
| 짐 등받이의 폭 | b3(mm) | 950 | 950 | 950 |
| 앞으로 거리 | L4(mm) | 550 | 620 | 620 |
| 지상에서 마스트의 최소 높이 | mm | 107 | 107 | 107 |
| 지면에서 차량의 높이 | m(mm) | 65 | 65 | 65 |
| 배터리, 전압/정격 용량 | V/아 | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
| 배터리 무게 | kg | 245 | 245 | 245 |
| 차량 중량(배터리 포함) | kg | 2600 | 2750 | 2375 |
| 구동모터 출력(S2-60mln) | kw | 22 | ||
| 리프팅 모터 파워 | kw | 3 | 2 | 2 |
| 타이어 | 폴리우레탄 | |||
| Tlre 치수 drlve 휠 | mm | Φ210×85 | Φ210x85 | Φ210 ×85 |
| 타이어 치수 로드 휠 | mm | Φ230 ×75 | Φ230x75 | Φ230 ×75 |
| 밸런스 휠의 치수 | mm | Φ130 ×55 | Φ130 ×55 | Φ130 ×55 |
| 앞바퀴/뒤바퀴 수(x=구동바퀴) | 2/1x-2 | 2/1x-2 | 2/1x-2 | |
| 휠 트랙, drlve 측면 | mm | 844 | 844 | 844 |
| 휠 트랙, 베어 슬라이드 | mm | 989 | 989 | 989 |
| 포크린포워드/백워드 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | |
| 휠베이스 | y(mm) | 1373 | 1493 | 1493 |
| 로드 센터 | CImm | 500 | 500 | 500 |
| 프론트 오버행 | x(mm) | 162 | 142 | 142 |
| 회전 반경 | 와(mm | 1723 | 1830 | 1830 |
| 스태킹 채널 폭(팔레트 1000x1200)1200 코스 포크 다이렉트론 | Ast(mm) | 2775 | 2830 | 2820 |
| 스태킹 채널 폭(팔레트 800x1200)포크 방향을 따라 1200 | Ast(mm) | 2820 | 2860 | 2840 |
| 전체 축 부하, 포크 전진, 드라이브 사이드/뷰 슬라이드 | kg | 797/3303 | 727/3993 | 759/3616 |
| 전체 축 부하, 포크 복구, 드라이브 측/비트 측 | kg | 1775년/2325년 | 2105/2615 | 1851년/2524년 |
| 무부하 축 부하, 구동측/부하 베어링 슬라이드 | kg | 1872/7728 | 1992/728 | 1854/521 |
| 운전 속도, fuload/무부하 | km/h | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 | 4.0/5.0 |
| 드는 속도, 완전 부하/무부하 | 밀리미터/초 | 80/150 | 75/150 | 75/150 |
| 하강 속도, 완전 부하/무부하 | 밀리미터/초 | 160/105 | 200/105 | 200/105 |
| 최대.등산.전부하/무부하(S2-5mim) | % | 5.0/8.0 | 4.0/8.0 | 4.0/8.0 |
| 제동방식 | 전자기 브레이크 | 전자기 브레이크 | 전자기 브레이크 | |
| 조향방식 | 전자조향 | 전자조향 | 전자 스티어링 | |
| 배터리 교체 방법 | 사이드 풀 타입 | 사이드 풀 타입 | 사이드 풀 타입 |
내용이 비어있습니다!