Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Model | Birim | Sdyg-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
Temel | Nominal Yük | S (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Kaldırma yöntemi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | ||
Çalışma modu | Yürüme | Yürüme | Yürüme | Yürüme | ||
Teker | Materal | Naylon/PU | Naylon/PU | Naylon/PU | Naylon/PU | |
Dingil açıklığı | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Ön tekerlek aralığı | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Arka Gönderi | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Direksiyon simidi/ ağırlık taşıma tekerleği/ denge tekerleği miktarı | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Yük taşıma tekerlek boyutu | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Direksiyon Simidi Boyutu | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Karşı Dengeleme Tekerlek Boyutu | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Yardımcı dengeleme tekerlek boyutu | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Boyutlar | Yerden minimum çatal yüksekliği | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kaldırdıktan sonra maksimum çatal yüksekliği | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Dış Çatal Genişliği | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
İçinde çatal genişliği | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Çatal çalışma uzunluğu | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Bir yan çatal boyutu | E/S (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Genel araç uzunluğu | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Genel genişlik | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Genel araç yüksekliği (WLTH çatalları düşürüldü) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Portal asansörü sonrası genel araç yüksekliği | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Çatalların dikey tarafına uzunluk | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min.Turning yarıçapı | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Performans | Max.iifting Hız (tam/yük yok) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Maks. | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elektrik | Kaldırma motoru | V/KW | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
Akü kapasitesi | V/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Ağırlık | Pil ağırlığı | kilogram | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kendi kendine ağırlık | kilogram | 175 | 186 | 197 | 219 |
Model | Birim | Sdyg-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
Temel | Nominal Yük | S (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Yük merkezi mesafesi | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Kaldırma yöntemi | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | ||
Çalışma modu | Yürüme | Yürüme | Yürüme | Yürüme | ||
Teker | Materal | Naylon/PU | Naylon/PU | Naylon/PU | Naylon/PU | |
Dingil açıklığı | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Ön tekerlek aralığı | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Arka Gönderi | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Direksiyon simidi/ ağırlık taşıma tekerleği/ denge tekerleği miktarı | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Yük taşıma tekerlek boyutu | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Direksiyon Simidi Boyutu | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Karşı Dengeleme Tekerlek Boyutu | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Yardımcı dengeleme tekerlek boyutu | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Boyutlar | Yerden minimum çatal yüksekliği | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kaldırdıktan sonra maksimum çatal yüksekliği | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Dış Çatal Genişliği | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
İçinde çatal genişliği | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Çatal çalışma uzunluğu | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Bir yan çatal boyutu | E/S (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Genel araç uzunluğu | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Genel genişlik | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Genel araç yüksekliği (WLTH çatalları düşürüldü) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Portal asansörü sonrası genel araç yüksekliği | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Çatalların dikey tarafına uzunluk | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min.Turning yarıçapı | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Performans | Max.iifting Hız (tam/yük yok) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Maks. | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elektrik | Kaldırma motoru | V/KW | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
Akü kapasitesi | V/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Ağırlık | Pil ağırlığı | kilogram | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kendi kendine ağırlık | kilogram | 175 | 186 | 197 | 219 |
İçerik boş!