Modell | Einheit | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
Basic | Bewertungslast | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Last in der Mitte | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Hebemethode | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
Betriebsart | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | ||
Rad | Materlal | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | |
Radstand | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Vorderradabstand | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Hinterradstand | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Lenkrad-/ Gewichtslagerrad-/ Gleichgewichtsradmenge | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Ladungspunkte Radgröße | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Lenkradgröße | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Ausgleichsradgröße | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Hilfsradgröße | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Abmessungen | Mindestgabelhöhe vom Boden | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximale Gabelhöhe nach dem Heben | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Außengabelbreite | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Innengabelbreite | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Gabel Arbeitslänge | l (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Eine Seitengabelgröße | E/S (MM) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Gesamtfahrzeuglänge | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Gesamtbreite | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Gesamtfahrzeughöhe (WLTH -Gabeln gesenkt) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Gesamtfahrzeughöhe nach dem Verkehrsaufzug | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Länge bis vertikale Seite der Gabeln | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min. Drehradius | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Leistung | Max.iifting -Geschwindigkeit (voll/ohne Last) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.Descent -Geschwindigkeit (voll/ohne Last) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elektrisch | Motorhubmotor | V/kW | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 |
Batteriekapazität | V/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Gewicht | Batteriegewicht | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Selbstgewicht | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Modell | Einheit | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
Basic | Bewertungslast | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Last in der Mitte | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Hebemethode | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | ||
Betriebsart | Gehen | Gehen | Gehen | Gehen | ||
Rad | Materlal | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | |
Radstand | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Vorderradabstand | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Hinterradstand | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Lenkrad-/ Gewichtslagerrad-/ Gleichgewichtsradmenge | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Ladungspunkte Radgröße | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Lenkradgröße | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Ausgleichsradgröße | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Hilfsradgröße | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Abmessungen | Mindestgabelhöhe vom Boden | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximale Gabelhöhe nach dem Heben | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Außengabelbreite | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Innengabelbreite | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Gabel Arbeitslänge | l (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Eine Seitengabelgröße | E/S (MM) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Gesamtfahrzeuglänge | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Gesamtbreite | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Gesamtfahrzeughöhe (WLTH -Gabeln gesenkt) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Gesamtfahrzeughöhe nach dem Verkehrsaufzug | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Länge bis vertikale Seite der Gabeln | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min. Drehradius | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Leistung | Max.iifting -Geschwindigkeit (voll/ohne Last) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.Descent -Geschwindigkeit (voll/ohne Last) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elektrisch | Motorhubmotor | V/kW | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 |
Batteriekapazität | V/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Gewicht | Batteriegewicht | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Selbstgewicht | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Inhalt ist leer!