Modell | Einheit | RTT1000 | RTT1250 |
Kapazität q | kg | 1000 | 1250 |
Gabellänge | mm | 800/860 | 800/860 |
Lastzentrum | mm | 400/430 | 400/430 |
Einzelgabelbreite | mm | 100 | 120 |
Einstellbare Gabelbreite | mm | 216-680 | 256-680 |
MAX.FORK HIGH | mm | 240 | |
Min.Fork Helght | mm | 70 | |
Max.pump Hub | mm | 170 | |
Gesamtgröße (LXWXH) | mm | 1406 × 1670 × 1280 | |
Fort Wheel Dia.x Breite | mm | 568 × 145 | |
Hinterraddurchmesser, x Breite | mm | 250 | |
Radius drehen | mm | 1500 | |
Nettogewicht | kg | 210 | 238 |
Modell | Einheit | RTT1000 | RTT1250 |
Kapazität q | kg | 1000 | 1250 |
Gabellänge | mm | 800/860 | 800/860 |
Lastzentrum | mm | 400/430 | 400/430 |
Einzelgabelbreite | mm | 100 | 120 |
Einstellbare Gabelbreite | mm | 216-680 | 256-680 |
MAX.FORK HIGH | mm | 240 | |
Min.Fork Helght | mm | 70 | |
Max.pump Hub | mm | 170 | |
Gesamtgröße (LXWXH) | mm | 1406 × 1670 × 1280 | |
Fort Wheel Dia.x Breite | mm | 568 × 145 | |
Hinterraddurchmesser, x Breite | mm | 250 | |
Radius drehen | mm | 1500 | |
Nettogewicht | kg | 210 | 238 |
Inhalt ist leer!