Modell | Einheit | Ytp-15dx |
Lastkapaktie | kg | 1500 |
Höhe der Gabel | mm | 50-350 |
Gabelbreite | mm | 200-840 |
Gabellänge | mm | 1070 |
Radstand | mm | 1190 |
Antriebsradgröße | mm | Φ300x100 |
Vorderradgröße | mm | Φ 318x102 |
Radstand von zwei Vorderrädern | mm | 1400 |
Betriebsgrenze (max. & Min.) | mm | 1130/770 |
Bodenfreiheit | mm | 120 |
Gesamtlänge | mm | 1745 |
Gesamtbreite | mm | 1530 |
Gesamthöhe | mm | 1220 |
Radius drehen | mm | 1400 |
Hydraulikmotorkraft | w | 1200 |
Antriebsmotorleistung | W | 1500 |
Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 24/100 |
Bafterygewicht | kg | 66 |
Ladegerät | V/a | 24/15 |
Antriebsmotor Controller | 1232E-2321 | |
Fahrzeuggeräusch | db (a) | <70 |
Selbstgewicht (ohne Baftery) | kg | 523 |
Modell | Einheit | Ytp-15dx |
Lastkapaktie | kg | 1500 |
Höhe der Gabel | mm | 50-350 |
Gabelbreite | mm | 200-840 |
Gabellänge | mm | 1070 |
Radstand | mm | 1190 |
Antriebsradgröße | mm | Φ300x100 |
Vorderradgröße | mm | Φ 318x102 |
Radstand von zwei Vorderrädern | mm | 1400 |
Betriebsgrenze (max. & Min.) | mm | 1130/770 |
Bodenfreiheit | mm | 120 |
Gesamtlänge | mm | 1745 |
Gesamtbreite | mm | 1530 |
Gesamthöhe | mm | 1220 |
Radius drehen | mm | 1400 |
Hydraulikmotorkraft | w | 1200 |
Antriebsmotorleistung | W | 1500 |
Batteriespannung/Kapazität | V/ah | 24/100 |
Bafterygewicht | kg | 66 |
Ladegerät | V/a | 24/15 |
Antriebsmotor Controller | 1232E-2321 | |
Fahrzeuggeräusch | db (a) | <70 |
Selbstgewicht (ohne Baftery) | kg | 523 |
Inhalt ist leer!