| พิกัดกำลังโหลด: | |
|---|---|
| ความยาวส้อม: | |
| มีจำหน่าย: | |
| ปริมาณ: | |
YTP-15DX เป็นรถบรรทุกภูมิประเทศขรุขระแบบไฟฟ้าสำหรับงานหนัก ออกแบบมาเพื่อการจัดการวัสดุกลางแจ้งบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ ทางลาด หรือไม่ลาดยาง ต่างจากรถลากพาเลทมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อพื้นคลังสินค้าที่เรียบลื่น YTP-15DX มีล้อขับเคลื่อนแบบนิวแมติกหรืออีลาสโตเมอร์ขนาดใหญ่พิเศษ โครงสร้างแชสซีเสริมความแข็งแรง และระยะห่างจากพื้นยกสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง เช่น สถานที่ก่อสร้าง ฟาร์ม ลานตัดไม้ และคลังตู้คอนเทนเนอร์
| สถานการณ์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ลานวัสดุก่อสร้าง | เคลื่อนย้ายอิฐ บล็อก ถุงซีเมนต์ หรือไม้แปรรูปที่จัดเรียงไว้บนพาเลททั่วไซต์งานที่เกลื่อนกลาดและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งรถลากพาเลทมาตรฐานไม่สามารถทำงานได้ |
| การดำเนินงานด้านการเกษตรและการเกษตร | ขนส่งถุงปุ๋ย พาเลทเมล็ดพืช ถังผลิตผลที่เก็บเกี่ยว หรือกระสอบป้อนรอบๆ โรงนา เรือนกระจก และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นผิวไม่ปูลาด |
| ลานไม้และไม้ | จัดการไม้ที่ซ้อนกัน แผ่นไม้อัด หรือมัดไม้บนพื้นกรวดหรือดิน - ส้อมแบบปรับได้พอดีกับชุดไม้ขนาดต่างๆ |
| คลังตู้คอนเทนเนอร์และลานขนส่งสินค้า | บรรทุกและขนพาเลทออกจากภาชนะที่วางอยู่บนพื้นที่ไม่เรียบ ระยะห่างจากพื้นดินสูงช่วยป้องกันความเสียหายของช่วงล่างบนทางลาดตู้คอนเทนเนอร์ |
| ศูนย์จัดหาภูมิทัศน์ | เคลื่อนย้ายพาเลทหญ้า ถุงดิน ก้อนหญ้า รถปูผิวทาง หรือหินตกแต่งบนพื้นผิวผสมในร่ม/กลางแจ้ง |
| สิ่งอำนวยความสะดวกการจัดเก็บกลางแจ้ง | ดึงสินค้าที่วางบนพาเลทจากชั้นวางหรือพื้นที่วางแบบเปิดโล่งซึ่งไม่มีทางเดินปูกระเบื้อง |
| ศูนย์รีไซเคิลและลานเก็บเศษเหล็ก | ขนส่งมัดฟางรีไซเคิล ภาชนะที่เป็นเศษโลหะ หรือถังขยะทั่วลานที่ขรุขระและมีเศษซากปกคลุม |
| Dock Loading ด้วยแนวทางที่ไม่สม่ำเสมอ | รถบรรทุกบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือซึ่งมีทางเท้าแตกร้าว ลาดเอียง หรือมีการเปลี่ยนระดับความสูง – YTP-15DX รักษาแรงยึดเกาะและเสถียรภาพ |
| แบบอย่าง | หน่วย | YTP-15DX |
| ความจุโหลด | กก | 1500 |
| ความสูงของส้อม | มม | 50-350 |
| ความกว้างของส้อม | มม | 200-840 |
| ความยาวส้อม | มม | 1070 |
| ระยะฐานล้อ | มม | 1190 |
| ขนาดล้อขับเคลื่อน | มม | Φ300X100 |
| ขนาดล้อหน้า | มม | Φ 318X102 |
| ระยะฐานล้อของล้อหน้าสองล้อ | มม | 1400 |
| ความสูงของด้ามจับในการทำงาน (สูงสุดและต่ำสุด) | มม | 1130/770 |
| การกวาดล้างดิน | มม | 120 |
| ความยาวโดยรวม | มม | 1745 |
| ความกว้างโดยรวม | มม | 1530 |
| ความสูงโดยรวม | มม | 1220 |
| รัศมีวงเลี้ยว | มม | 1400 |
| กำลังมอเตอร์ไฮดรอลิก | ว | 1200 |
| ขับเคลื่อนกำลังมอเตอร์ | ว | 1500 |
| แรงดัน/ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 24/100 |
| น้ำหนักที่เบา | กก | 66 |
| ที่ชาร์จ | วี/เอ | 24/58 |
| ตัวควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน | 1232E-2321 | |
| เสียงรถยนต์ | เดซิเบล(เอ) | <70 |
| น้ำหนักตัวเอง (ไม่มีแบตเตอรี่) | กก | 523 |
เนื้อหาว่างเปล่า!