Exemplar | Unitas | Ytp, 15dx |
Onus caquiegy | kg | 1500 |
Altitudo furca | mm | 50-350 |
Furk Width | mm | 200-840 |
Furca longitudine | mm | 1070 |
Wheelbase | mm | 1190 |
Agitare rota magnitudine | mm | Φ300x100 |
Fronte rota magnitudine | mm | Φ 318x102 |
Bifariam binis fronte rotae | mm | 1400 |
Operating Palpate altitudo (Max. & Min.) | mm | 1130/770 |
Terra alvi | mm | 120 |
Altiore Longitudo | mm | 1745 |
Altiore width | mm | 1530 |
Altiore altitudo | mm | 1220 |
Radius | mm | 1400 |
Motor Hydraul | w | 1200 |
Coegi motricium Power | W | 1500 |
Pugna voltage / Capacity | V / ah | 24/100 |
Baftery pondus | kg | 66 |
Patientia | V / a | 24/15 |
Coegi motricium controller | 1232E-2321 | |
Vehiculum strepitu | DB (a) | <LXX |
Auto-pondus (sine baftery) | kg | 523 |
Exemplar | Unitas | Ytp, 15dx |
Onus caquiegy | kg | 1500 |
Altitudo furca | mm | 50-350 |
Furk Width | mm | 200-840 |
Furca longitudine | mm | 1070 |
Wheelbase | mm | 1190 |
Agitare rota magnitudine | mm | Φ300x100 |
Fronte rota magnitudine | mm | Φ 318x102 |
Bifariam binis fronte rotae | mm | 1400 |
Operating Palpate altitudo (Max. & Min.) | mm | 1130/770 |
Terra alvi | mm | 120 |
Altiore Longitudo | mm | 1745 |
Altiore width | mm | 1530 |
Altiore altitudo | mm | 1220 |
Radius | mm | 1400 |
Motor Hydraul | w | 1200 |
Coegi motricium Power | W | 1500 |
Pugna voltage / Capacity | V / ah | 24/100 |
Baftery pondus | kg | 66 |
Patientia | V / a | 24/15 |
Coegi motricium controller | 1232E-2321 | |
Vehiculum strepitu | DB (a) | <LXX |
Auto-pondus (sine baftery) | kg | 523 |
Content vacat!