| សមត្ថភាពផ្ទុកដែលបានវាយតម្លៃ៖ | |
|---|---|
| ប្រវែងសម៖ | |
| ភាពអាចរកបាន៖ | |
| បរិមាណ៖ | |
YTP-15DX គឺជារថយន្តដឹកដីធន់ធ្ងន់អគ្គិសនីដែលត្រូវបានវិស្វកម្មសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈខាងក្រៅលើផ្ទៃមិនស្មើគ្នា ជម្រាល ឬមិនក្រាលកៅស៊ូ។ មិនដូចឡានដឹកទំនិញស្ដង់ដារដែលបានរចនាឡើងសម្រាប់ជាន់ឃ្លាំងរលូននោះទេ YTP-15DX បំពាក់នូវកង់ដ្រាយខ្យល់ ឬ elastomer ដែលមានទំហំធំ ការសាងសង់តួដែលបានពង្រឹង និងការបោសសំអាតដីដែលកើនឡើងដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយភាពជឿជាក់ក្នុងបរិយាកាសដែលមានតម្រូវការដូចជាការដ្ឋានសំណង់ កសិដ្ឋាន ទីធ្លាឈើ និងឃ្លាំងកុងតឺន័រ។
| សេណារីយ៉ូ | ការពិពណ៌នាអំពី |
|---|---|
| ទីធ្លាសម្ភារៈសំណង់ | ផ្លាស់ទីដុំឥដ្ឋ ប្លុក ថង់ស៊ីម៉ងត៍ ឬឈើឆ្កាងឆ្លងកាត់កន្លែងការងារមិនស្មើគ្នា ដែលក្រាលដោយកំទេចកំទី ដែលឡានដឹកទំនិញស្តង់ដារមិនអាចដំណើរការបាន។ |
| ប្រតិបត្តិការកសិកម្ម និងកសិកម្ម | ដឹកជញ្ជូនថង់ជី កន្ត្រៃគ្រាប់ពូជ ធុងផលិតដែលប្រមូលផល ឬបាវចំណីជុំវិញជង្រុក ផ្ទះកញ្ចក់ និងទីធ្លាស្រែដែលមានផ្ទៃមិនទាន់ក្រាលកៅស៊ូ។ |
| យានដ្ឋានឈើ និងឈើ | ដោះស្រាយឈើជង់ សន្លឹកក្តារបន្ទះ ឬបណ្តុំឈើនៅលើដីក្រួស ឬដី - សមដែលអាចលៃតម្រូវបានសមនឹងទំហំកញ្ចប់ឈើផ្សេងៗ។ |
| ដេប៉ូកុងតឺន័រ និងយានដ្ឋានដឹកទំនិញ | ផ្ទុកនិងពន្លា pallets ពីធុងដាក់នៅលើដីមិនស្មើគ្នា; ការបោសសំអាតដីខ្ពស់ការពារការបំផ្លាញផ្នែកខាងក្រោមនៅលើផ្លូវឡើងកុងតឺន័រ។ |
| មជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់ទេសភាព | រំកិលបន្ទះឈើ ថង់ដី បាវដី កំរាលឥដ្ឋ ឬថ្មតុបតែងលើផ្ទៃក្នុងផ្ទះ/ខាងក្រៅចម្រុះ។ |
| កន្លែងផ្ទុកខាងក្រៅ | យកទំនិញដែលបានដាក់ពីបន្ទះឈើពីកន្លែងដាក់លើអាកាស ឬកន្លែងដាក់កម្រាលដែលមិនមានផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ។ |
| មជ្ឈមណ្ឌលកែច្នៃ និងសំណល់អេតចាយ | ដឹកជញ្ជូនវត្ថុដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន ធុងដែកសំណល់អេតចាយ ឬធុងសំរាមពាសពេញទីធ្លាដែលគ្របដណ្តប់ដោយកំទេចកំទី។ |
| ការផ្ទុកចតជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តមិនស្មើគ្នា | ផ្ទុកឡានដឹកទំនិញនៅចតដែលផ្លូវត្រូវបានប្រេះ ជម្រាល ឬមានការផ្លាស់ប្តូរកម្ពស់ - YTP-15DX រក្សាការអូសទាញ និងស្ថេរភាព។ |
| គំរូ | ឯកតា | YTP-15DX |
| ផ្ទុកសមត្ថភាព | គីឡូក្រាម | 1500 |
| កម្ពស់សម | ម | 50-350 |
| ទទឹងសម | ម | ២០០-៨៤០ |
| ប្រវែងសម | ម | 1070 |
| មូលដ្ឋានកង់ | ម | 1190 |
| ទំហំកង់ | ម | Φ300X100 |
| ទំហំកង់ខាងមុខ | ម | Φ 318X102 |
| Wheelbase នៃកង់មុខពីរ | ម | 1400 |
| កម្ពស់ចំណុចទាញប្រតិបត្តិការ (អតិបរមា & នាទី) | ម | ១១៣០/៧៧០ |
| ការបោសសំអាតដី | ម | 120 |
| ប្រវែងសរុប | ម | 1745 |
| ទទឹងរួម | ម | 1530 |
| កម្ពស់សរុប | ម | 1220 |
| កាំបង្វិល | ម | 1400 |
| ថាមពលម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ | វ | 1200 |
| ជំរុញថាមពលម៉ូទ័រ | វ | 1500 |
| វ៉ុល / សមត្ថភាពថ្ម | V/Ah | ២៤/១០០ |
| ទំងន់ទារក | គីឡូក្រាម | 66 |
| ឆ្នាំងសាក | V/A | 24/15 |
| ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រ | 1232E-2321 | |
| សំលេងរំខានរថយន្ត | dB(A) | <70 |
| ទំងន់ខ្លួនឯង (ដោយគ្មានកូនសោ) | គីឡូក្រាម | 523 |
មាតិកាគឺទទេ!