| គំរូ | ឯកតា | YBQ-10 | YBQ-15 |
| ផ្ទុកសមត្ថភាព | គីឡូក្រាម | 1000 | 1500 |
| កៅអី Tractlon (ទំពក់) មួកសុវត្ថិភាព | ម | ១៨៧-៣៣៣ | |
| រទេះរុញ | ម | 410 | |
| រអិលកង់ Drlve | ម | Φ300X100 | |
| ទំហំកង់ទិសដៅ | ម | Φ 100X50 | |
| ទំហំកង់មិនស្មើគ្នា | ម | Φ 100X50 | |
| មូលដ្ឋានកង់ | ម | 558 | |
| ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | ម | 80 | |
| គ្រប់គ្រងកម្ពស់ពីដី (អតិបរមា & នាទី) |
ម | ១១៧០/៧១៥ | |
| ប្រវែងសរុប | ម | 875 | |
| ទទឹងរួម | ម | 660 | |
| សុខភាពទូទៅ | ម | 1238 | |
| កាំបង្វិល | ម | 655 | |
| វ៉ុលថ្ម / capclty | V/Ah | ២៤/៨៥ | |
| ជំរុញថាមពលម៉ូទ័រ | គីឡូវ៉ាត់ | 0.8 | 1.2 |
| បន្ទុកថ្ម | គីឡូក្រាម | 45 | |
| ឆ្នាំងសាក | V/A | 24/10 | |
| ឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រ | 1212S-2601 | ១២៣៧-២៤២៥ | |
| សំលេងរំខាន | dB(A) | <70 | |
| ទំងន់ដោយខ្លួនឯង (រួមទាំងថ្ម) | គីឡូក្រាម | 230 | 200 |
មាតិកាគឺទទេ!