Model | Unit | YBQ-10 | YBQ-15 |
Beban kapaslty | kg | 1000 | 1500 |
Tempat duduk Tractlon (Hook) Helght | mm | 187-333 | |
Jarak roda | mm | 410 | |
Slze roda drlve | mm | Φ300x100 | |
Saiz roda arah | mm | Φ 100x50 | |
Saiz roda yang tidak bersuara | mm | Φ 100x50 | |
Pangkalan roda pemacu | mm | 558 | |
Pelepasan tanah minimum | mm | 80 | |
Mengendalikan ketinggian dari tanah (Max. & Min.) | mm | 1170/715 | |
Panjang keseluruhan | mm | 875 | |
Lebar keseluruhan | mm | 660 | |
Keseluruhan Helght | mm | 1238 | |
Jejari beralih | mm | 655 | |
Voltan bateri/kapaslty | V/ah | 24/85 | |
Memandu kuasa motor | kw | 0.8 | 1.2 |
Bateri Welght | kg | 45 | |
Pengecas | V/a | 24/10 | |
Memandu pengawal motor | 1212S-2601 | 1237-2425 | |
Bunyi bising | db (a) | <70 | |
Berat badan (termasuk bateri) | kg | 230 | 200 |
Model | Unit | YBQ-10 | YBQ-15 |
Beban kapaslty | kg | 1000 | 1500 |
Tempat duduk Tractlon (Hook) Helght | mm | 187-333 | |
Jarak roda | mm | 410 | |
Slze roda drlve | mm | Φ300x100 | |
Saiz roda arah | mm | Φ 100x50 | |
Saiz roda yang tidak bersuara | mm | Φ 100x50 | |
Pangkalan roda pemacu | mm | 558 | |
Pelepasan tanah minimum | mm | 80 | |
Mengendalikan ketinggian dari tanah (Max. & Min.) | mm | 1170/715 | |
Panjang keseluruhan | mm | 875 | |
Lebar keseluruhan | mm | 660 | |
Keseluruhan Helght | mm | 1238 | |
Jejari beralih | mm | 655 | |
Voltan bateri/kapaslty | V/ah | 24/85 | |
Memandu kuasa motor | kw | 0.8 | 1.2 |
Bateri Welght | kg | 45 | |
Pengecas | V/a | 24/10 | |
Memandu pengawal motor | 1212S-2601 | 1237-2425 | |
Bunyi bising | db (a) | <70 | |
Berat badan (termasuk bateri) | kg | 230 | 200 |
Kandungan kosong!