Modello | Unità | YBQ-10 | YBQ-15 |
Carica Capaclty | kg | 1000 | 1500 |
Tractlon Seat (Hook) Helght | mm | 187-333 | |
Interasse | mm | 410 | |
Drlve Wheel Slza | mm | Φ300x100 | |
Dimensione della ruota direzionale | mm | Φ 100x50 | |
Dimensione della ruota non avversa | mm | Φ 100x50 | |
Base ruota azionaria | mm | 558 | |
Autorizzazione minima del suolo | mm | 80 | |
Gestione altezza da terra (max. & Min.) | mm | 1170/715 | |
Lunghezza complessiva | mm | 875 | |
Larghezza complessiva | mm | 660 | |
Complessivamente Helght | mm | 1238 | |
RADIUME ROLD | mm | 655 | |
Tensione della batteria/Capaclty | V/ah | 24/85 | |
Guidare la potenza del motore | KW | 0.8 | 1.2 |
Batteria Welght | kg | 45 | |
Caricatore | V/a | 24/10 | |
Drivendo il controller del motore | 1212S-2601 | 1237-2425 | |
Rumore | db (a) | <70 | |
SUGGERIMENTO (compresa la batteria) | kg | 230 | 200 |
Modello | Unità | YBQ-10 | YBQ-15 |
Carica Capaclty | kg | 1000 | 1500 |
Tractlon Seat (Hook) Helght | mm | 187-333 | |
Interasse | mm | 410 | |
Drlve Wheel Slza | mm | Φ300x100 | |
Dimensione della ruota direzionale | mm | Φ 100x50 | |
Dimensione della ruota non avversa | mm | Φ 100x50 | |
Base ruota azionaria | mm | 558 | |
Autorizzazione minima del suolo | mm | 80 | |
Gestione altezza da terra (max. & Min.) | mm | 1170/715 | |
Lunghezza complessiva | mm | 875 | |
Larghezza complessiva | mm | 660 | |
Complessivamente Helght | mm | 1238 | |
RADIUME ROLD | mm | 655 | |
Tensione della batteria/Capaclty | V/ah | 24/85 | |
Guidare la potenza del motore | KW | 0.8 | 1.2 |
Batteria Welght | kg | 45 | |
Caricatore | V/a | 24/10 | |
Drivendo il controller del motore | 1212S-2601 | 1237-2425 | |
Rumore | db (a) | <70 | |
SUGGERIMENTO (compresa la batteria) | kg | 230 | 200 |
Il contenuto è vuoto!