Modello | Unità | CSD1.0T | CSD1.5t |
Tipo di potenza | Batteria al piombo-acido | Batteria al piombo-acido | |
Tipo di guida | Tipo di stand-on laterale | Tipo di stand-on laterale | |
Carico nominale | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Altezza di sollevamento | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Lunghezza complessiva | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Larghezza complessiva | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Altezza chiusa al pallo | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Dimensioni della forcella | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Larghezza esterna delle forcelle | B5 (mm) | 700 | 760 |
Altezza di sollevamento gratuita | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Max.Height of Mast durante il sollevamento (incluso lo schienale del carico) | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Altezza della guardia | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
Altezza del tabellone | B7 (mm | 360 | 360 |
Min. | mm | 130 | 50 |
Altezza del veicolo da terra | M (mm) | 40 | 40 |
Batteria, capacità di tensione/nomina | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Peso della batteria | kg | 655 | 665 |
Peso del veicolo (inclusa la batteria) | kg | 5150 | 6150 |
Potenza del motore di guida (S2-60min) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
Sollevare la potenza del motore | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Pneumatico | Poliuretano | Poliuretano | |
Dimensione del pneumatico ruota | mm | Φ343 × 135 | Φ 343 × 135 |
Dimensioni del pneumatico ruota di carico | mm | Φ 140x100 | Φ 140 × 127 |
Dimensione della ruota di bilanciamento | mm | Φ 180 × 76 | Φ 180 × 76 |
Numero di ruota anteriore/posteriore (x = ruota azionaria) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Traccia della ruota, lato guida | mm | 805 | 805 |
Traccia della ruota, lato orso | mm | 1220 | 1323 |
Interasse | y (mm) | 1605 | 1700 |
Centro di carico | C (mm) | 500 | 600 |
Streno anteriore | x {mm) | 618 | 645 |
Raggio tum | WA (mm) | 1870 | 1968 |
Larghezza del canale di impilamento (pallet 1T 1000x1000) (pallet 1,5 t1200x1200) | AST (mm) | 1500 | 1620 |
Min.Main Channel (1TPallet 1000x1000) (Pallet1200x1200 da 1,5 T1200) | AST (mm) | 3400 | 3625 |
Carico a pieno carico axie, lato guida/orso | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
Carico axie a gusto, lato trasmissione/porta carico | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
Velocità di guida, carico completo/nessun carico | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
Velocità di sollevamento, pieno carico/nessun carico | mm/s | 140/260 | 140/300 |
Velocità di discesa, pieno carico/nessun carico | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Tipo di frenata | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | |
Tipo di sterzo | Sterzo elettronico | Sterzo elettronico | |
Metodo di sostituzione della batteria | Tipo di tiro laterale | Tipo di tiro laterale |
Modello | Unità | CSD1.0T | CSD1.5t |
Tipo di potenza | Batteria al piombo-acido | Batteria al piombo-acido | |
Tipo di guida | Tipo di stand-on laterale | Tipo di stand-on laterale | |
Carico nominale | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Altezza di sollevamento | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Lunghezza complessiva | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Larghezza complessiva | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Altezza chiusa al pallo | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Dimensioni della forcella | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Larghezza esterna delle forcelle | B5 (mm) | 700 | 760 |
Altezza di sollevamento gratuita | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Max.Height of Mast durante il sollevamento (incluso lo schienale del carico) | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Altezza della guardia | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
Altezza del tabellone | B7 (mm | 360 | 360 |
Min. | mm | 130 | 50 |
Altezza del veicolo da terra | M (mm) | 40 | 40 |
Batteria, capacità di tensione/nomina | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Peso della batteria | kg | 655 | 665 |
Peso del veicolo (inclusa la batteria) | kg | 5150 | 6150 |
Potenza del motore di guida (S2-60min) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
Sollevare la potenza del motore | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Pneumatico | Poliuretano | Poliuretano | |
Dimensione del pneumatico ruota | mm | Φ343 × 135 | Φ 343 × 135 |
Dimensioni del pneumatico ruota di carico | mm | Φ 140x100 | Φ 140 × 127 |
Dimensione della ruota di bilanciamento | mm | Φ 180 × 76 | Φ 180 × 76 |
Numero di ruota anteriore/posteriore (x = ruota azionaria) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Traccia della ruota, lato guida | mm | 805 | 805 |
Traccia della ruota, lato orso | mm | 1220 | 1323 |
Interasse | y (mm) | 1605 | 1700 |
Centro di carico | C (mm) | 500 | 600 |
Streno anteriore | x {mm) | 618 | 645 |
Raggio tum | WA (mm) | 1870 | 1968 |
Larghezza del canale di impilamento (pallet 1T 1000x1000) (pallet 1,5 t1200x1200) | AST (mm) | 1500 | 1620 |
Min.Main Channel (1TPallet 1000x1000) (Pallet1200x1200 da 1,5 T1200) | AST (mm) | 3400 | 3625 |
Carico a pieno carico axie, lato guida/orso | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
Carico axie a gusto, lato trasmissione/porta carico | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
Velocità di guida, carico completo/nessun carico | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
Velocità di sollevamento, pieno carico/nessun carico | mm/s | 140/260 | 140/300 |
Velocità di discesa, pieno carico/nessun carico | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Tipo di frenata | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | |
Tipo di sterzo | Sterzo elettronico | Sterzo elettronico | |
Metodo di sostituzione della batteria | Tipo di tiro laterale | Tipo di tiro laterale |
Il contenuto è vuoto!