Modelo | Unidade | CSD1.0T | CSD1.5T |
Tipo de poder | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | |
Tipo de direção | Tipo de espera lateral | Tipo de espera lateral | |
Carga nominal | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Altura de elevação | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Comprimento total | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Largura geral | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Altura fechada do mastro | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Dimensões do garfo | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Largura externa de garfos | B5 (mm) | 700 | 760 |
Altura de elevação livre | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Max.Height of Mast durante o levantamento (incluindo o backrest de carga) | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Altura da guarda aérea | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
Altura da placa da estação | B7 (mm | 360 | 360 |
Min.ave do mastro do chão | mm | 130 | 50 |
Altura do veículo fora do chão | m (mm) | 40 | 40 |
Bateria, capacidade de tensão/nominal | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Peso da bateria | kg | 655 | 665 |
Peso do veículo (incluindo bateria) | kg | 5150 | 6150 |
Dirigindo energia do motor (S2-60min) | KW | 4.5 (CA) | 6.5 (CA) |
Levantando energia do motor | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Pneu | Poliuretano | Poliuretano | |
Dimensões de pneus Drive Wheel | mm | Φ343 × 135 | Φ 343 × 135 |
Dimensões de pneus Roda de carga | mm | Φ 140x100 | Φ 140 × 127 |
Dimensão da roda de equilíbrio | mm | Φ 180 × 76 | Φ 180 × 76 |
Número de roda dianteira/traseira (x = roda de acionamento) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Trilha da roda, lado do acionamento | mm | 805 | 805 |
Trilha da roda, lado do urso | mm | 1220 | 1323 |
Distância entre eixos | y (mm) | 1605 | 1700 |
Centro de carga | C (mm) | 500 | 600 |
Openda frontal | x {mm) | 618 | 645 |
Raio de tum | WA (mm) | 1870 | 1968 |
Largura do canal de empilhamento (1T PALET 1000X1000) (1,5T PALET1200X1200) | Ast (mm) | 1500 | 1620 |
Min.Main Channel (1TPallet 1000x1000) (1,5T Pallet1200x1200) | Ast (mm) | 3400 | 3625 |
Carga de eixos de carga total, lateral da unidade/lado | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
Carga de eixo sem carga, lateral da unidade/lado da carga | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
Velocidade de direção, carga total/sem carga | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
Velocidade de elevação, carga total/sem carga | mm/s | 140/260 | 140/300 |
Velocidade de descida, carga total/sem carga | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Tipo de frenagem | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético | |
Tipo de direção | Direção eletrônica | Direção eletrônica | |
Método de substituição da bateria | Tipo de tração lateral | Tipo de tração lateral |
Modelo | Unidade | CSD1.0T | CSD1.5T |
Tipo de poder | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | |
Tipo de direção | Tipo de espera lateral | Tipo de espera lateral | |
Carga nominal | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Altura de elevação | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Comprimento total | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Largura geral | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Altura fechada do mastro | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Dimensões do garfo | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Largura externa de garfos | B5 (mm) | 700 | 760 |
Altura de elevação livre | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Max.Height of Mast durante o levantamento (incluindo o backrest de carga) | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Altura da guarda aérea | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
Altura da placa da estação | B7 (mm | 360 | 360 |
Min.ave do mastro do chão | mm | 130 | 50 |
Altura do veículo fora do chão | m (mm) | 40 | 40 |
Bateria, capacidade de tensão/nominal | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Peso da bateria | kg | 655 | 665 |
Peso do veículo (incluindo bateria) | kg | 5150 | 6150 |
Dirigindo energia do motor (S2-60min) | KW | 4.5 (CA) | 6.5 (CA) |
Levantando energia do motor | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Pneu | Poliuretano | Poliuretano | |
Dimensões de pneus Drive Wheel | mm | Φ343 × 135 | Φ 343 × 135 |
Dimensões de pneus Roda de carga | mm | Φ 140x100 | Φ 140 × 127 |
Dimensão da roda de equilíbrio | mm | Φ 180 × 76 | Φ 180 × 76 |
Número de roda dianteira/traseira (x = roda de acionamento) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Trilha da roda, lado do acionamento | mm | 805 | 805 |
Trilha da roda, lado do urso | mm | 1220 | 1323 |
Distância entre eixos | y (mm) | 1605 | 1700 |
Centro de carga | C (mm) | 500 | 600 |
Openda frontal | x {mm) | 618 | 645 |
Raio de tum | WA (mm) | 1870 | 1968 |
Largura do canal de empilhamento (1T PALET 1000X1000) (1,5T PALET1200X1200) | Ast (mm) | 1500 | 1620 |
Min.Main Channel (1TPallet 1000x1000) (1,5T Pallet1200x1200) | Ast (mm) | 3400 | 3625 |
Carga de eixos de carga total, lateral da unidade/lado | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
Carga de eixo sem carga, lateral da unidade/lado da carga | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
Velocidade de direção, carga total/sem carga | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
Velocidade de elevação, carga total/sem carga | mm/s | 140/260 | 140/300 |
Velocidade de descida, carga total/sem carga | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Tipo de frenagem | Freio eletromagnético | Freio eletromagnético | |
Tipo de direção | Direção eletrônica | Direção eletrônica | |
Método de substituição da bateria | Tipo de tração lateral | Tipo de tração lateral |
O conteúdo está vazio!