· Bateria de lítio
· Econômico e econômico
Modelo | Unidade | CTD-C |
Carga nominal | kg | 1000 |
Fork max.Height | mm | 1600 |
Sobre o comprimento | mm | 1710 |
Sobre largura | mm | 780 |
Sobre a altura | mm | 2040 |
Largura do garfo único | mm | 150 |
Comprimento efetivo de garfos | mm | 900 |
Largura externa de dois garfos | mm | 320-690 |
Altura de abaixamento do garfo | mm | ≤90 |
Largura externa das pernas dianteiras | mm | 640 |
Tamanho da roda dianteira (nylon) | mm | Φ74x52 |
Tamanho da roda traseira (nylon) | mm | Φ 180 × 50 |
Estação Hidráulica | 48V800W | |
Bateria de chumbo-ácido | 48V 22.8AH |
· Bateria de lítio
· Econômico e econômico
Modelo | Unidade | CTD-C |
Carga nominal | kg | 1000 |
Fork max.Height | mm | 1600 |
Sobre o comprimento | mm | 1710 |
Sobre largura | mm | 780 |
Sobre a altura | mm | 2040 |
Largura do garfo único | mm | 150 |
Comprimento efetivo de garfos | mm | 900 |
Largura externa de dois garfos | mm | 320-690 |
Altura de abaixamento do garfo | mm | ≤90 |
Largura externa das pernas dianteiras | mm | 640 |
Tamanho da roda dianteira (nylon) | mm | Φ74x52 |
Tamanho da roda traseira (nylon) | mm | Φ 180 × 50 |
Estação Hidráulica | 48V800W | |
Bateria de chumbo-ácido | 48V 22.8AH |
O conteúdo está vazio!