· Batería de litio
· Económico y rentable
Modelo | Unidad | CTD-C |
Carga nominal | kg | 1000 |
Tenedor max. | mm | 1600 |
En exceso | mm | 1710 |
Sobre ancho | mm | 780 |
Sobre altura | mm | 2040 |
Ancho de horquilla individual | mm | 150 |
Longitud efectiva de horquillas | mm | 900 |
Ancho externo de dos tenedores | mm | 320-690 |
Altura de bajada de horquilla | mm | ≤90 |
Ancho externo de las piernas delanteras | mm | 640 |
Tamaño de la rueda delantera (nylon) | mm | Φ74x52 |
Tamaño de la rueda trasera (nylon) | mm | Φ 180 × 50 |
Estación hidráulica | 48V800W | |
Batería de plomo-ácido | 48V 22.8AH |
· Batería de litio
· Económico y rentable
Modelo | Unidad | CTD-C |
Carga nominal | kg | 1000 |
Tenedor max. | mm | 1600 |
En exceso | mm | 1710 |
Sobre ancho | mm | 780 |
Sobre altura | mm | 2040 |
Ancho de horquilla individual | mm | 150 |
Longitud efectiva de horquillas | mm | 900 |
Ancho externo de dos tenedores | mm | 320-690 |
Altura de bajada de horquilla | mm | ≤90 |
Ancho externo de las piernas delanteras | mm | 640 |
Tamaño de la rueda delantera (nylon) | mm | Φ74x52 |
Tamaño de la rueda trasera (nylon) | mm | Φ 180 × 50 |
Estación hidráulica | 48V800W | |
Batería de plomo-ácido | 48V 22.8AH |
¡El contenido está vacío!