· Batterie au lithium
· Économique et rentable
Modèle | Unité | Ctd-c |
Charge nominale | kg | 1000 |
Fork Max.Height | MM | 1600 |
Sur-le-dessus | MM | 1710 |
Sur la largeur | MM | 780 |
En hauteur | MM | 2040 |
Largeur de fourche unique | MM | 150 |
Durée effective des fourchettes | MM | 900 |
Largeur externe de deux fourchettes | MM | 320-690 |
Hauteur de baisse de la fourchette | MM | ≤90 |
Largeur externe des pattes avant | MM | 640 |
Taille de la roue avant (nylon) | MM | Φ74x52 |
Taille de la roue arrière (nylon) | MM | Φ 180 × 50 |
Station hydraulique | 48V800W | |
Batterie au plomb | 48V 22.8AH |
· Batterie au lithium
· Économique et rentable
Modèle | Unité | Ctd-c |
Charge nominale | kg | 1000 |
Fork Max.Height | MM | 1600 |
Sur-le-dessus | MM | 1710 |
Sur la largeur | MM | 780 |
En hauteur | MM | 2040 |
Largeur de fourche unique | MM | 150 |
Durée effective des fourchettes | MM | 900 |
Largeur externe de deux fourchettes | MM | 320-690 |
Hauteur de baisse de la fourchette | MM | ≤90 |
Largeur externe des pattes avant | MM | 640 |
Taille de la roue avant (nylon) | MM | Φ74x52 |
Taille de la roue arrière (nylon) | MM | Φ 180 × 50 |
Station hydraulique | 48V800W | |
Batterie au plomb | 48V 22.8AH |
Le contenu est vide!