모델 | 단위 | CSD1.0T | CSD1.5T |
힘의 유형 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | |
운전 유형 | 사이드 스탠드 온 유형 | 사이드 스탠드 온 유형 | |
정격 하중 | Q (kg) | 1000 | 1500 |
리프팅 높이 | H3 (MM) | 6000 | 6000 |
전체 길이 | L1 (MM) | 2815 | 2965 |
전체 너비 | BL/B2 (MM) | 1450 | 1575 |
마스트 닫힌 높이 | H1 (MM) | 3350 | 3320 |
포크 치수 | S/E/L (MM) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
포크의 외부 너비 | B5 (mm) | 700 | 760 |
무료 리프팅 높이 | H2 (MM) | 2050 | 2095 |
Max. 리프팅 중 마스트의 높음 (하중 등받이 포함) | H4 (MM) | 7340 | 7200 |
오버 헤드 가드 높이 | H6 (MM) | 2270 | 2270 |
스테이션 보드의 높이 | B7 (mm | 360 | 360 |
Min. 바닥에서 마스트의 높이 | mm | 130 | 50 |
지상에서 차량 높이 | M (MM) | 40 | 40 |
배터리, 전압/정격 용량 | v/ah | 48/400 | 48/420 |
배터리의 무게 | kg | 655 | 665 |
차량 중량 (배터리 포함) | kg | 5150 | 6150 |
운전 모터 파워 (S2-60 분) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
운동 전력을 들어 올립니다 | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
타이어 | 폴리 우레탄 | 폴리 우레탄 | |
타이어 치수 드라이브 휠 | mm | φ343 × 135 | φ 343 × 135 |
타이어 치수로드 휠 | mm | φ 140x100 | φ 140 × 127 |
밸런스 휠의 치수 | mm | φ 180 × 76 | φ 180 × 76 |
휠 전면/후면 수 (X = 드라이브 휠) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
휠 트랙, 드라이브 측 | mm | 805 | 805 |
휠 트랙, 곰 측면 | mm | 1220 | 1323 |
휠베이스 | Y (MM) | 1605 | 1700 |
로드 센터 | C (MM) | 500 | 600 |
전면 오버행 | x {mm) | 618 | 645 |
텀 반경 | WA (MM) | 1870 | 1968 |
스태킹 채널 폭 | AST (MM) | 1500 | 1620 |
Min.Main 채널 (1TPALLET 1000X1000) (1.5T Pallet1200X1200) | AST (MM) | 3400 | 3625 |
전체 하중 축하로드, 드라이브 측/베어 측면 | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
로드 캡시 하중, 구동 측면/로드 베어 측면 | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
구동 속도, 전체 부하/부하 없음 | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
리프팅 속도, 전체 부하/부하 없음 | mm/s | 140/260 | 140/300 |
하강 속도, 전체 하중/부하 없음 | mm/s | 300/160 | 300/160 |
제동 유형 | 전자기 브레이크 | 전자기 브레이크 | |
조향 유형 | 전자 스티어링 | 전자 스티어링 | |
배터리 교체 방법 | 측면 풀 유형 | 측면 풀 유형 |
모델 | 단위 | CSD1.0T | CSD1.5T |
힘의 유형 | 납산 배터리 | 납산 배터리 | |
운전 유형 | 사이드 스탠드 온 유형 | 사이드 스탠드 온 유형 | |
정격 하중 | Q (kg) | 1000 | 1500 |
리프팅 높이 | H3 (MM) | 6000 | 6000 |
전체 길이 | L1 (MM) | 2815 | 2965 |
전체 너비 | BL/B2 (MM) | 1450 | 1575 |
마스트 닫힌 높이 | H1 (MM) | 3350 | 3320 |
포크 치수 | S/E/L (MM) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
포크의 외부 너비 | B5 (mm) | 700 | 760 |
무료 리프팅 높이 | H2 (MM) | 2050 | 2095 |
Max. 리프팅 중 마스트의 높음 (하중 등받이 포함) | H4 (MM) | 7340 | 7200 |
오버 헤드 가드 높이 | H6 (MM) | 2270 | 2270 |
스테이션 보드의 높이 | B7 (mm | 360 | 360 |
Min. 바닥에서 마스트의 높이 | mm | 130 | 50 |
지상에서 차량 높이 | M (MM) | 40 | 40 |
배터리, 전압/정격 용량 | v/ah | 48/400 | 48/420 |
배터리의 무게 | kg | 655 | 665 |
차량 중량 (배터리 포함) | kg | 5150 | 6150 |
운전 모터 파워 (S2-60 분) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
운동 전력을 들어 올립니다 | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
타이어 | 폴리 우레탄 | 폴리 우레탄 | |
타이어 치수 드라이브 휠 | mm | φ343 × 135 | φ 343 × 135 |
타이어 치수로드 휠 | mm | φ 140x100 | φ 140 × 127 |
밸런스 휠의 치수 | mm | φ 180 × 76 | φ 180 × 76 |
휠 전면/후면 수 (X = 드라이브 휠) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
휠 트랙, 드라이브 측 | mm | 805 | 805 |
휠 트랙, 곰 측면 | mm | 1220 | 1323 |
휠베이스 | Y (MM) | 1605 | 1700 |
로드 센터 | C (MM) | 500 | 600 |
전면 오버행 | x {mm) | 618 | 645 |
텀 반경 | WA (MM) | 1870 | 1968 |
스태킹 채널 폭 | AST (MM) | 1500 | 1620 |
Min.Main 채널 (1TPALLET 1000X1000) (1.5T Pallet1200X1200) | AST (MM) | 3400 | 3625 |
전체 하중 축하로드, 드라이브 측/베어 측면 | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
로드 캡시 하중, 구동 측면/로드 베어 측면 | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
구동 속도, 전체 부하/부하 없음 | km/h | 7.8/8 | 7.8/8 |
리프팅 속도, 전체 부하/부하 없음 | mm/s | 140/260 | 140/300 |
하강 속도, 전체 하중/부하 없음 | mm/s | 300/160 | 300/160 |
제동 유형 | 전자기 브레이크 | 전자기 브레이크 | |
조향 유형 | 전자 스티어링 | 전자 스티어링 | |
배터리 교체 방법 | 측면 풀 유형 | 측면 풀 유형 |
콘텐츠가 비어 있습니다!