Model | Birim | CSD1.0T | CSD1.5T |
Güç Türü | Kurşun asit pil | Kurşun asit pil | |
Sürüş tipi | Yan stand-type | Yan stand-type | |
Nominal Yük | S (kg) | 1000 | 1500 |
Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Toplam uzunluk | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Genel genişlik | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Direk kapalı yükseklik | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Çatal boyutları | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Çatalların dış genişliği | B5 (mm) | 700 | 760 |
Ücretsiz kaldırma yüksekliği | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Kaldırma sırasında Max.Height of Mast (yük backrest dahil) | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Tepegöz Korumasının Yüksekliği | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
İstasyon Kurulu Yüksekliği | B7 (mm | 360 | 360 |
Mast Mast Yerinden | mm | 130 | 50 |
Yerden araç yüksekliği | m (mm) | 40 | 40 |
Pil, voltaj/nominal kapasite | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Pil ağırlığı | kilogram | 655 | 665 |
Araç ağırlığı (pil dahil) | kilogram | 5150 | 6150 |
Motor Gücü Sürüş (S2-60 dakika) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
Motor Gücü Kaldırma | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Yorulmak | Poliüretan | Poliüretan | |
Lastik Boyutları Tahrik Tekerlek | mm | Φ343 × 135 | Φ 343 × 135 |
Lastik boyutları yük tekerleği | mm | Φ 140x100 | Φ 140 × 127 |
Denge çarkının boyutu | mm | Φ 180 × 76 | Φ 180 × 76 |
Tekerlek ön/arka sayısı (x = sürücü tekerleği) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Tekerlek pisti, sürücü tarafı | mm | 805 | 805 |
Tekerlek pisti, ayı tarafı | mm | 1220 | 1323 |
Dingil açıklığı | y (mm) | 1605 | 1700 |
Yük merkezi | C (mm) | 500 | 600 |
Ön çıkıntı | x {mm) | 618 | 645 |
Tüm yarıçap | WA (mm) | 1870 | 1968 |
İstifleme kanalı genişliği (1T palet 1000x1000) (1.5t pallet1200x1200) | AST (mm) | 1500 | 1620 |
Min.main kanalı (1TPallet 1000x1000) (1.5t pallet1200x1200) | AST (mm) | 3400 | 3625 |
Tam Yük Axie yükü, Sürücü Tarafı/Bear Side | kilogram | 945/3975 | 2410/5240 |
Yüksüz axie yükü, sürücü tarafı/yük-tarama tarafı | kilogram | 2045/1275 | 2980/3170 |
Sürüş hızı, tam yük/yük yok | km/s | 7.8/8 | 7.8/8 |
Kaldırma hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 140/260 | 140/300 |
İniş hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Fren tipi | Elektromanyetik fren | Elektromanyetik fren | |
Direksiyon türü | Elektronik direksiyon | Elektronik direksiyon | |
Pil değiştirme yöntemi | Yan çekme tipi | Yan çekme tipi |
Model | Birim | CSD1.0T | CSD1.5T |
Güç Türü | Kurşun asit pil | Kurşun asit pil | |
Sürüş tipi | Yan stand-type | Yan stand-type | |
Nominal Yük | S (kg) | 1000 | 1500 |
Kaldırma yüksekliği | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Toplam uzunluk | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Genel genişlik | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Direk kapalı yükseklik | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Çatal boyutları | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Çatalların dış genişliği | B5 (mm) | 700 | 760 |
Ücretsiz kaldırma yüksekliği | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Kaldırma sırasında Max.Height of Mast (yük backrest dahil) | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Tepegöz Korumasının Yüksekliği | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
İstasyon Kurulu Yüksekliği | B7 (mm | 360 | 360 |
Mast Mast Yerinden | mm | 130 | 50 |
Yerden araç yüksekliği | m (mm) | 40 | 40 |
Pil, voltaj/nominal kapasite | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Pil ağırlığı | kilogram | 655 | 665 |
Araç ağırlığı (pil dahil) | kilogram | 5150 | 6150 |
Motor Gücü Sürüş (S2-60 dakika) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
Motor Gücü Kaldırma | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Yorulmak | Poliüretan | Poliüretan | |
Lastik Boyutları Tahrik Tekerlek | mm | Φ343 × 135 | Φ 343 × 135 |
Lastik boyutları yük tekerleği | mm | Φ 140x100 | Φ 140 × 127 |
Denge çarkının boyutu | mm | Φ 180 × 76 | Φ 180 × 76 |
Tekerlek ön/arka sayısı (x = sürücü tekerleği) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Tekerlek pisti, sürücü tarafı | mm | 805 | 805 |
Tekerlek pisti, ayı tarafı | mm | 1220 | 1323 |
Dingil açıklığı | y (mm) | 1605 | 1700 |
Yük merkezi | C (mm) | 500 | 600 |
Ön çıkıntı | x {mm) | 618 | 645 |
Tüm yarıçap | WA (mm) | 1870 | 1968 |
İstifleme kanalı genişliği (1T palet 1000x1000) (1.5t pallet1200x1200) | AST (mm) | 1500 | 1620 |
Min.main kanalı (1TPallet 1000x1000) (1.5t pallet1200x1200) | AST (mm) | 3400 | 3625 |
Tam Yük Axie yükü, Sürücü Tarafı/Bear Side | kilogram | 945/3975 | 2410/5240 |
Yüksüz axie yükü, sürücü tarafı/yük-tarama tarafı | kilogram | 2045/1275 | 2980/3170 |
Sürüş hızı, tam yük/yük yok | km/s | 7.8/8 | 7.8/8 |
Kaldırma hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 140/260 | 140/300 |
İniş hızı, tam yük/yük yok | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Fren tipi | Elektromanyetik fren | Elektromanyetik fren | |
Direksiyon türü | Elektronik direksiyon | Elektronik direksiyon | |
Pil değiştirme yöntemi | Yan çekme tipi | Yan çekme tipi |
İçerik boş!