Người mẫu | Đơn vị | CSD1.0T | CSD1,5T |
Loại sức mạnh | Pin axit chì | Pin axit chì | |
Loại lái xe | Loại đứng bên | Loại đứng bên | |
Tải định mức | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Nâng chiều cao | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Chiều dài tổng thể | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Chiều rộng tổng thể | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Đóng cột chiều cao | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Kích thước nĩa | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Chiều rộng bên ngoài của các nhánh | B5 (mm) | 700 | 760 |
Chiều cao nâng miễn phí | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Max. | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Chiều cao của người bảo vệ trên cao | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
Chiều cao của bảng trạm | B7 (mm | 360 | 360 |
Min.Height of Mast trên mặt đất | mm | 130 | 50 |
Chiều cao của xe trên mặt đất | m (mm) | 40 | 40 |
Pin, điện áp/công suất định mức | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Trọng lượng của pin | kg | 655 | 665 |
Trọng lượng xe (bao gồm cả pin) | kg | 5150 | 6150 |
Lái xe điện động cơ (S2-60 phút) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
Nâng năng lượng động cơ | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Lốp xe | Polyurethane | Polyurethane | |
Kích thước lốp xe | mm | Φ343 × 135 | 343 × 135 |
Kích thước lốp xe tải | mm | 140x100 | 140 × 127 |
Kích thước của bánh xe cân bằng | mm | 180 × 76 | 180 × 76 |
Số lượng bánh xe phía trước/phía sau (X = bánh xe lái) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Theo dõi bánh xe, bên lái xe | mm | 805 | 805 |
Theo dõi bánh xe, bên gấu | mm | 1220 | 1323 |
Cơ sở chiều dài | y (mm) | 1605 | 1700 |
Trung tâm tải | C (mm) | 500 | 600 |
Mặt trước nhô ra | x {mm) | 618 | 645 |
Bán kính Tum | WA (MM) | 1870 | 1968 |
Chiều rộng kênh xếp chồng (1T pallet 1000x1000) (1.5T pallet1200x1200) | AST (mm) | 1500 | 1620 |
Kênh Min.Main (1Tpallet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | AST (mm) | 3400 | 3625 |
Tải trọng đầy đủ tải trục, phía ổ/gấu | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
Tải trọng trục không tải, bên ổ đĩa/bên tải | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
Tốc độ lái xe, tải đầy đủ/không tải | km/h | 7,8/8 | 7,8/8 |
Tốc độ nâng, tải đầy đủ/không tải | mm/s | 140/260 | 140/300 |
Tốc độ hạ xuống, tải đầy đủ/không tải | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Loại phanh | Phanh điện từ | Phanh điện từ | |
Loại chỉ đạo | Tay lái điện tử | Tay lái điện tử | |
Phương pháp thay pin | Loại kéo bên | Loại kéo bên |
Người mẫu | Đơn vị | CSD1.0T | CSD1,5T |
Loại sức mạnh | Pin axit chì | Pin axit chì | |
Loại lái xe | Loại đứng bên | Loại đứng bên | |
Tải định mức | Q (kg) | 1000 | 1500 |
Nâng chiều cao | H3 (mm) | 6000 | 6000 |
Chiều dài tổng thể | L1 (mm) | 2815 | 2965 |
Chiều rộng tổng thể | BL/B2 (mm) | 1450 | 1575 |
Đóng cột chiều cao | H1 (mm) | 3350 | 3320 |
Kích thước nĩa | S/E/L (mm) | 40/122/1070 | 45/125/1200 |
Chiều rộng bên ngoài của các nhánh | B5 (mm) | 700 | 760 |
Chiều cao nâng miễn phí | H2 (mm) | 2050 | 2095 |
Max. | H4 (mm) | 7340 | 7200 |
Chiều cao của người bảo vệ trên cao | H6 (mm) | 2270 | 2270 |
Chiều cao của bảng trạm | B7 (mm | 360 | 360 |
Min.Height of Mast trên mặt đất | mm | 130 | 50 |
Chiều cao của xe trên mặt đất | m (mm) | 40 | 40 |
Pin, điện áp/công suất định mức | V/ah | 48/400 | 48/420 |
Trọng lượng của pin | kg | 655 | 665 |
Trọng lượng xe (bao gồm cả pin) | kg | 5150 | 6150 |
Lái xe điện động cơ (S2-60 phút) | KW | 4.5 (AC) | 6.5 (AC) |
Nâng năng lượng động cơ | KW | 6.3 (DC) | 8.6 (DC) |
Lốp xe | Polyurethane | Polyurethane | |
Kích thước lốp xe | mm | Φ343 × 135 | 343 × 135 |
Kích thước lốp xe tải | mm | 140x100 | 140 × 127 |
Kích thước của bánh xe cân bằng | mm | 180 × 76 | 180 × 76 |
Số lượng bánh xe phía trước/phía sau (X = bánh xe lái) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
Theo dõi bánh xe, bên lái xe | mm | 805 | 805 |
Theo dõi bánh xe, bên gấu | mm | 1220 | 1323 |
Cơ sở chiều dài | y (mm) | 1605 | 1700 |
Trung tâm tải | C (mm) | 500 | 600 |
Mặt trước nhô ra | x {mm) | 618 | 645 |
Bán kính Tum | WA (MM) | 1870 | 1968 |
Chiều rộng kênh xếp chồng (1T pallet 1000x1000) (1.5T pallet1200x1200) | AST (mm) | 1500 | 1620 |
Kênh Min.Main (1Tpallet 1000x1000) (1.5T Pallet1200x1200) | AST (mm) | 3400 | 3625 |
Tải trọng đầy đủ tải trục, phía ổ/gấu | kg | 945/3975 | 2410/5240 |
Tải trọng trục không tải, bên ổ đĩa/bên tải | kg | 2045/1275 | 2980/3170 |
Tốc độ lái xe, tải đầy đủ/không tải | km/h | 7,8/8 | 7,8/8 |
Tốc độ nâng, tải đầy đủ/không tải | mm/s | 140/260 | 140/300 |
Tốc độ hạ xuống, tải đầy đủ/không tải | mm/s | 300/160 | 300/160 |
Loại phanh | Phanh điện từ | Phanh điện từ | |
Loại chỉ đạo | Tay lái điện tử | Tay lái điện tử | |
Phương pháp thay pin | Loại kéo bên | Loại kéo bên |
Nội dung trống rỗng!