Modello | Unità | CTD-A10/15/20 | |||
Prestazione | Capacità di carico | kg | 1000/1500/2000 | ||
Centro di carico | mm | 500 | |||
Dimensioni | Lunghezza complessiva | mm | 1877 | ||
Larghezza complessiva | mm | 770 | |||
Interasse | mm | 1300 | |||
Dimensione forcella (lunghezza x larghezza x spessore) | mm | 1150x160 × 55 | |||
Forchetta all'esterno della larghezza | mm | 670 | |||
Forcella abbassata altezza | mm | 85 | |||
Gioco del terreno | mm | 28 | |||
Raggio minimo di svolta | mm | 1625 | |||
Ruota | Ruota anteriore | mm | 80 × 70 | ||
Ruota di caster | mm | 180 × 50 | |||
elettrici Componenti | Uscita nominale (motore CC) | KW | 1.6 | ||
Batteria | Voltag | V | 12 | ||
Capacità | Ah | 120 | |||
Tipo albero | Altezza di livello max.lifting | Altezza complessiva degli alberi | L'albero Helght esteso | Peso del servizio | |
Mast di simplex | 1600mm | 2080 mm | 2080 mm | 350 kg | |
Albero a 2 stadi | 2000mm | 1580mm | 2550 mm | 415 kg | |
2500 mm | 1830mm | 3050 mm | 435 kg | ||
3000 mm | 2080/1980mm | 3550/3450mm | 450 kg | ||
3500 mm | 2330mm | 4050 mm | 490 kg |
Modello | Unità | CTD-A10/15/20 | |||
Prestazione | Capacità di carico | kg | 1000/1500/2000 | ||
Centro di carico | mm | 500 | |||
Dimensioni | Lunghezza complessiva | mm | 1877 | ||
Larghezza complessiva | mm | 770 | |||
Interasse | mm | 1300 | |||
Dimensione forcella (lunghezza x larghezza x spessore) | mm | 1150x160 × 55 | |||
Forchetta all'esterno della larghezza | mm | 670 | |||
Forcella abbassata altezza | mm | 85 | |||
Gioco del terreno | mm | 28 | |||
Raggio minimo di svolta | mm | 1625 | |||
Ruota | Ruota anteriore | mm | 80 × 70 | ||
Ruota di caster | mm | 180 × 50 | |||
elettrici Componenti | Uscita nominale (motore CC) | KW | 1.6 | ||
Batteria | Voltag | V | 12 | ||
Capacità | Ah | 120 | |||
Tipo albero | Altezza di livello max.lifting | Altezza complessiva degli alberi | L'albero Helght esteso | Peso del servizio | |
Mast di simplex | 1600mm | 2080 mm | 2080 mm | 350 kg | |
Albero a 2 stadi | 2000mm | 1580mm | 2550 mm | 415 kg | |
2500 mm | 1830mm | 3050 mm | 435 kg | ||
3000 mm | 2080/1980mm | 3550/3450mm | 450 kg | ||
3500 mm | 2330mm | 4050 mm | 490 kg |
Il contenuto è vuoto!