Modello | Unità | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | Sdyg-Z0513 | |
Di base | Carico nominale | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Carica distanza centrale | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Metodo di sollevamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Modalità operativa | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | ||
Ruota | Materiale | Nylon/pu | Nylon/pu | Nylon/pu | Nylon/pu | |
Interasse | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Spaziatura della ruota anteriore | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Passeggiatura posteriore | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Volante/ peso della ruota del cuscinetto/ volante | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Dimensione della ruota portante | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Dimensione del volante | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Dimensione della ruota controbilanciata | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Dimensione della ruota ausiliaria controbilanciata | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Dimensioni | Altezza minima della forcella da terra | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Altezza massima della forcella dopo il sollevamento | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Larghezza della forcella esterna | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Larghezza della forcella all'interno | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Lunghezza di lavoro della forcella | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Dimensione della forcella laterale | E/S (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Lunghezza generale del veicolo | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Larghezza complessiva | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Altezza complessiva del veicolo (Wlth Forks abbassate) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Altezza complessiva del veicolo dopo l'ascensore del cavalletto | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Lunghezza al lato verticale delle forcelle | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Prestazione | Velocità max.Iifting (Full/No Load) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.Descent Speed (Full/No Load) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elettrico | Sollevamento del motore | V/kw | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 |
Capacità della batteria | V/ah | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | |
Peso | Peso della batteria | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Auto -peso | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Modello | Unità | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | Sdyg-Z0513 | |
Di base | Carico nominale | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Carica distanza centrale | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Metodo di sollevamento | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Modalità operativa | A piedi | A piedi | A piedi | A piedi | ||
Ruota | Materiale | Nylon/pu | Nylon/pu | Nylon/pu | Nylon/pu | |
Interasse | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Spaziatura della ruota anteriore | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Passeggiatura posteriore | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Volante/ peso della ruota del cuscinetto/ volante | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Dimensione della ruota portante | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Dimensione del volante | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Dimensione della ruota controbilanciata | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Dimensione della ruota ausiliaria controbilanciata | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Dimensioni | Altezza minima della forcella da terra | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Altezza massima della forcella dopo il sollevamento | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Larghezza della forcella esterna | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Larghezza della forcella all'interno | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Lunghezza di lavoro della forcella | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Dimensione della forcella laterale | E/S (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Lunghezza generale del veicolo | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Larghezza complessiva | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Altezza complessiva del veicolo (Wlth Forks abbassate) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Altezza complessiva del veicolo dopo l'ascensore del cavalletto | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Lunghezza al lato verticale delle forcelle | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min. RADIUMENTO DI TUTTARE | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Prestazione | Velocità max.Iifting (Full/No Load) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.Descent Speed (Full/No Load) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elettrico | Sollevamento del motore | V/kw | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 | 12/0,8 |
Capacità della batteria | V/ah | 33/33 | 33/33 | 33/33 | 33/33 | |
Peso | Peso della batteria | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Auto -peso | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Il contenuto è vuoto!