Model | Unit | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
Asas | Beban diberi nilai | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Jarak pusat beban | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Kaedah mengangkat | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
Mod operasi | Berjalan | Berjalan | Berjalan | Berjalan | ||
Roda | Materlal | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | |
Jarak roda | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Jarak roda depan | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Jarak roda belakang | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Roda stereng/ berat roda/ kuantiti roda keseimbangan | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Saiz roda beban | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Saiz roda stereng | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Saiz roda pengimbang | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Saiz roda pengimbang tambahan | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Dimensi | Ketinggian garpu minimum dari tanah | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ketinggian garpu maksimum selepas mengangkat | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Lebar garpu di luar | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Di dalam lebar garpu | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Panjang kerja garpu | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Saiz garpu satu sisi | e/s (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Panjang kenderaan keseluruhan | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Lebar keseluruhan | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Ketinggian kenderaan keseluruhan (garpu WLTH diturunkan) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Ketinggian kenderaan keseluruhan selepas mengangkat gantri | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Panjang ke bahagian menegak garpu | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min.Turning Radius | Wa (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Prestasi | Kelajuan max.iifting (penuh/tiada beban) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Kelajuan max.descent (penuh/tiada beban) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elektrik | Mengangkat motor | V/kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
Kapasiti bateri | V/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Berat | Berat bateri | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Berat diri | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Model | Unit | SDYG-Z0509 | SDYG-Z0510 | SDYG-Z0511 | SDYG-Z0513 | |
Asas | Beban diberi nilai | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Jarak pusat beban | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Kaedah mengangkat | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | ||
Mod operasi | Berjalan | Berjalan | Berjalan | Berjalan | ||
Roda | Materlal | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | Nylon/Pu | |
Jarak roda | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Jarak roda depan | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Jarak roda belakang | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Roda stereng/ berat roda/ kuantiti roda keseimbangan | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Saiz roda beban | mm | Φ70x60 | Φ 70 × 60 | Φ 70 × 60 | Φ 70x60 | |
Saiz roda stereng | mm | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | Φ 100 × 50 | |
Saiz roda pengimbang | mm | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | Φ 40 × 26 | |
Saiz roda pengimbang tambahan | mm | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | Φ 30 × 26 | |
Dimensi | Ketinggian garpu minimum dari tanah | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ketinggian garpu maksimum selepas mengangkat | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Lebar garpu di luar | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Di dalam lebar garpu | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Panjang kerja garpu | L (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Saiz garpu satu sisi | e/s (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Panjang kenderaan keseluruhan | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Lebar keseluruhan | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Ketinggian kenderaan keseluruhan (garpu WLTH diturunkan) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Ketinggian kenderaan keseluruhan selepas mengangkat gantri | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Panjang ke bahagian menegak garpu | 12 (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min.Turning Radius | Wa (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Prestasi | Kelajuan max.iifting (penuh/tiada beban) | mm/s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Kelajuan max.descent (penuh/tiada beban) | mm/s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Elektrik | Mengangkat motor | V/kw | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 | 12/0.8 |
Kapasiti bateri | V/ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Berat | Berat bateri | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Berat diri | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Kandungan kosong!