Exemplar | Unitas | Sdyg-z0509 | Sdyg-z0510 | Sdyg-z0511 | SGYG, Z0513 | |
Basic | Rated onus | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lond Center procul | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Elevatio | Electrica | Electrica | Electrica | Electrica | ||
Operating modus | Ambulatio | Ambulatio | Ambulatio | Ambulatio | ||
Rota | Materlalal | Nylon / Pu | Nylon / Pu | Nylon / Pu | Nylon / Pu | |
Wheelbase | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Fronte rotam spacing | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Tergo wheelbase | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Steering rota / pondus afferentem rota / statera rota quantitas | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Onus-afferentem rota magnitudine | mm | Φ707x60 | Φ LXX × LX | Φ LXX × LX | Φ 70x60 | |
Steering rota magnitudine | mm | Φ C × L | Φ C × L | Φ C × L | Φ C × L | |
Counterbalance rotam magnitudine | mm | Φ XL × XXVI | Φ XL × XXVI | Φ XL × XXVI | Φ XL × XXVI | |
Auxilia counterbalance rotam magnitudine | mm | Φ XXX × XXVI | Φ XXX × XXVI | Φ XXX × XXVI | Φ XXX × XXVI | |
Dimensiones | Minimum furca altitudo terram | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximum furca altitudo postquam | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Extra furca width | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Inside furca width | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Furca opus | l (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Una parte furca magnitudine | E / S (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Altiore vehiculum longitudine | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Altiore width | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Altiore vehiculum altitudo (Wlth Fcypus submitti) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Altiore vehiculum altitudo post gantry vitae | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Longitudo ad vertical lateribus | XII (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min.Turning Radius | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Performatio | Max.iifting celeritate (plena / non onus) | mm / s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.Descent celeritate (plena / non onus) | mm / s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Electrica | Elevatis motricium | V / CY | XII / 0.8 | XII / 0.8 | XII / 0.8 | XII / 0.8 |
Altilium facultatem | V / ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Pondus | Altilium pondus | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sui pondus | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Exemplar | Unitas | Sdyg-z0509 | Sdyg-z0510 | Sdyg-z0511 | SGYG, Z0513 | |
Basic | Rated onus | Q (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Lond Center procul | C (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Elevatio | Electrica | Electrica | Electrica | Electrica | ||
Operating modus | Ambulatio | Ambulatio | Ambulatio | Ambulatio | ||
Rota | Materlalal | Nylon / Pu | Nylon / Pu | Nylon / Pu | Nylon / Pu | |
Wheelbase | y (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | |
Fronte rotam spacing | B11 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Tergo wheelbase | B10 (mm) | 670 | 670 | 670 | 670 | |
Steering rota / pondus afferentem rota / statera rota quantitas | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | 02/2/6 | ||
Onus-afferentem rota magnitudine | mm | Φ707x60 | Φ LXX × LX | Φ LXX × LX | Φ 70x60 | |
Steering rota magnitudine | mm | Φ C × L | Φ C × L | Φ C × L | Φ C × L | |
Counterbalance rotam magnitudine | mm | Φ XL × XXVI | Φ XL × XXVI | Φ XL × XXVI | Φ XL × XXVI | |
Auxilia counterbalance rotam magnitudine | mm | Φ XXX × XXVI | Φ XXX × XXVI | Φ XXX × XXVI | Φ XXX × XXVI | |
Dimensiones | Minimum furca altitudo terram | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maximum furca altitudo postquam | H3 (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Extra furca width | mm | 535 | 535 | 535 | 535 | |
Inside furca width | mm | 225 | 225 | 225 | 225 | |
Furca opus | l (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Una parte furca magnitudine | E / S (mm) | 155/60 | 155/60 | 155/60 | 155/60 | |
Altiore vehiculum longitudinem | L1 (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Altiore width | B1 (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | |
Altiore vehiculum altitudo (Wlth Fcypus submitti) | H1 (mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | |
Altiore vehiculum altitudo post gantry vitae | H4 (mm) | 2100 | 2300 | 2500 | 2900 | |
Longitudo ad vertical lateribus | XII (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Min.Turning Radius | WA (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | |
Performatio | Max.iifting celeritate (plena / non onus) | mm / s | 80/110 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
Max.Descent celeritate (plena / non onus) | mm / s | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 80/80 | |
Electrica | Elevatis motricium | V / CY | XII / 0.8 | XII / 0.8 | XII / 0.8 | XII / 0.8 |
Altilium facultatem | V / ah | 12/33 | 12/33 | 12/33 | 12/33 | |
Pondus | Altilium pondus | kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sui pondus | kg | 175 | 186 | 197 | 219 |
Content vacat!