Модель | Единица | CTD-A10/15/20 | |||
Производительность | Грузоподъемность | кг | 1000/1500/2000 | ||
Загрузочный центр | мм | 500 | |||
Размеры | Общая длина | мм | 1877 | ||
Общая ширина | мм | 770 | |||
Колесная база | мм | 1300 | |||
Размер вилки (длина x ширина x Толщина) | мм | 1150x160 × 55 | |||
Вилка снаружи ширины | мм | 670 | |||
Вилка снизила высоту | мм | 85 | |||
Наземный просвет | мм | 28 | |||
Минимальный радиус поворота | мм | 1625 | |||
Колесо | Переднее колесо | мм | 80 × 70 | ||
Заклинатель | мм | 180 × 50 | |||
Электрические компоненты | Оцененный выход (двигатель постоянного тока) | кВт | 1.6 | ||
Батарея | Voltag | V. | 12 | ||
Емкость | Ах | 120 | |||
Тип мачты | Макс. Вытягивающая высота | Мачта общая высота | Helght Mast расширилась | Вес обслуживания | |
Простой мачта | 1600 мм | 2080 мм | 2080 мм | 350 кг | |
2-ступенчатая мачта | 2000 мм | 1580 мм | 2550 мм | 415 кг | |
2500 мм | 1830 мм | 3050 мм | 435 кг | ||
3000 мм | 2080/1980 мм | 3550/3450 мм | 450 кг | ||
3500 мм | 2330 мм | 4050 мм | 490 кг |
Модель | Единица | CTD-A10/15/20 | |||
Производительность | Грузоподъемность | кг | 1000/1500/2000 | ||
Загрузочный центр | мм | 500 | |||
Размеры | Общая длина | мм | 1877 | ||
Общая ширина | мм | 770 | |||
Колесная база | мм | 1300 | |||
Размер вилки (длина x ширина x Толщина) | мм | 1150x160 × 55 | |||
Вилка снаружи ширины | мм | 670 | |||
Вилка снизила высоту | мм | 85 | |||
Наземный просвет | мм | 28 | |||
Минимальный радиус поворота | мм | 1625 | |||
Колесо | Переднее колесо | мм | 80 × 70 | ||
Заклинатель | мм | 180 × 50 | |||
Электрические компоненты | Оцененный выход (двигатель постоянного тока) | кВт | 1.6 | ||
Батарея | Voltag | V. | 12 | ||
Емкость | Ах | 120 | |||
Тип мачты | Макс. Вытягивающая высота | Мачта общая высота | Helght Mast расширилась | Вес обслуживания | |
Простой мачта | 1600 мм | 2080 мм | 2080 мм | 350 кг | |
2-ступенчатая мачта | 2000 мм | 1580 мм | 2550 мм | 415 кг | |
2500 мм | 1830 мм | 3050 мм | 435 кг | ||
3000 мм | 2080/1980 мм | 3550/3450 мм | 450 кг | ||
3500 мм | 2330 мм | 4050 мм | 490 кг |
Контент пуст!