| ລະດັບຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດໄດ້: | |
|---|---|
| ຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ: | |
| ຫວ່າງ: | |
| ປະລິມານ: | |
YTP-15DX ແມ່ນລົດບັນທຸກໄຟຟ້າພື້ນຜິວທີ່ແຂງກະດ້າງທີ່ອອກແບບມາເພື່ອການຈັດການວັດສະດຸກາງແຈ້ງເທິງພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ລຽບ, ເປີ້ນພູ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ປູຢາງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບລົດບັນທຸກ pallet ມາດຕະຖານທີ່ຖືກອອກແບບມາສໍາລັບພື້ນສາງທີ່ລຽບງ່າຍ, YTP-15DX ມີລັກສະນະຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງລໍ້ pneumatic ຫຼື elastomer, ການກໍ່ສ້າງ chassis ເສີມ, ແລະການເກັບກູ້ພື້ນສູງເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການເຊັ່ນ: ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ກະສິກໍາ, ເດີ່ນໄມ້, ແລະຕູ້ຄອນເທນເນີ.
| ສະຖານະການ | ລາຍລະອຽດ |
|---|---|
| ເດີ່ນວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ | ຍ້າຍດິນຈີ່, ທ່ອນໄມ້, ຖົງຊີມັງ, ຫຼືໄມ້ທ່ອນໄປທົ່ວໜ້າວຽກທີ່ບໍ່ສະໝ່ຳສະເໝີ, ເສດເສດເຫຼືອຈາກບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ລົດບັນທຸກພາເລດມາດຕະຖານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້. |
| ການດໍາເນີນການກະສິກໍາແລະການກະສິກໍາ | ຂົນສົ່ງກະເປົ໋າປຸ໋ຍ, ປ່ຽງເມັດ, ຖັງເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ, ຫຼືກະສອບອາຫານອ້ອມຮອບສາງ, ເຮືອນແກ້ວ, ແລະສວນກະສິກໍາທີ່ມີພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ໄດ້ປູ. |
| ເດີ່ນໄມ້ ແລະໄມ້ | ຈັບໄມ້ທີ່ວາງຊ້ອນກັນ, ແຜ່ນໄມ້ອັດ, ຫຼືມັດໄມ້ໄວ້ເທິງກ້ອນຫີນ ຫຼື ຝຸ່ນ – ສ້ອມທີ່ສາມາດປັບໄດ້ໃຫ້ພໍດີກັບຂະໜາດບັນຈຸໄມ້ຕ່າງໆ. |
| ຕູ້ຄອນເທນເນີ & ເດີ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າ | ໂຫຼດແລະເອົາ pallets ຈາກພາຊະນະທີ່ວາງໄວ້ໃນພື້ນທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ; ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ສູງປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ undercarriage ໃນ ramps ບັນຈຸ. |
| ສູນສະໜອງພູມສັນຖານ | ຍ້າຍພາລະຂອງ sod, ຖົງດິນ, bals mulch, pavers, ຫຼື stones ຕົກແຕ່ງໃນທົ່ວພື້ນຜິວພາຍໃນ / ພາຍນອກປະສົມ. |
| ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບຮັກສາກາງແຈ້ງ | ດຶງເອົາສິນຄ້າ palletized ຈາກ racking ອາກາດເປີດຫຼືພື້ນທີ່ຈັດວາງບ່ອນທີ່ aisles ປູບໍ່ມີ. |
| ສູນລີໄຊເຄີນ ແລະ ເດີ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ | ຂົນສົ່ງສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ຫຼືຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທົ່ວເດີ່ນທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍຂີ້ເຫຍື້ອ. |
| Dock Loading ດ້ວຍວິທີການທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບ | ໂຫຼດລົດບັນທຸກຢູ່ທ່າເຮືອບ່ອນທີ່ທາງປູຢາງມີຮອຍແຕກ, ເປີ້ນພູ, ຫຼືມີການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງ – YTP-15DX ຮັກສາການດຶງ ແລະສະຖຽນລະພາບ. |
| ຕົວແບບ | ໜ່ວຍ | YTP-15DX |
| ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ | ກິໂລ | 1500 |
| ຄວາມສູງຂອງສ້ອມ | ມມ | 50-350 |
| ຄວາມກວ້າງຂອງສ້ອມ | ມມ | 200-840 |
| ຄວາມຍາວຂອງສ້ອມ | ມມ | 1070 |
| ຖານລໍ້ | ມມ | 1190 |
| ຂັບລົດຂະຫນາດ | ມມ | Φ300X100 |
| ຂະໜາດລໍ້ໜ້າ | ມມ | Φ 318X102 |
| ຖານລໍ້ຂອງສອງລໍ້ທາງຫນ້າ | ມມ | 1400 |
| ຄວາມສູງຂອງຕົວຈັບປະຕິບັດການ (ສູງສຸດ & ນາທີ.) | ມມ | 1130/770 |
| ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ | ມມ | 120 |
| ຄວາມຍາວໂດຍລວມ | ມມ | 1745 |
| ຄວາມກວ້າງໂດຍລວມ | ມມ | 1530 |
| ຄວາມສູງໂດຍລວມ | ມມ | 1220 |
| ລັດສະໝີຂອງການຫັນ | ມມ | 1400 |
| ພະລັງງານມໍເຕີໄຮໂດລິກ | ວ | 1200 |
| ຂັບພະລັງງານ motor | ວ | 1500 |
| ແຮງດັນ/ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ | V/Ah | 24/100 |
| ນ້ໍາຫນັກຫ້ອງອາຫານ | ກິໂລ | 66 |
| ເຄື່ອງສາກ | V/A | 24/15 |
| ຂັບຄວບຄຸມມໍເຕີ | 1232E-2321 | |
| ສຽງລົດ | dB(A) | <70 |
| ນ້ຳໜັກຕົວເອງ (ໂດຍບໍ່ມີການຜະລິດ) | ກິໂລ | 523 |
ເນື້ອຫາຫວ່າງເປົ່າ!