| Nennladekapazität: | |
|---|---|
| Hubhöhe: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
Bemerkungen:
· Mit dem gefederten Seitenschieber erhöht sich die Gesamthöhe um 65 mm und die Breite des Stapelgangs um 65 mm
· Die max. Die Außenbreite der Gabeln mit gefedertem Seitenschieber beträgt 660 mm
| Modell | Einheit | CQD.AJ1.5T | CQD.AJ2.0T |
| Art der Macht | Blei-Säure-Batterie | ||
| Fahrtyp | Standpedalmodell | ||
| Nennlast | Q(kg) | 1500 | 2000 |
| Hubhöhe | h3(mm) | 5000 | 5000 |
| Gesamtlänge (Pedale eingefahren/unten) | L1(mm) | 2596/2993 | 2601/2998 |
| Gesamtbreite | b1/b2(mm) | 900/1520 | 900/1520 |
| Eork-Abmessungen | s/e/l(mm) | 1070/100/35 | 1070/122/40 |
| Außenbreite der Gabeln | b5(mm) | 240-700 | 266-720 |
| Innenbreite der Stützbeine | b4(mm) | 1280 | 1280 |
| Die Gabel neigt sich nach vorne/hinten | 。 | 3/5 | 3/5 |
| Mast geschlossene Höhe | h1(mm) | 2430 | - |
| Freie Hubhöhe | h2(mm) | 1701 | 1711 |
| Max. Hubgerüsthöhe beim Heben (inkl. Lastschutzgitter) | h4(mm) | 6020 | 6020 |
| Breite des Lastschutzgitters (Schraube hinzufügen) | b3(mm) | 850 | 850 |
| Vorwärtsdistanz | L4(mm) | 600 | 600 |
| Mindesthöhe des Masts vom Boden | mm | 75 | 75 |
| Höhe des Fahrzeugs über dem Boden | m(mm) | 55 | 50 |
| Höhe des Bediengriffs | m(mm) | 1510 | 1510 |
| Batterie, Spannung/Nennkapazität | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
| Gewicht der Batterie | kg | 190 | 190 |
| Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | kg | 2730 | 2850 |
| Antriebsmotorleistung (S2-60min) | kw | 2.2 (Wechselstrom) | 2.2 (Wechselstrom) |
| Hubmotorleistung | kw | 3 | 3 |
| Reifen | Polyurethan | Polyurethan | |
| Reifenabmessungen, Antriebsrad | mm | Φ250x75 | Φ 250×75 |
| Reifenabmessungen, Lagerrad | mm | Φ 130×85 | Φ 130×85 |
| Reifenabmessungen, Unruhrad | mm | Φ 100×50 | Φ 100×50 |
| Anzahl der Räder vorne/hinten (x=Antriebsrad) | 4/1x-2 | 4/1x-2 | |
| Radspur, Antriebsseite | mm | 654 | 654 |
| Radspur, Bärenseite | mm | 1405 | 1405 |
| Radstand | y ( mm) | 1546 | 1546 |
| Lastschwerpunkt | C(mm) | 600 | 600 |
| Vorderer Überhang | x(mm) | 392 | 392 |
| Tun-Radius (Pedale eingefahren/unten) | Wa(mm) | 1937/2330 | 1937/2330 |
| Stapelkanalbreite ( Palette 1000 x 1200 ) quer zur Gabelrichtung (Pedale eingefahren/unten) |
Ast ( mm ) | 2990/3385 | 2990/3385 |
| Stapelkanalbreite (Palette 1200 x 800) entlang der Gabelrichtung (Pedale eingefahren/unten) |
Ast(mm) | 3037/3430 | 3037/3430 |
| Fahrgeschwindigkeit, Volllast/keine Last | km/h | 4,0/5,5 | 4,0/5,5 |
| Hubgeschwindigkeit, Volllast/keine Last | mm/s | 75/135 | 70/120 |
| Sinkgeschwindigkeit, Volllast/ohne Last | mm/s | 200/105 | 200/95 |
| Max. Klettern, Volllast/keine Last (S2-5min) | 6/10 | 5/8 | |
| Bremstyp | Elektromagnetische Bremse | ||
| Lenkungstyp | Elektronische Lenkung | ||
| Methode zum Batteriewechsel | Aufzugstyp | ||
Inhalt ist leer!